82,48 € bruto 91,64 € PVP bruto
Número de artículo:
23-022-114
Detalles del producto
Cadena ENUMA 525 HO, paso 525, largo 114 eslabones, reforzada, O-Ring sellada, incl. cierre de remache hueco, completo y clipDescripcion general
La versión reforzada de una cadena tórica convencional. En la cadena con junta tórica, la parte interior tiene un relleno de grasa permanente y está sellada contra la parte exterior de la cadena por una junta tórica. Se mejora la lubricación, la suciedad se queda fuera. El resultado es un mayor kilometraje de la cadena y un menor esfuerzo de mantenimiento.Recomendado para motos de hasta 500cc, especialmente para enduro.
Medidas:
- pestaña interior 2,4 mm / pestaña exterior 2,4 mm
- Diámetro del pasador 5,24 mm
- Anchura total 22,5 mm
- Peso por cada 100 eslabones 1,56 kg
- Fuerza de tracción 3.500 kg
| Paso: | 525 |
|---|---|
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | |
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | |
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO5 | 2021 - 2020 | 502 | |
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO5 | 2021 - | 502 | |
| Sachs | Roadster 650 | 830 | 2000 - 2006 | 650 | ||
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75A | 1990 - 1992 | 400 | ||
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75A | 1993 - 1995 | 400 | ||
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75B | 1990 - 1992 | 400 | ||
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75B | 1993 - 1995 | 400 | ||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | Versión OEM 35 kW | 750 | |
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | |
| Yamaha | TDM850 | 3VD | 1991 - 1995 | 850 | ||
| Yamaha | TDM850 | 4CM | 1991 - 1993 | 850 | ||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1996 - 1998 | 850 | ||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1999 - 2001 | 850 |
Información del vendedor