47,50 € bruto 50,00 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-LG-CO-22-B
Detalles del producto
Par de contrapesos de manillar GILLES de aluminio, Tipo: CONE - manillar Estándar, anodizado negroDescripción general
Estos contrapesos de extremo de manillar (se entregan siempre en pares) destacan por:Tapa de tornillo cerrada. Kit de montaje Iincluye para casi todos los tipos de manillar con un diámetro interior de 12mm a 22mm. Anodizado duro y fresado CNC.
Este contrapeso de manillar sobresale 26 mm del manillar y pesa (sin piezas de montaje internas) 28 gr.
Los LG-CO-22 no son compatibles con los manillar de Harley Davidson y los manillar de Kawasaki con rosca M8. Para BMW RnineT, solo son compatibles en combinación con nuestro manillar GTO-L.
| manillar: | Contrapesos de manillar |
|---|
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2016 | 1200 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2007 - 2016 | 749 | |||
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2016 | 850 | |||
| Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2007 - 2016 | 850 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 73,5 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 70 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | 660 | |||
| Aprilia | RS125 | GS | 1993 - 1998 | 125 | |||
| Aprilia | RS125 | MP | 1999 - 2003 | 125 | |||
| Aprilia | RS125 | PY | 2006 - 2010 | 125 | |||
| Aprilia | RS125 | SF | 2004 - 2009 | 125 | |||
| Aprilia | RS250 | LD01 | 1996 - 2016 | 250 | |||
| Aprilia | RS4 125 | TW | 2010 - 2011 | 125 | |||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 1998 - 2001 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | ME | 1999 - 2001 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2006 - 2009 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2004 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2005 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2005 - 2005 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000SP | ME | 1999 - 2001 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2013 - 2014 | con ABS | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2014 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2009 - 2012 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2014 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | KE1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 Factory | KY EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2009 - 2016 | 750 | |||
| Aprilia | SL1000 Falco | PA | 2000 - 2003 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2002 - 2005 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2006 - 2009 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - 2011 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | Var.G Ver. 00 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2014 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2014 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - | 1000 | |||
| Buell | 1125 CR | XB3 | 2009 - 2010 | 1125 | |||
| Buell | XB12R Firebolt | XB1 | 2003 - 2005 | 1200 | |||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2003 - 2005 | 1200 | |||
| Buell | XB12SS Lightning | XB2 | 2006 - 2010 | 1200 | |||
| Buell | XB9R Firebolt | XB1 | 2002 - 2003 | 1000 | |||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2002 - 2003 | 1000 | |||
| Buell | XB9SX | - | 2006 - 2010 | 1000 | |||
| Ducati | 1000SS | V5 | 2002 - 2007 | 1000 | |||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | 1098 | |||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | 1098 | |||
| Ducati | 1198 | H7 | 2009 - 2011 | 1198 | |||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2011 | 1198 | |||
| Ducati | 620 SS | V5 | 2002 - 2007 | 620 | |||
| Ducati | 748 | H3 | 1999 - 2002 | 748 | |||
| Ducati | 748R | H3 | 2000 - 2002 | 748 | |||
| Ducati | 748S | 748 | 1995 - 1999 | 748 | |||
| Ducati | 748S | H3 | 1999 - 2002 | 748 | |||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - 1999 | 748 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 2005 - 2006 | 749 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 2002 - 2004 | 749 | |||
| Ducati | 749R | H5 | 2002 - 2006 | 749 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2002 - 2004 | 749 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2005 - 2006 | 749 | |||
| Ducati | 750SS | V2 | 1998 - 2003 | 750 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 2002 - 2007 | 803 | |||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2013 | 848 | |||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2012 - 2013 | 848 | |||
| Ducati | 900SS | V1 | 1998 - 2003 | 900 | |||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1994 - 1998 | 916 | |||
| Ducati | 916 S | ZDM916S | 1994 - 1998 | 916 | |||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1995 - 1998 | 916 | |||
| Ducati | 916 SPS | ZDM916S | 1997 - 2000 | 916 | |||
| Ducati | 996 | H2 | 1998 - 2002 | 996 | |||
| Ducati | 996R | H2 | 2000 - 2002 | 996 | |||
| Ducati | 996SPS | H1 | 1998 - 2002 | 996 | |||
| Ducati | 998S | H2 | 2000 - 2002 | 998 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 2005 - 2006 | 999 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 2002 - 2004 | 999 | |||
| Ducati | 999R | H4 | 2002 - 2006 | 999 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2002 - 2004 | 999 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2005 - 2006 | 999 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2014 | 1200 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2010 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2010 | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 698 | 4B EURO5+ | 2024 - | 698 | |||
| Ducati | Hypermotard 698 | 5B EURO5+ | 2024 - | 698 | |||
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 2008 - 2012 | 796 | |||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2004 - 2008 | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1100 | Diesel | M5 | 2012 - 2014 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2015 | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2012 - 2014 | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | 696 | |||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2010 - 2013 | Var.06 | 796 | ||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2004 - 2008 | 800 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2020 | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2020 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | M6 | 2014 - 2020 | 821 | ||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2003 - 2008 | 996 | |||
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2006 - 2008 | 998 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2009 - 2012 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 2013 - 2014 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2015 - 2017 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2015 - 2017 | 1200 | |||
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2020 | 959 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HB EURO4 | 2016 - 2020 | 959 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2020 | 803 | |||
| Ducati | Sport 1000 | C1 | 2006 - 2009 | 1000 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2015 | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2015 | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 - 2015 | 848 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2017 | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 | |||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2013 - 2016 | 1100 | |||
| Honda | CB1300 | SC54 | 2003 - 2017 | con y sin ABS | 1300 | ||
| Honda | CB1300S | SC54 | 2003 - 2017 | con y sin ABS | 1300 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2015 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC46 | 2013 - 2015 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2002 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2015 | 650 | |||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | ||
| Honda | CB900F Hornet | SC48 | 2001 - 2007 | 900 | |||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2018 | 1000 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 1994 - 1999 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2004 - 2007 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2012 - 2016 | con y sin ABS | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2013 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 - 2011 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 1996 - 2007 | 1100 | |||
| Honda | CBR250R | MC41 | 2011 - | 250 | |||
| Honda | CBR300R | NC51 | 2015 - | 300 | |||
| Honda | CBR500R | PC44 | 2013 - 2015 | 500 | |||
| Honda | CBR600F | PC25 | 1991 - 1994 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1995 - 1998 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 - 2010 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBR600F Sport | PC35 | 1999 - 2010 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2005 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2004 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - 2008 | Var.1 | 600 | ||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2009 - 2016 | con y sin ABS | 600 | ||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2015 | 650 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC28 | 1992 - 1995 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC33 | 1996 - 1999 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - 2002 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - 2004 | 900 | |||
| Honda | Dax 125 | JB04 EURO5 | 2022 - | 125 | |||
| Honda | Monkey 125 | JB02 EURO4 | 2018 - 2021 | 125 | |||
| Honda | Monkey 125 | JB03 EURO5 | 2021 - | 125 | |||
| Honda | MSX125 Grom | JC92 EURO5 | 2021 - | 125 | |||
| Honda | NC700D Integra | RC62 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NSF250R | MR03 | 2012 - | 250 | |||
| Honda | VFR1200F | SC63 | 2010 - 2017 | 1200 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC70 | 2013 - 2016 | 1200 | |||
| Honda | VFR750F | RC36 | 1992 - 1997 | 750 | |||
| Honda | VFR750R | RC30 | 1988 - 1992 | 750 | |||
| Honda | VFR800 | RC46 | 1997 - 2001 | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - | 800 | |||
| Honda | VTR1000F Firestorm | SC36 | 1997 - 2006 | 1000 | |||
| Honda | VTR1000SP1 | SC45 | 2000 - 2002 | 1000 | |||
| Honda | VTR1000SP2 | SC45 | 2002 - 2006 | 1000 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD01 | 1999 - 2001 | 1000 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2013 | 1000 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2016 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2013 | 900 | |||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2013 | 900 | |||
| Indian | FTR1200 | S | R EURO4 | 2019 - | 1200 | ||
| Indian | FTR1200 | R EURO4 | 2019 - | 1200 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2018 | 300 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - | 1000 | |||
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - 2016 | 1190 | |||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - 2016 | 1190 | |||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2015 | 1190 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE | 2012 - | 125 | |||
| KTM | 1290 Super Duke | A2 | 2014 - 2016 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2018 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2020 - | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | Var. B1 | 1290 | ||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - | 390 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2008 - 2011 | 690 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2021 | 790 | |||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2003 - 2006 | 950 | |||
| KTM | 950 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2003 - 2006 | 950 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2005 - 2008 | 950 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2007 - 2012 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2007 - 2012 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2007 - 2012 | 990 | |||
| KTM | 990 SM LC8 | KTMLC8SM | 2008 - 2012 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2004 - 2012 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2012 | 990 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | 675 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B3 | 2014 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 910 | F4 | 2006 - 2009 | 910 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2016 | 675 | |||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | F4 1000 | F6 | 2010 - 2014 | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2007 - 2011 | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2010 - 2011 | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 S | F4 | 2004 - 2011 | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 750 | Oro | F4 | 1999 - 2008 | 750 | ||
| MV Agusta | F4 750 | 1plus1 | F4 | 1999 - 2008 | 750 | ||
| MV Agusta | F4 750 | S | F4 | 1999 - 2008 | 750 | ||
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2014 - 2016 | 800 | |||
| MZ | 1000S | MZ 1000 | 2004 - 2004 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2013 | 1000 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | con y sin ABS | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2011 | con y sin ABS | 650 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2000 - 2005 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | GV75A | 1997 - 2000 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2016 | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | 1250 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77A | 1994 - 1999 | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | 600 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2016 | 600 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2015 | 750 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2007 - 2012 | con y sin ABS | 1340 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1998 - 2007 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2012 | 1300 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2013 - 2020 | con y sin ABS | 1300 | ||
| Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2001 - 2008 | 1400 | |||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 - 2012 | 650 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2011 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - | DM11G | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1996 - 2000 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2014 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2020 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DA | 1996 - 1998 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1999 - 2000 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | 950 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | 950 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2014 | 650 | |||
| Suzuki | SV1000S | WVBX | 2003 - 2007 | 1000 | |||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1998 - 2003 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | AV | 1998 - 2003 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | TL1000R | AM | 1998 - 1999 | 1000 | |||
| Suzuki | TL1000S | AG | 1997 - 2001 | 1000 | |||
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 - 2004 | 600 | |||
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 - 2006 | 650 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2011 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2010 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2017 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2006 | 955 | |||
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1997 - 2001 | 955 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2016 | 900 | |||
| Triumph | Speed Four | 806LB | 2003 - 2004 | 600 | |||
| Triumph | Speed Four | 806LB | 2005 - 2006 | 600 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - | con y sin ABS | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2019 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - | con y sin ABS | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2019 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2015 | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 1998 | 885 | |||
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 1999 - 2004 | 955 | |||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 - 2005 | 865 | |||
| Triumph | Sprint GT 1050 | 215ND | 2011 - 2014 | con y sin ABS | 1050 | ||
| Triumph | Sprint RS 955 | 695AC | 2005 - 2014 | 955 | |||
| Triumph | Sprint ST1050 | 215NA | 2005 - 2014 | 1050 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2011 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 - 2010 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2009 - 2010 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2011 - 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2016 | 675 | |||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 - 2007 | 865 | |||
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 - 2015 | 865 | |||
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 - 2016 | 1200 | |||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 115NG | 2013 - 2020 | 1050 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | 1050 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V301 EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | TT600 | 806AD | 2000 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2001 - 2007 | 1100 | |||
| Yamaha | FJR1300 | A | RP13 | 2006 - 2012 | 1300 | ||
