209,00 € bruto
Número de artículo:
ABD-173002-MM
Detalles del producto
alpha Technik disco de freno ABD33 flotante (Da=320mm, Di=64,2mm, círculo de orificios=80mm, con desplazamiento), corona interior de aluminio anodizado negro, anillo exterior de acero con diseño Omega, con ABEDescripción general
aBD³³Desarrollado para las condiciones más duras en competición, probado en la IDM para resistencia y ahora disponible para usted: el disco de freno alpha Technik «aBD³³» – naturalmente con ABE.
La estética es más que un simple diseño. Las perforaciones en el anillo de fricción están diseñadas específicamente. La superposición de las aberturas garantiza una limpieza constante de la superficie de contacto entre la pastillas del freno y el disco de freno. Esto evita la acumulación de suciedad y optimiza la ventilación de las pastillas de freno que desprenden gases. La pastillas del freno se asienta de manera uniforme y plana sobre el anillo de fricción durante todo el movimiento de rotación. Asimismo, la superficie de contacto permanece constante.
Esto es posible gracias a la geometría y alineación de los salida de aire. El contacto uniforme evita el desgaste unilateral de la pastillas del freno, incluso bajo cargas extremas. El esfuerzo armónico del Revestimiento previene el desgaste prematuro.
El resultado es una respuesta clara para el piloto; la frenada se vuelve más transparente y predecible, lo que fomenta la confianza en la propia sistema de frenos.
Características:
- arandela Full Floating*
- Anillo exterior de acero especial
- Rectificado plano-paralelo
- Anillo interior de aluminio, mecanizado CNC
- Valores de fricción óptimos
- Desgaste uniforme
- Larga vida, duración
- Con ABE
*arandela Full Floating, según el vehículo (¡tenga en cuenta la designación del artículo!)
| Anillo exterior en mm: | 320 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 64,2 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 80 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | Travel Pack | VK | 2014 - 2017 | con y sin ABS a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2014 - 2017 | con y sin ABS a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - 2018 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2010 - 2016 | con y sin ABS | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2013 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2009 - 2016 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 850 | 2 | |
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2013 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 850 | 2 | ||
| Aprilia | MX125 | SM | TZ | 2005 - 2006 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | Factory | VD | 2007 - 2010 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |
| Aprilia | RS 457 | XE EURO5+ | 2024 - | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 457 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 1998 - 1999 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2000 - 2003 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2000 - 2003 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2008 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2009 - 2015 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2011 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2016 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Aprilia | SL1000 Falco | PA | 2000 - 2005 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2002 - 2005 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2006 - 2010 | ABE | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - 2010 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 660 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | Factory | KS EURO5 | 2022 - | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 660 | 2 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Benelli | 752 S | P29 EURO4 | 2020 - | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 752 | 2 | ||
| Benelli | BN600GT | P25 | 2014 - 2017 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Benelli | BN600i | P25 | 2017 - 2017 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Benelli | BN600R | P25 | 2013 - | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Benelli | Leoncino 500 | Sport | P18 EURO4 | 2018 - | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 500 | 2 | |
| Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 EURO4 | 2018 - | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 500 | 2 | |
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2016 - 2017 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | P37 EURO5 | 2020 - | @HM por favor, añada el número E*: e13*168/2013*01150 + Modelo Trail /a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Titanium | TN | 2005 - 2010 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2005 - 2017 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2005 - 2017 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | |
| Benelli | TNT 1130 | R | TN | 2017 - 2017 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | |
| Benelli | TNT 1130 | Century Racer | TN | 2011 - 2013 | + Officine años 07-17 a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | |
| Benelli | TNT 899 | TN | 2007 - 2017 | + S? @HM a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 899 | 2 | ||
| Benelli | TNT 899 | Sport | TN | 2007 - 2017 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 899 | 2 | |
| Benelli | TNT 899 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 899 | 2 | |
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2001 - 2013 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |
| Benelli | TRE-K 899 | TK | 2007 - 2012 | a partir de 2025 a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 899 | 2 | ||
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2020 - 2024 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 502 | 2 | ||
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 502 | 2 | |
| Bimota | BB1 | Supermono | - | 1996 - 2000 | ABE | anterior, delanteroe | 650 | 1 | ||
| Bimota | DB11 | DB11 | 2014 - 2016 | ABE | anterior, delanteroe | 1198 | 2 | |||
| Bimota | DB2 | SR | DB2 | 1994 - 2000 | ABE | anterior, delanteroe | 904 | 2 | ||
| Bimota | DB3 Mantra | DB3 | 1996 - 2000 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Bimota | DB4 | DB4 | 1998 - 1999 | ABE | anterior, delanteroe | 904 | 2 | |||
| Bimota | DB6 | DB06 | 2008 - 2008 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB6 R | DB06 | 2008 - 2008 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Bimota | DB7 | DB07 | 2008 - 2010 | ABE | anterior, delanteroe | 1098 | 2 | |||
| Bimota | DB8 | Biposto | DB08 | 2010 - 2015 | ABE | anterior, delanteroe | 1198 | 2 | ||
| Bimota | DB8 | SP | DB08 | 2010 - 2015 | ABE | anterior, delanteroe | 1198 | 2 | ||
| Bimota | Dieci 1000 Biposto | YB8 | 1992 - 1995 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Bimota | SB6 | SB6 | 1996 - 2000 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Bimota | SB6R | SB6R | 1998 - 2000 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Bimota | SB8R | SB8R | 1997 - 2000 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Bimota | Tesi 1D 851 | T1D | 1990 - 1991 | ABE | anterior, delanteroe | 851 | 2 | |||
| Bimota | VDue 500 | VT5 | 1997 - 2000 | ABE | anterior, delanteroe | 500 | 2 | |||
| Bimota | YB7 400 | - | 1989 - 1989 | ABE | anterior, delanteroe | 400 | 2 | |||
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2006 - 2007 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 650 | 1 | ||
| Ducati | 1000SS | V5 | 2003 - 2006 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Ducati | 350 SS | Junior | 350J | 1991 - 1992 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 350 | 2 | |
| Ducati | 400 SS | S | 1993 - 1997 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 400 | 2 | ||
| Ducati | 600SS | ZDM600S | 1994 - 1997 | Supersport a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Ducati | 748 Biposto | 748 | 1995 - 1996 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 748 | 2 | ||
| Ducati | 748 Biposto | H3 | 1997 - 2003 | @HM por favor, corrija la E*-Nr.: 0 (véase la comparación con el Mod. 748S/R) a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 748 | 2 | ||
| Ducati | 748R | H3 | 2001 - 2003 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 748 | 2 | ||
| Ducati | 748R | ZDM748S | 1995 - 2000 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 748 | 2 | ||
| Ducati | 748S | H3 | 1997 - 2003 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 748 | 2 | ||
| Ducati | 748SP | ZDM748S | 1995 - 2000 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 748 | 2 | ||
| Ducati | 750SS | S | 1991 - 1994 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Ducati | 750SS | V2 | 2000 - 2002 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2004 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Ducati | 851 | Strada | ZDM851 | 1990 - 1991 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 851 | 2 | |
| Ducati | 851 | SP | ZDM851 | 1990 - 1991 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 851 | 2 | |
| Ducati | 888 | Desmoquattro | ZDM888S | 1993 - 1994 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 888 | 2 | |
| Ducati | 888 SP | ZDM888S | 1990 - 1993 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 888 | 2 | ||
| Ducati | 900SL | ZDM906SC2 | 1992 - 1996 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Ducati | 900SS | S | 1990 - 1997 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Ducati | 900SS | V1 | 1998 - 2002 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Ducati | 916 SPS | ZDM916S | 1997 - 1998 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 916 | 2 | ||
| Ducati | 916 Strada | ZDM916S | 1997 - 1998 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 916 | 2 | ||
| Ducati | 996S | H4 | 2001 - 2001 | ABE | anterior, delanteroe | 996 | 2 | |||
| Ducati | 998 Biposto | H4 | 1999 - 2001 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 998 | 2 | ||
| Ducati | 998S | H4 | 2002 - 2003 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 998 | 2 | ||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2007 - 2009 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M | 1994 - 2002 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2006 | todos los modelos a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 620 | 2 | ||
| Ducati | Monster 675 | M4 | 2008 - 2008 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 675 | 2 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 696 | 2 | ||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003 - 2004 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2001 - 2003 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 916 | 2 | ||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2007 - 2008 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 996 | 2 | ||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2003 - 2006 | ABE | anterior, delanteroe | 996 | 2 | |||
| Ducati | Sport 1000S | C1 | 2007 - 2009 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Ducati | Sport 620 | V5 | 2002 - 2004 | todos los modelos a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 620 | 2 | ||
| Ducati | Sport 750 | ZDM750S | 2000 - 2002 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Ducati | Sport 800 | V5 | 2003 - 2004 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Ducati | Sport Classic | C1 | 2008 - 2009 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 944 | 2 | ||
| Ducati | ST4S 996 | S3 | 2004 - 2005 | a partir de 2025 | ABE | anterior, delanteroe | 996 | 2 | ||
| Gilera | GFR125 | - | 1993 - 1994 | ABE | lado izquierdo anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2010 | ABE | anterior, delanteroe | 1190 | 2 | |||
| KTM | 1190 RC8 R | Track | KTMRC8 | 2011 - 2012 | ABE | anterior, delanteroe | 1190 | 2 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2015 | ABE | anterior, delanteroe | 1190 | 2 | |||
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 2003 - 2008 | ABE | anterior, delanteroe | 640 | 1 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2012 | con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 690 | 2 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2012 | sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 690 | 2 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2012 | sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 690 | 2 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2012 - 2012 | con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 690 | 2 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2012 | sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 690 | 2 | ||
| KTM | 690 SMC | Prestige | KTM 690 LC4 | 2007 - 2007 | ABE | anterior, delanteroe | 690 | 1 | ||
| KTM | 690 SMR | KTM 690 LC4 | 2008 - 2009 | ABE | anterior, delanteroe | 690 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2013 | ABE | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2013 | ABE | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| Laverda | Formula S 750 | ST | 1998 - 2001 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Laverda | Ghost 650 | - | 1996 - 1997 | ABE | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Laverda | Sport 650 | 650 Sport | 1995 - 2001 | ABE | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Laverda | Strike 750 | - | 1998 - 2001 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2008 - 2009 | ABE | anterior, delanteroe | 940 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Breva 1100 | LP | 2005 - 2007 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Breva 1200 | LP | 2008 - 2009 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Breva 750 | LL | 2003 - 2003 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | California 1100 | Special | KD | 1999 - 2001 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 1999 - 2001 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Classic | KD | 2006 - 2011 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Stone | KD | 2002 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Aluminium | KD | 2002 - 2002 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Titanium | KD | 2003 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Vintage | KD | 2006 - 2014 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Touring | KD | 2006 - 2011 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | Touring | KD | 2006 - 2013 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 2006 - 2013 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 1997 - 2000 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 2001 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | KL | 1995 - 1999 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - 2007 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | LS | 2007 - 2016 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | SE | LS | 2007 - 2016 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V | LS | 2007 - 2016 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LM | 2003 - 2013 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LP | 2006 - 2010 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | GT 8V | LP | 2011 - 2017 | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | KF | 1995 - 1997 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | SE | LP | 2012 - 2013 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2006 - 2011 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2011 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 8V | LZ | 2011 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 8V NTX | LZ | 2011 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V10 Centauro | KK | 1996 - 1998 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Scura | KR | 2002 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans | KR | 2001 - 2006 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Rosso Mandell | KR | 2001 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans Tenni | KR | 2001 - 2006 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans Rosso Corsa | KR | 2001 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | Sport | KF | 1997 - 1998 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | Scura | KR | 2002 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | Naked | KR | 2001 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | KR | 2001 - 2005 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Classic | LW | 2009 - 2014 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Special | LW | 2009 - 2014 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - 2014 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Racer | LW | 2015 - 2017 | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stornello | LW | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Scrambler | LW | 2016 - | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD EURO4 | 2017 - 2017 | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 III | LD EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2018 - | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2017 | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2019 - | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - | Vehículos con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V7 Ippogrifo | - | 1997 - 1998 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - | ABE | anterior, delanteroe | 850 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | LH EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 850 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | X-Track | LH EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 850 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | LH EURO4 | 2019 - | ABE | anterior, delanteroe | 850 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - | ABE | anterior, delanteroe | 850 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - | ABE | anterior, delanteroe | 850 | 1 | ||
| Voxan | Cafe Racer 995 | V2 | 2000 - 2011 | ABE | anterior, delanteroe | 995 | 2 | |||
| Voxan | Roadster | V2 | 2001 - 2011 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Voxan | Scrambler | SC | 2004 - 2011 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Voxan | Street Scrambler | SS | 2004 - 2011 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1989 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 - 1995 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | FZX250 Zeal | - | 1993 - 2001 | ABE | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Yamaha | SRX400 | 1XL | 1991 - 1996 | ABE | anterior, delanteroe | 400 | 1 | |||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | ABE | anterior, delanteroe | 660 | 1 | |||
| Yamaha | TDR250 | 3CK | 1988 - 1992 | ABE | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Yamaha | TZR125 | 4DL | 1991 - 1994 | ABE | anterior, delanteroe lado derecho | 125 | 1 | |||
| Yamaha | TZR125 | 4FL | 1991 - 1994 | ABE | anterior, delanteroe lado derecho | 125 | 1 | |||
| Yamaha | TZR125 | 4HX | 1991 - 1994 | ABE | anterior, delanteroe lado derecho | 125 | 1 | |||
| Yamaha | TZR125 R | 4DL | 1994 - 2003 | ABE | anterior, delanteroe lado derecho | 125 | 1 | |||
| Yamaha | TZR125 R | 4FL | 1994 - 2003 | ABE | anterior, delanteroe lado derecho | 125 | 1 | |||
| Yamaha | TZR125 R | 4HX | 1994 - 2003 | ABE | anterior, delanteroe lado derecho | 125 | 1 | |||
| Yamaha | TZR250 | 2MA | 1989 - 1992 | ABE | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1994 - 1998 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Yamaha | XJR1200 | SP | 4PU | 1997 - 1998 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1998 - 1998 | ABE | anterior, delanteroe | 1300 | 2 | |||
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - 1996 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Yamaha | YZF750SP | 4HT | 1993 - 1996 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 |
Información del vendedor