254,96 € bruto 283,29 € PVP bruto
Número de artículo:
23-112-09-106
Detalles del producto
cadena ENUMA QX-Ring-cadena 530Z ThreeD, ultra reforzada, paso 530, longitud 106 eslabones, color patilla exterior negra, patilla interior y remaches doradas, incl. cierre de remache huecoDescripción general
motocicletas ThreeD (3D) son elegantes, estables, detalladas y ligeras. cadenas ThreeD combinan flexibilidad y resistencia sin perder de vista el diseño. Los anillos QX2 X-Ring tienen una mejor resistencia al desgaste y aumentan la potencia en aproximadamente un 30% en comparación con los anillos SX2 estándar, lo que resulta en aproximadamente un 1% más de potencia en la rueda trasera.Características:
- La cadena de baja fricción y peso ligero es adecuada para usar en calle y en pista de carreras
- Máximo rendimiento gracias a la reducción de fricción por la tecnología de anillo QX2
- Ahorro de peso de aproximadamente un 10% en comparación con una cadena de alta gama equivalente gracias a la forma de las patillas 3D
- Disponible en pasos 520, 525 y 530
- Color: ver descripción del artículo
| Color: | Negro |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| cadenalongitud: | 106 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Raptor 1000 | M1 | 2000 - 2005 | V-Raptor, Xtra-Raptor | 1000 | |
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2000 - 2005 | 1000 | ||
| Cagiva | Raptor 1000 | V-Raptor | M2 | 1000 | ||
| Cagiva | X-Tra Raptor 1000 | - | 1000 | |||
| Ducati | 750 GT | - | 750 | |||
| Ducati | 750S | - | 750 | |||
| Ducati | 750SD | - | 750 | |||
| Ducati | 750SS | - | 750 | |||
| Ducati | 750SSD | - | 750 | |||
| Ducati | 860GT | - | 860 | |||
| Ducati | 900 Mike Hailwood Replica | - | 900 | |||
| Ducati | 900 SD Darmah | - | 1979 - 1979 | 900 | ||
| Honda | CB900F | Bol d'Or | SC01 | 1979 - 1981 | 900 | |
| Honda | CB900F | Bol d'Or | SC09 | 1982 - 1983 | 900 | |
| Honda | RVT1000R | RC51 | 2000 - 2006 | 1000 | ||
| Honda | VTR1000SP2 | SC45 | 2002 - 2006 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z750 | KZ750B | 1976 - 1978 | 750 | ||
| Suzuki | GR650 | GP51A | 1983 - 1989 | 650 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1985 - 1985 | 750 | ||
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2002 | Basculante de doble brazo, a partir del nº de chasis 132513 | 955 | |
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2004 - 2006 | Basculante monobrazo, a partir del nº de chasis 89737 | 955 | |
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1999 - 2001 | Basculante monobrazo, a partir del nº de chasis 89737 | 955 | |
| Triumph | Speed 94 | 515NV | 2016 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed 94 R | 515NV | 2016 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2012 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2007 - 2010 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2012 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 - 2006 | 955 | ||
| Triumph | Sprint ST1050 | 215NA | 2005 - 2011 | 1050 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1986 - 1990 | 750 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1991 - 1991 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1991 - 1991 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1984 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - 1998 | 4FM, 4HD | 750 |
Información del vendedor