81,18 € bruto 95,56 € PVP bruto
Número de artículo:
BMC-FM-988-04
Detalles del producto
Filtro de aire deportivo BMC paraKawasaki Z900, (a partir del año del modelo 2017- )
Descripción general
Los filtros de aire deportivo de reemplazo BMC son filtros de alto rendimiento, ofrecen un mayor flujo de aire que los filtro de aire convencionales y, por lo tanto, tienen un efecto positivo en el proceso de combustión del motor.Se pueden reemplazar fácilmente por el filtro de aire original, son regenerables y, por lo tanto, tienen una vida útil casi ilimitada.
Los filtros de aire deportivo BMC están fabricados con un tejido de algodón multicapa empapado en un aceite de baja viscosidad. El tejido del filtro está reforzado con una rejilla de aluminio, protegida con laca epoxi contra los vapores de gasolina y la oxidación. Las impurezas se filtran del aire, son absorbidas por las fibras de algodón y retenidas por el aceite del filtro.
Así, la potencia del filtro permanece constante durante mucho tiempo.
Los filtros de aire deportivo BMC se fabrican mediante un proceso especial llamado „Full Molding“. Este proceso permite producir el distintivo filtro rojo en una sola pieza. El material utilizado es muy duradero y se adapta, gracias a su flexibilidad, a cualquier forma de las cajas de filtro de aire.
Características principales del filtro de aire deportivo:
- Mejora del rendimiento del motor
- Respuesta óptima
- vida, duración prolongada
- Menos consumo la gasolina
| Filtrar por: | Filtro de aire, Filtro de aire deportivo |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - | 900 |
Información del vendedor