59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-122AN01SI
Detalles del producto
LSL Alu-manillar Superbike AN1, 7/8 pulgadas, 22,2mm de diámetro, color plata,Ancho 738mm, Alto 57mm, Profundidad 146mm, Grosor de pared 4mm, Área de sujeción 138mm, Longitud del tubo de agarre 208mm
Descripción general
LSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar. Esto se debe a la selección interna del material y su tratamiento, así como a la calidad de fabricación de los manillar optimizada durante décadas.En la década de 1990, LSL desarrolló la aleación, el tratamiento térmico y el método de procesamiento perfectos en sus propias series de pruebas. El resultado es un producto que combina una rigidez a la flexión extremadamente alta con una insensibilidad al rotura. Para confirmar la calidad constante, LSL comprueba sus manillar regularmente con un programa de prueba propio, especialmente diseñado, que garantiza la alta calidad de los manillar.
Los manillar de aluminio LSL tienen un diámetro exterior de 22,2mm y un grosor de pared de 4mm (interior de 14mm). La superficie está pulida a alto brillo y, según el tipo de manillar, está disponible en hasta seis colores anodizados. Los manillar en negro también están disponibles opcionalmente con acabado perlado mate.
Los manillar se entregan sin perforaciones para la seguridad antivuelco de los mandos de los interruptores.
Para adoptar la posición de las perforaciones de la mejor manera posible desde el manillar de serie, aconsejar, recomendar usar una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillar LSL se suministran con ABE (Homologación General de Tipo).
La gama de modelos es enorme y se amplía cada año con nuevas incorporaciones.
En el ABE encontrarás documentado de forma fiable qué tipo de manillar es adecuado y está homologado para tu motocicleta.
Normalmente, las asignaciones en el ABE no tienen restricciones.
Pero también hay excepciones.
Por ejemplo, LSL ofrece para muchos modelos soportes de manillar con los que puedes montar uno de los manillar X-Bar también en una motocicleta con soporte de 22,2 mm de serie.
Por lo tanto, consulta la entrada para tu motocicleta en el ABE.
Si no encuentras tu vehículo en el ABE, el ABE puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 unidad
Instrucciones de cuidado:
• Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilice solo limpiadores libres de ácido y álcali.
• Nunca aplicar bajo la luz solar directa y no dejar que el limpiador se seque.
• Evitar el contacto con líquido de freno, limpiador de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorber inmediatamente las gotas con un paño suave.
• Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un área discreta.
• No hay garantía ni responsabilidad en caso de limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - 2017 | Var.E Vers.00/01 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Tuono 125 | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Tuono 125 | XA EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | con ABS | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1100 | SC65 | 2012 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 650 | |||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | ABE | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | ABE | 750 | ||
| Honda | CL500 | PC67 | 2023 - | ABE | 500 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 - 2015 | ABE | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | ABE | 451 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2017 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - 2024 | A2 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2017 | ABE | 300 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | ABE | 400 | |||
| Kawasaki | Z500 | ER500E EURO5+ | 2024 - | ABE | 451 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | versión e | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 | |
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1991 - 1995 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | MC EURO5 | 2021 - 2022 | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - 2021 | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2013 - 2014 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 850 | ||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | Continental GT650 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | |||
| Royal Enfield | Interceptor 650 | GT 650-1 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | ABE | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | con ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | sin ABS | ABE | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit | WVCH | 2007 - 2012 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | ABE | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | S | GN77B | 1996 - 1999 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 - 2013 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 - 2008 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 - 2016 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | ABE | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | ABE | 1340 | |||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | ABE | 950 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 950 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | ABE | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | |||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 1998 | ABE | 885 | |||
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 - 2004 | ABE | 955 | |||
| Triumph | Speed Triple 955i | T595 | 1999 - 2001 | ABE | 955 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2010 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | SR400 | RH05 | 2014 - 2016 | ABE | 400 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2001 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | ABE | 1300 | |||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 |
Información del vendedor