89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-128AX04SW
Detalles del producto
Manillar LSL X-Bar de aluminio manillar Adventure X04, 1 1/8 pulgadas, 28,6 mm de diámetro, color negro,Anchura 805 mm, Altura 77 mm, Profundidad 114 mm, Espesor de pared 4,5/4 mm, Zona de sujeción 146 mm, Longitud del tubo de agarre 220 mm
Descripción general
LSL es sinónimo de una excelente calidad de manillar.Esto se debe a la selección interna de materiales y al tratamiento de los mismos, así como a la calidad de fabricación del manillar optimizada a lo largo de décadas.
Los manillares X-Bar se caracterizan por una doble rigidez a la flexión en comparación con los manillares estándar.
La base de esta extraordinaria estabilidad del manillar es el gran diámetro en la zona de sujeción y la transición cónica uniforme a la zona de agarre.
El manillar amortigua menos y ofrece más reservas bajo cargas extremas.
El diámetro del manillar en la zona de sujeción es de 28,6 mm y se estrecha hacia el tubo de agarre a 22,2 mm.
El espesor de la pared en los extremos del manillar es de 4 mm (Ø interior 14 mm). La superficie está granallada mate o pulida de alto brillo y, dependiendo del tipo de manillar, está disponible en hasta cuatro colores anodizados.
Además, también ofrecemos una versión con revestimiento de fibra de carbono.
Como ya se conoce en el sector de las bicicletas de alta tecnología, LSL ofrece ahora también una variante del manillar X-Bar con un auténtico revestimiento de fibra de carbono.
En este caso, el tubo de aluminio se recubre con un tubo de fibra de carbono. Esta construcción tipo sándwich logra un peso aún más reducido con la misma rigidez del manillar.
La fabricación es un trabajo de precisión absoluta. Solo así se pueden cumplir las tolerancias exigidas para un manillar de motocicleta.
Al montar estos manillar se debe proceder con gran atención para no dañar la capa transparente del material de fibra de carbono.
Los manillar se suministran sin perforaciones para el seguro antirrotación de los mandos de interruptores.
Para asegurar la mejor posición de las perforaciones desde el manillar de serie, aconsejar, recomendar utilizar una plantilla de perforación LSL.
Todos los manillares LSL se suministran con ABE.
El alcance del modelo es enorme y se amplía cada año con nuevas entradas.
En la ABE encontrará documentado de forma fiable qué tipo de manillar es adecuado y está aprobado para su motocicleta.
Por lo general, las asignaciones en la ABE no tienen restricciones.
Pero también hay excepciones.
Por ejemplo, LSL ofrece soportes de manillar para muchos modelos, con los que puede montar uno de los manillares X-Bar también en una motocicleta con una soporte de 22,2 mm de serie.
Por lo tanto, consulte la entrada para su motocicleta en la ABE.
Si no encuentra su vehículo en la ABE, la ABE puede utilizarse como documento de acompañamiento para una homologación individual.
Contenido del envío: 1 pieza
Instrucciones de cuidado:
• Para todos los manillar y sus variantes de superficie, utilice únicamente limpiadores libres de ácidos y álcalis.
• Nunca limpie bajo el sol directo y no deje que el limpiador se seque.
• Evite el contacto con líquido de freno, limpiador de freno, aceite, carburante, pastas de pulir con partículas abrasivas, etc. Absorba inmediatamente las gotas con un paño suave.
• Antes de la aplicación de productos de limpieza, pruebe la compatibilidad en un lugar discreto.
• No hay garantía ni responsabilidad por limpieza y cuidado inadecuados.
| Diámetro: | 1 pulgada, 28,6mm |
|---|
LSL-138RL01GR
19,94 €
LSL-138RL02GR
19,94 €
LSL-138EG125SI
44,95 €
LSL-138EG125RT
44,95 €
LSL-138-NO132TI
44,95 €
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RX125 | KT EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | RX125 | KT EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | RX125 | KX EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | SX125 | KT EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | SX125 | KX EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de radios | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de aleación | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de aleación | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de radios | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Fantic | Caballero 125 | Deluxe | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Rally | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Scrambler | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | Caballero 125 | Flat Track | CA13 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | |
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | Adventure Sports | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 35kW | ABE | 750 | |
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | ABE | 750 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 701 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1390 Super Duke R | KTM Super Duke EURO5+ | 2024 - | D | ABE | 1350 | |
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - | ABE | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 890 | |
| KTM | 990 Duke | KTM R2 DK EURO5+ | 2024 - | ABE | 990 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - 2021 | 1 | ABE | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | ABE | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 800 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V13VG | 2013 - 2015 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | LRH Low | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 700 | |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE en preparación | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | ABE en preparación | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | ABE en preparación | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | ABE en preparación | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | ABE en preparación | 900 | |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | ABE | 700 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 |
Información del vendedor