60,55 € bruto 63,74 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-BRC-05-B
Detalles del producto
Tapa Gilles Tooling depósito de líquido de frenos trasero, BRC-05, Color: negro, incluye inserciones en plata, oro, rojo y azulDescripción general
Esta tapa de aluminio mecanizado CNC se puede reemplazar fácil y rápidamente por la tapa original y mejora enormemente el aspecto de la moto. El detalle especial aquí son las diferentes inserciones de colores incluidas (un anillo en cada color: plata, oro, rojo y azul), que añaden un acento visual adicional según se desee.| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||||
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - 2020 | 400 | ||||
| Kawasaki | Ninja 500 | SE | EX500G EURO5+ | 2024 - | 451 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - 2020 | ? | Racing | 1000 | ||
| Kawasaki | Z500 | ER500E EURO5+ | 2024 - | 451 | ||||
| Kawasaki | Z7 Hybrid | CR500A | 2024 - | 451 | ||||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - | 70kW | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | ||||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | ||||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | ? | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2019 | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2019 | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | PB01 EURO5 | 2022 - | 1200 | ||||
| Yamaha | MT03 | RH07 | 2016 - 2020 | 321 | ||||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ? | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | ||||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2019 | 700 | ||||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | 900 | ||||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | ||||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2014 - 2017 | 900 | ||||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | 1000 | ||||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | 1000 | |||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - | 700 | ||||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | ||||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | ||||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2015 - 2021 | 700 | ||||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2022 - | 700 | ||||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | 900 | ||||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - | 900 | ||||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 | |||
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2019 - | 321 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | ? | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | 600 |
Información del vendedor