49,11 € bruto 51,69 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-ACMA-28-10-R
Detalles del producto
Tuerca Gilles Tooling ACMA (pipa de dirección) roja, M28x1 de aluminio (7075), con bloqueo Pin-Lock (con alta seguridad contra aflojamiento)Descripción general
La tuerca de pipa de dirección GILLES.TOOLING ACMA es la guinda del pastel en cualquier pipa de dirección. Anodizada de alta calidad, corona el centro de control y garantiza todas las miradas.Es una derivación directa de nuestra popular tuerca de seguridad de titanio ACM Safety Lock para el eje trasero. De esta ha tomado el sistema patentado de seguridad antirotación Pin-Interlock.
La ACMA está diseñada exclusivamente para ser utilizada como tuerca de pipa de dirección. No debe utilizarse en el eje rueda trasera ni en el eje del basculante.
Detalles:
Material: Aluminio 7075
Seguridad antirotación Pin-Interlock patentada
| manillar: | Tuerca de la dirección |
|---|
La gilles.tooling ACM.Alu es la guinda del pastel en cada pipa de dirección. Anodizada en cuatro colores, corona el centro de control y garantiza todas las miradas.
• Seguridad antirotación Pin-Interlock patentada
• Material: Aluminio 7075
• Colores: oro, rojo, negro, azul
• Seguridad antirotación Pin-Interlock patentada
• Material: Aluminio 7075
• Colores: oro, rojo, negro, azul
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP4 | K10 | 2013 - 2014 | 1000 | |||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2023 - | 1000 | |||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2020 - 2024 | 1000 | |||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - | 0J31 var.A | 1200 | ||
| BMW | R nineT | R1ST | 2013 - | 1200 | |||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2011 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2012 - 2014 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00C | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00D | 2006 - 2007 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 - 2008 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 - 2016 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | anterior, delanteroe | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | anterior, delanteroe | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2011 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - | DM11G | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | anterior, delanteroe | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | anterior, delanteroe | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2010 | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - | 1000 | |||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - | 1000 | |||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1997 - 1999 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 1999 - 2001 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2001 - 2003 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2005 | RN121 - 124 | anterior, delanteroe | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN12A | 2006 - 2006 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2012 - | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2011 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 - 2002 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2005 - 2005 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2004 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - | 600 |
Información del vendedor