204,88 € bruto 215,66 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-MPCL-01-B
Detalles del producto
GILLES MPL maneta del embrague, Color: anodizado negro, con ABE para vehículos según lista de aplicaciónDescripción general
Primera palanca sin juego del mundo gracias a los rodamientos de doble bola. Un diseño claro se une a una longitud y forma de agarre óptimas para todas las aplicaciones. Los rodamientos de doble bola en lugar de los casquillos de cojinetes deslizantes hacen que las palancas plegables MPL sean superiores a otras palancas de mano en términos de precisión y respuesta. El alcance de la palanca en la Palanca de Máximo Rendimiento maneta del embrague se regula en tres posiciones mediante un ajustador muy preciso y suave, la reglaje más pequeña está lo más cerca posible del manillar. La Palanca de Máximo Rendimiento maneta del embrague tiene como característica especial casquillos soporte intercambiables para el cable del embrague (ver imagen). Esto permite ajustar la relación de palanca y la respuesta del embrague en las versiones cable. Se pueden intercambiar inserciones de diferentes colores en los extremos de la palanca según se desee (ver imagen). Contenido del envío: una maneta del embrague.| Color: | Negro |
|---|---|
| Palanca: | Embrague |
La Palanca de Máximo Rendimiento maneta del embrague tiene como característica especial casquillos soporte intercambiables para el cable del embrague.
Esto permite ajustar la relación de palanca y la respuesta del embrague en las versiones cable.
Se pueden intercambiar inserciones de diferentes colores en los extremos de la palanca según se desee.
Esto permite ajustar la relación de palanca y la respuesta del embrague en las versiones cable.
Se pueden intercambiar inserciones de diferentes colores en los extremos de la palanca según se desee.
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2009 - 2012 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2013 - 2014 | con ABS | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | APRC | RK | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | KE1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | KZ EURO5 | 2021 - | ABE en preparación | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE en preparación | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2012 - 2016 | con y sin ABS | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2008 - 2011 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2009 - 2016 | con y sin ABS | ABE | 600 | ||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC69 EURO5+ | 2024 - | CE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | RN321 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 600 |
Información del vendedor