49,11 € bruto 51,69 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-OFC-25-15-B
Detalles del producto
Tornillo de llenado de aceite Gilles Tooling M25x1,5(OFC-25-15-B), Color: negro, incluye inserciones en plata, oro, rojo y azul
Descripción general
Diseño distintivo de GILLES.TOOLING. Las 4 inserciones anodizadas están incluidas en el kit. Montaje muy sencillo en pocos segundos. Fácil apertura y cierre mediante llave hexagonal interna y la herramienta incluida (ver imagen adicional). Material: aluminio de aviación de la más alta calidad. No requiere homologación TÜV.Medidas: diámetro de la cabeza 34,5mm, rosca M25x1,5
Pieza fresada y torneada CNC de alta gama
-Diseño bicolor
-Estilo con inserciones de colores personalizable para cada motocicleta
-Compatible con todos los tamaños comunes
-Los OFC no requieren homologación
El diseño básico de las tapas de llenado de aceite con logo grabado con láser en el ancho de llave y la cabeza atractivamente fresada las convierte en un atractivo desde el principio. Se convierten en un verdadero objeto de diseño gracias a las inserciones anodizadas de diferentes colores que, a juego con el diseño del motocicleta, se pueden colocar en la tapa de llenado de aceite. Con cada artículo se incluyen inserciones en plata, oro, rojo y azul.
-Diseño bicolor
-Estilo con inserciones de colores personalizable para cada motocicleta
-Compatible con todos los tamaños comunes
-Los OFC no requieren homologación
El diseño básico de las tapas de llenado de aceite con logo grabado con láser en el ancho de llave y la cabeza atractivamente fresada las convierte en un atractivo desde el principio. Se convierten en un verdadero objeto de diseño gracias a las inserciones anodizadas de diferentes colores que, a juego con el diseño del motocicleta, se pueden colocar en la tapa de llenado de aceite. Con cada artículo se incluyen inserciones en plata, oro, rojo y azul.
Contenido del envío
Con cada artículo se incluyen inserciones en plata, oro, rojo y azul.
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2016 | 750 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2007 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | APRC | RK | 2011 - 2014 | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2009 - 2014 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2013 - 2014 | con ABS | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2015 | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2009 - 2015 | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2009 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2016 | 750 | |
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2002 - 2005 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - 2011 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2014 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2014 | 1000 | |
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F4 | 2008 - 2009 | 1078 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 - | 1090 | ||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | 675 | ||
| MV Agusta | Brutale 750 | Oro | F4 | 1999 - 2004 | 750 | |
| MV Agusta | Brutale 750S | F4 | 1999 - 2004 | 750 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - 2016 | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B3 | 2014 - 2016 | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 910 | F4 | 2006 - 2009 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2006 - 2009 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2006 - 2009 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2010 - | 990 | ||
| MV Agusta | F4 1000 | F6 | 2010 - 2014 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2004 - 2009 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2010 - 2011 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 S | F4 | 2010 - 2011 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 S | F5 | 2004 - 2009 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 750 | 1plus1 | F4 | 1999 - 2008 | 750 | |
| MV Agusta | F4 750 | F4 | 1999 - 2004 | 750 | ||
| MV Agusta | F4 750 | Oro | F4 | 1999 - 2008 | 750 | |
| MV Agusta | F4 750 S | F4 | 1999 - 2008 | 750 |
Información del vendedor