119,00 € bruto
Número de artículo:
3275-K303-A01
Detalles del producto
Juego de Manetas EVO de ALPHA RACING, aluminio, anodizado negro, con ABE para varios modelos de Kawasaki, ver lista de compatibilidad.Descripción general
Las manetas EVO de alpha Racing mecanizadas por CNC destacan por su máxima funcionalidad y un diseño deportivo y moderno.El juego de manetas se caracteriza por un alto grado de individualidad y flexibilidad. Las manetas se pueden ajustar por etapas, adaptándose perfectamente a las preferencias y al estilo de conducción del piloto. En cuanto a la longitud, las manetas son ajustables de forma continua desde unos deportivos 9 cm hasta 12 cm. La forma ergonómica también proporciona una sensación de conducción mejorada.
Una función de plegado de seguridad y en caso de caída protege la maneta en "pequeñas caídas" y choques. Las manetas cuentan con un ABE, están marcadas con un número KBA y, por lo tanto, están homologadas para el tráfico calle. Una tuerca especial para la mantenimiento y la ajuste, reglaje de las manetas está incluida en el set. Para todos los que les gustan los colores, hay extremos de maneta en rojo, azul, plata, verde y dorado (ver "Artículos adicionales").
Características:
- Distancia de agarre ajustable
- Plegable
- Longitud ajustable
- Aluminio
- anodizado negro
- incluye ABE
- Peso maneta de freno: aprox. 158g
- Peso maneta de maneta del embrague: aprox. 155g
Contenido del envío:
- Maneta de maneta del embrague
- Maneta de freno
- Herramienta
Contenido del envío
- Maneta de maneta del embrague
- Maneta de freno
- Herramienta
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 1998 - | ABE en preparación | 500 | ||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 2000 - | ABE en preparación | 500 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - | ABE en preparación | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - | ABE en preparación | 650 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1990 - | ABE en preparación | 500 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - | ABE en preparación | 500 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2006 - 2008 | ABE en preparación | 500 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1991 - | ABE en preparación | 500 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 35 kW | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | ABE en preparación | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - | ABE en preparación | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2018 - | ABE en preparación | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2021 - | ABE en preparación | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650DA2 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - | ABE en preparación | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - | ABE en preparación | 650 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - | ABE en preparación | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - | ABE en preparación | 800 | |
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - | ABE en preparación | 800 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - | ABE en preparación | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - | ABE en preparación | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2020 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - | ABE en preparación | 750 | ||
| Kawasaki | Z750S | ZR750J | 2004 - | ABE en preparación | 750 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2018 - | ABE en preparación | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - | 35kW | ABE en preparación | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | ABE en preparación | 900 | ||
| Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1991 - | ABE en preparación | 550 | ||
| Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1991 - | ABE en preparación | 750 | ||
| Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - | ABE en preparación | 750 | ||
| Kawasaki | ZR7S | ZR750F | 1999 - | ABE en preparación | 750 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600F | 1995 - | ABE en preparación | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600G | 1998 - | ABE en preparación | 600 | ||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - | ABE en preparación | 400 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600D | 1990 - | ABE en preparación | 600 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 1993 - | ABE en preparación | 600 |
Información del vendedor