34,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-165-LV4SW
Detalles del producto
Extensión de manillar LSL Interior Ø17, Ø25,4 mm, 20 mm de largo, negro, Se entrega por paresDescripción general
Terminales de manillarEstos terminales se pueden usar para montar nuestros retrovisores de extremo de manillar y protectores de palanca y hacen que la Vsustituir, cambiar de las manillar sea innecesaria. El muy estable expansor de latón reemplaza la sujeción de goma habitual.| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | 800 | |
| Honda | CB125R | JC95 EURO5+ | 2024 - | 125 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - 2024 | A2 | 650 | |
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | 650 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - 2021 | 1 | 1000 | |
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | 650 |
Información del vendedor