34,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-165LVY129
Detalles del producto
LSL manillarendos para espejos de manillarendo, YAMAHA, M16x1,5Descripción general
manillarextremos específicos del modeloLSL ha adaptado los manillarextremos para algunos vehículos. Estos extremos sirven para el montaje de nuestros espejos de manillarendo o los protectores de palanca LSL. La pieza de prolongación del manillar en 20 mm permite la instalación sin vsustituir, cambiar las manillarmanetas.
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 - 1985 | 1100 | |
| Yamaha | FJ1200 | 1XJ | 1986 - 1987 | 1200 | |
| Yamaha | FJ1200 | 3CW | 1988 - 1990 | 1200 | |
| Yamaha | FJ1200 | 3YA | 1991 - 1994 | 1200 | |
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | 1000 | |
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | 1000 | |
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | |
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | |
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1986 | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | 2KK | 1987 - 1989 | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1990 - 1994 | 750 |
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1988 | 1000 |
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 - 1993 | 600 | |
| Yamaha | FZR600 | R | 4JH | 1994 - 1995 | 600 |
| Yamaha | FZR600 | R | 4MH | 1996 - 1996 | 600 |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | 1000 | |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 - 2005 | 1000 | |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2006 - 2006 | 1000 | |
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2006 | 1700 | |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 |
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | 900 | |
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2016 | 900 | |
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2016 | 900 | |
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | |
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | |
| Yamaha | MT10 | Edición Tourer | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | 1000 |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 |
| Yamaha | MT125 | RE11 | 2014 - 2016 | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE29 EURO4 | 2017 - 2019 | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE39 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE40 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |
| Yamaha | R125 | RE40 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |
| Yamaha | T Max XP530 | SJ09 | 2012 - 2016 | 530 | |
| Yamaha | T Max XP530 | DX ABS | SJ14 EURO4 | 2017 - 2020 | 530 |
| Yamaha | T Max XP530 | SX ABS | SJ14 EURO4 | 2017 - 2020 | 530 |
| Yamaha | T Max XP530 | SJ14 EURO4 | 2017 - 2020 | 530 | |
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1996 - 2001 | 850 | |
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2003 | 900 | |
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2005 | 900 | |
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2007 - 2010 | 900 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | Edición Rally | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2022 - 2023 | 700 |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 |
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |
| Yamaha | XJ6 Diversion S | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |
| Yamaha | XJ6 Diversion S | RJ22 | 2013 - 2015 | 600 | |
| Yamaha | XJ900 Diversion | 4KM | 1995 - 2003 | 900 | |
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | 1200 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2001 | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | 1300 | |
| Yamaha | XJR1300 | Racer | RP19 | 2015 - 2016 | 1300 |
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | 1300 | |
| Yamaha | XJR400R | 4HM | 1995 - 1999 | 400 | |
| Yamaha | XJR400S | 4HM | 1994 - 1994 | 400 | |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | 700 |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 |
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 |
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | 900 | |
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP01 | 2010 - 2013 | 1200 | |
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4SV | 1996 - 2001 | 1000 | |
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4VD | 1996 - 2000 | 1000 | |
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996 - 2002 | 600 | |
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4WD | 1996 - 2002 | 600 | |
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - 1998 | 750 | |
| Yamaha | YZF750SP | 4HT | 1993 - 1998 | 750 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE06 | 2008 - 2013 | 125 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE39 EURO4 | 2019 - 2020 | 125 | |
| Yamaha | YZF-R6 | Race | sin | 2021 - | 600 |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1999 - 2002 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2005 - 2005 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | S | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | 600 |
Información del vendedor