Piñón, 16 dientes, Paso 525
18,61 € bruto 20,68 € PVP bruto
Número de artículo:
23-154-012-16
Detalles del producto
Piñón, 16 dientes, paso 525, para varias Honda y otras.Descripción general
Además de las transmisiones originales para casi todos los tipos de motocicleta, tenemos un gran número de pinó en números de dientes adicionales en stock, lo que permite muchas posibilidades para variantes de transmisión individuales.También los piñones engomados, que reducen significativamente el ruido de funcionamiento de la cadena, son ahora equipo estándar en muchas motocicletas.
Para garantizar tiempos de entrega rápidos, obtenemos piñones de cadena y piñones de varias empresas, entre ellas JT Sprockets, PBR, AFAM y Ognibene. Los piñones de cadena y los piñones están fabricados de acero de serie.
| Número de dientes: | 16 |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - | 600 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | 1000 | ||
| Honda | CBR600F | PC35 | 2001 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 - 2000 | 600 | ||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | 600 | ||
| Honda | CBR600F Sport | PC35 | 2001 - | 600 | ||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2006 | 600 | ||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - | 600 | ||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | 650 | ||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC28 | 1992 - 1995 | Paso 525 | 900 | |
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC33 | 1996 - 1999 | 900 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | con y sin ABS | 1000 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD08 EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD09 EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD09 EURO5 | 2020 - | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD09 EURO5 | 2020 - | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD13 EURO5+ | 2024 - | también DCT | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD14 EURO5+ | 2024 - | también DCT | 1100 |
| Honda | XL1000V Varadero | SD01 | 1999 - 2000 | 1000 | ||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2010 | 1000 |
Información del vendedor