Akrapovic Racing Line (Carbon) sistema de escape para Yamaha MT-07, Tracer 7, GT, XSR 700, XTribute, 2014-2025
1.097,70 € bruto 1.155,49 € PVP bruto
Número de artículo:
AK-S-Y7R2-AFC/1
Detalles del producto
Sistema completo Akrapovic Racing Line (Carbon) de acero inoxidable con silenciador de cubierta de carbono y tapa de extremo de carbono, sin homologación para vías públicas; para YamahaMT-07, año del modelo 2014-2025
Tracer 7 / GT, año del modelo 2020-2025
XSR 700 / XTribute, año del modelo 2016-2025
Descripción general
La Racing Line marca un paso completo en la mejora de un sistema de escape y ofrece una excelente relación entre precio y potencia óptima. Los sistema de escapen de rendimiento Racing están hechos para pilotos que esperan el máximo potencia de su motocicleta. Los sistemas son más ligeros que los sistema de escapen de serie y destacan por su excelente calidad, así como por un aumento de la potencia del motor combinado con un sonido de competición puro. Una combinación de materiales de competición como el carbono para la cubierta del silenciador le da a estos sistema de escapen un toque Racing especial. ESTE PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE EMISIONES REQUERIDAS PARA USO EN CARRETERA.Datos en comparación con la serie:
potencia +1.9 kW a 9100 rpm
Par +3.2 Nm a 5800 rpm
Peso -3.0 kg
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2018 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2018 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM48 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM49 EURO5+ | 2025 - | 35kW | 700 | |
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2017 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 7 | GT | RM55 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | Tracer 7 | RM55 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 7 | RM56 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 7 | GT | RM56 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 |
Información del vendedor