99,00 € bruto 139,00 € PVP bruto
Número de artículo:
ABD-170324
Detalles del producto
alpha Technik disco de freno ABD33 (Da=267 mm, Di=132,3 mm, círculo de pernos=150 mm), delantero y trasero, aro exterior de acero perforado, con ABEDescripción general
aBD³³ Desarrollado para las condiciones más duras en competición, probado en el IDM para su resistencia y ahora disponible para usted: el disco de freno "aBD³³" de alpha Technik – naturalmente con ABE. La estética es más que un simple diseño. Las perforaciones en el aro de fricción están diseñadas específicamente. Gracias a la superposición de las aberturas, se garantiza una limpieza constante de la superficie de contacto entre la pastilla de freno y el disco de freno. Esto evita la acumulación de suciedad y optimiza la ventilación de las pastillas de freno que desprenden gases. La pastilla de freno se asienta de manera uniforme y plana sobre el aro de fricción durante todo el movimiento de rotación. Asimismo, la superficie de contacto permanece constante. Esto es posible gracias a la geometría y alineación de los flotadores. El contacto uniforme evita el desgaste unilateral de la pastilla de freno, incluso bajo cargas extremas. El esfuerzo armónico del aro de fricción previene el desgaste prematuro. El resultado es una respuesta clara al piloto, el proceso de frenado se vuelve más transparente y predecible, fomentando así la confianza en el propio rendimiento de frenado. Características: - Rodamiento flotante total* - Aro exterior de acero especial - Rectificado plano-paralelo - Aro interior de aluminio, mecanizado CNC - Valores de fricción óptimos - Desgaste uniforme - Larga vida útil - Con ABE *Rodamiento flotante total según el vehículo (¡tenga en cuenta la descripción del artículo!)| Anillo exterior en mm: | 267 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 132,3 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 150 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | Posición | Cilindrada | Cantidad de discos de freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | ABE | trasero | 1100 | 1 | |
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1986 | ABE | trasero | 750 | 1 | |
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1986 - 1986 | ABE | delantero | 750 | 2 | |
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1986 | ABE | delantero | 750 | 2 | |
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1986 - 1986 | ABE | trasero | 750 | 1 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 2KK | 1987 - 1988 | ABE | trasero | 750 | 1 |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 2KK | 1989 - 1992 | ABE | trasero | 750 | 1 |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 2KK | 1987 - 1988 | ABE | delantero | 750 | 2 |
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1989 | ABE | trasero | 1000 | 1 |
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 - 1995 | ABE | trasero | 1000 | 1 |
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2005 | ABE | trasero | 1000 | 1 | |
| Yamaha | FZX750 | 1UG | 1987 - 2001 | ABE | delantero | 750 | 2 | |
| Yamaha | FZX750 | 1UG | 1987 - 2001 | ABE | trasero | 750 | 1 | |
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1987 - 2001 | ABE | delantero | 750 | 2 | |
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1987 - 2001 | ABE | trasero | 750 | 1 | |
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2006 | ABE | trasero | 1700 | 1 | |
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2007 - 2011 | ABE | trasero | 1700 | 1 | |
| Yamaha | RD350LC | 1WW | 1985 - 1990 | ABE | trasero | 350 | 1 | |
| Yamaha | RD350LC | 1WW | 1985 - 1990 | ABE | delantero | 350 | 2 | |
| Yamaha | RD350LC | 1WX | 1985 - 1990 | ABE | trasero | 350 | 1 | |
| Yamaha | RD350LC | 1WX | 1985 - 1990 | ABE | delantero | 350 | 2 | |
| Yamaha | RD350R | - | 1991 - 1995 | ABE | trasero | 350 | 1 | |
| Yamaha | RD350R | - | 1991 - 1995 | ABE | delantero | 350 | 2 | |
| Yamaha | RD500LC | 47X | 1984 - 1986 | ABE | delantero | 500 | 2 | |
| Yamaha | SR125 | 10F | 1995 - 2001 | ABE | delantero | 125 | 1 | |
| Yamaha | T Max 500 | SJ03 | 2003 - 2006 | ABE | trasero | 500 | 1 | |
| Yamaha | T Max 500 | SJ05 | 2007 - 2007 | ABE | trasero | 500 | 1 | |
| Yamaha | T Max 500 | SJ06 | 2008 - 2011 | ABE | trasero | 500 | 1 | |
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2011 - 2011 | ABE | trasero | 900 | 1 | |
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1983 - 1991 | ABE | delantero | 600 | 2 | |
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1983 - 1991 | ABE | trasero | 600 | 1 | |
| Yamaha | XJ900 | 31A | 1983 - 1984 | ABE | trasero | 900 | 1 | |
| Yamaha | XJ900 | 31A | 1983 - | ABE | delantero | 900 | 2 | |
| Yamaha | XJ900 | F | 4BB | 1990 - 1994 | ABE | trasero | 900 | 1 |
| Yamaha | XJ900 | F | 4BB | 1990 - 1994 | ABE | delantero | 900 | 2 |
| Yamaha | XJ900 | F | 58L | 1985 - 1989 | ABE | delantero | 900 | 2 |
| Yamaha | XJ900 | F | 58L | 1985 - 1989 | ABE | trasero | 900 | 1 |
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1994 - 1998 | ABE | trasero | 1200 | 1 | |
| Yamaha | XJR1200 | SP | 4PU | 1997 - 1998 | ABE | trasero | 1200 | 1 |
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2000 | ABE | trasero | 1300 | 1 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1998 - 1998 | ABE | trasero | 1300 | 1 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2001 - 2005 | ABE | trasero | 1300 | 1 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2006 - 2006 | ABE | trasero | 1300 | 1 | |
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | ABE | trasero | 1300 | 1 | |
| Yamaha | XV750 Virago | 4FY | 1992 - 1993 | ABE | delantero | 750 | 2 |
Información del vendedor