99,00 € bruto 139,00 € PVP bruto
Número de artículo:
ABD-170308
Detalles del producto
alpha Technik Disco de freno ABD33 (Diámetro exterior=210 mm, Diámetro interior=108 mm, Círculo de orificios=124,7 mm), delantero, anillo exterior de acero perforado, con homologación ABEDescripción general
aBD³³Desarrollado para las condiciones más duras en competición, probado en la IDM para resistencia y ahora disponible para usted: el disco de freno alpha Technik „aBD³³“ – naturalmente con homologación ABE.
La estética es más que un simple diseño. Las perforaciones en el anillo de fricción están diseñadas específicamente. Gracias a la superposición de las aberturas, se garantiza una limpieza constante de la superficie de contacto entre la pastilla de freno y el disco de freno. Esto evita la acumulación de suciedad y optimiza la ventilación de las pastillas de freno que desprenden gases. La pastilla de freno se asienta de manera uniforme y plana sobre el anillo de fricción durante todo el movimiento de rotación. Asimismo, la superficie de contacto permanece constante.
Esto es posible gracias a la geometría y la alineación de los salida de aire. El contacto uniforme evita el desgaste unilateral de la pastilla de freno, incluso bajo cargas extremas. Gracias al uso armonioso de la pastilla de freno, se previene la fatiga prematura de los frenos.
El resultado es una respuesta clara para el piloto, el proceso de frenado se vuelve más transparente y predecible, fomentando así la confianza en su propio sistema de frenado.
Características:
- Disco de freno flotante completo*
- Anillo exterior de acero especial
- Rectificado plano-paralelo
- Anillo interior de aluminio, fresado CNC
- Coeficientes de fricción óptimos
- Desgaste uniforme
- Larga vida útil
- Con homologación ABE
*Disco de freno flotante completo, según el vehículo (¡prestar atención a la denominación del artículo!)
| Anillo exterior en mm: | 210 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 108 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 124,7 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de discos de freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F5 | 2008 - 2009 | ABE | delantero | 1078 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2010 - 2015 | ABE | delantero | 1090 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2010 - 2015 | ABE | delantero | 1090 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 - 2015 | ABE | delantero | 1090 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 750 | Oro | F4 | 2002 - 2004 | ABE | delantero | 750 | 1 | |
| MV Agusta | Brutale 750S | F4 | 2003 - 2006 | ABE | delantero | 750 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2006 - 2008 | ABE | delantero | 910 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2005 - 2008 | ABE | delantero | 910 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011 - 2013 | ABE | delantero | 920 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2008 - 2009 | ABE | delantero | 989 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2010 - 2011 | ABE | delantero | 990 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 LH44 | - | 2018 - | ABE | delantero | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | Senna | F5 | 2006 - 2008 | ABE | delantero | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1000 R | cc | F5 | 2006 - 2008 | ABE | delantero | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2006 - 2008 | Vehículos con pinza Brembo | ABE | delantero | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2010 - 2016 | ABE | delantero | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 RC | F5 | 2016 - | ABE | delantero | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2012 - 2016 | ABE | delantero | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 S | F4 | 2004 - 2006 | ABE | delantero | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 S | Tamburini | F4 | 2004 - 2006 | ABE | delantero | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1000 S | Mamba | F4 | 2004 - 2006 | ABE | delantero | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1078 312RR | F5 | 2008 - 2011 | ABE | delantero | 1078 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1078 CC | F4 | 2008 - 2011 | ABE | delantero | 1078 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1078 RR | F5 | 2008 - 2011 | ABE | delantero | 1078 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 750 | Oro | F4 | 1998 - 2000 | ABE | delantero | 750 | 1 | |
| MV Agusta | F4 750 S | F4 | 1999 - 2006 | ABE | delantero | 750 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 750 S | 1plus1 | F4 | 2002 - 2006 | ABE | delantero | 750 | 1 |
Información del vendedor