139,00 € bruto
Número de artículo:
ABD-170225
Detalles del producto
alpha Technik Disco de freno ABD33 (Diámetro exterior=245 mm, Diámetro interior=115,3 mm, Círculo de orificios=133 mm), Rueda delantera, anillo exterior de acero con diseño Omega, con ABEDescripción general
aBD³³Desarrollado para las condiciones más duras en competición, probado en el IDM para su resistencia y ahora disponible para usted: el disco de freno alpha Technik “aBD³³” – naturalmente con ABE.
La estética es más que un simple diseño. Los orificios en el anillo de fricción están diseñados específicamente. Gracias a la superposición de las aberturas, se garantiza una limpieza constante de la superficie de contacto entre la pastilla de freno y el disco de freno. Esto evita la acumulación de suciedad y optimiza la ventilación de las pastillas de freno que emiten gases. La pastilla de freno se apoya de manera uniforme y plana sobre el anillo de fricción durante todo el movimiento de rotación. Asimismo, la superficie de contacto se mantiene constante.
Esto es posible gracias a la geometría y alineación de los flotadores. El contacto uniforme evita el desgaste unilateral de la pastilla de freno, incluso bajo cargas extremas. El estrés armónico del anillo de fricción previene el desgaste prematuro.
El resultado es una respuesta clara para el piloto; el proceso de frenado se vuelve más transparente y predecible, fomentando así la confianza en su propio sistema de frenos.
Características:
- Sistema de freno flotante completo*
- Anillo exterior de acero especial
- Rectificado planoparalelo
- Anillo interior de aluminio, fresado CNC
- Valores de fricción óptimos
- Desgaste uniforme
- Larga vida útil
- Con ABE
*Sistema de freno flotante completo, según el vehículo (¡tenga en cuenta la descripción del artículo!)
| Anillo exterior en mm: | 245 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 115,3 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 133 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | Cilindrada | Cantidad de discos de freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 1000SS | V5 | 2003 - 2006 | ABE | Rueda delantera | 1000 | 1 | ||
| Ducati | 350 SS | Junior | 350J | 1991 - 1992 | ABE | Rueda delantera | 350 | 1 | |
| Ducati | 400 SS | S | 1993 - 1997 | ABE | Rueda delantera | 400 | 1 | ||
| Ducati | 600SS | ZDM600S | 1994 - 1997 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | ||
| Ducati | 750SS | S | 1991 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 750 | 1 | ||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2004 | ABE | Rueda delantera | 800 | 1 | ||
| Ducati | 851 | Strada | ZDM851 | 1990 - 1991 | ABE | Rueda delantera | 851 | 1 | |
| Ducati | 851 | SP | ZDM851 | 1990 - 1991 | ABE | Rueda delantera | 851 | 1 | |
| Ducati | 888 | Desmoquattro | ZDM888S | 1993 - 1994 | ABE | Rueda delantera | 888 | 1 | |
| Ducati | 888 SP | ZDM888S | 1990 - 1993 | ABE | Rueda delantera | 888 | 1 | ||
| Ducati | 900SL | ZDM906SC2 | 1992 - 1996 | ABE | Rueda delantera | 900 | 1 | ||
| Ducati | 900SS | S | 1990 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 900 | 1 | ||
| Ducati | Monster 1000 i.e. | M4 | 2003 - 2006 | ABE | Rueda delantera | 1000 | 1 | ||
| Ducati | Monster 600 | M | 1994 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | ||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M | 1994 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | |
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2005 | ABE | Rueda delantera | 620 | 1 | ||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 1996 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 750 | 1 | ||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003 - 2004 | ABE | Rueda delantera | 800 | 1 | ||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - 2007 | ABE | Rueda delantera | 800 | 1 | ||
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1993 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 900 | 1 | ||
| Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2001 - 2003 | ABE | Rueda delantera | 916 | 1 | ||
| Ducati | Sport 1000S | C1 | 2007 - 2009 | ABE | Rueda delantera | 1000 | 1 | ||
| Ducati | Sport 620 | V5 | 2003 - 2004 | ABE | Rueda delantera | 620 | 1 | ||
| Ducati | Sport 750 | ZDM750S | 2000 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 750 | 1 | ||
| Ducati | Sport 800 | V5 | 2003 - 2004 | ABE | Rueda delantera | 800 | 1 | ||
| Ducati | Sport Classic | C1 | 2008 - 2009 | ABE | Rueda delantera | 1000 | 1 | ||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | ABE | Rueda delantera | 944 | 1 | ||
| Ducati | ST3 992 | S3 | 2004 - 2007 | con y sin ABS | ABE | Rueda delantera | 992 | 1 | |
| Ducati | ST4 | S2 | 1999 - 2003 | ABE | Rueda delantera | 916 | 1 | ||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - 2003 | ABE | Rueda delantera | 996 | 1 | ||
| Ducati | ST4S 996 | S3 | 2004 - 2006 | ABE | Rueda delantera | 996 | 1 | ||
| Laverda | Formula S 750 | ST | 1998 - 2001 | ABE | Rueda delantera | 750 | 1 | ||
| Laverda | Ghost 650 | - | 1996 - 1997 | ABE | Rueda delantera | 650 | 1 | ||
| Laverda | Sport 650 | 650 Sport | 1995 - 2001 | ABE | Rueda delantera | 650 | 1 | ||
| Laverda | Strike 750 | - | 1998 - 2001 | ABE | Rueda delantera | 750 | 1 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1990 - 1995 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1990 - 1995 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | ||
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2003 | con y sin ABS | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | |
| Yamaha | SRX400 | 1XL | 1991 - 1996 | ABE | Rueda delantera | 400 | 1 | ||
| Yamaha | TDM850 | 3VD | 1991 - 2001 | ABE | Rueda delantera | 850 | 1 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN08 | 2002 - 2003 | ABE | Rueda delantera | 900 | 1 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN11 | 2004 - 2006 | ABE | Rueda delantera | 900 | 1 | ||
| Yamaha | TDM900 | RN18 | 2006 - 2010 | ABE | Rueda delantera | 900 | 1 | ||
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1995 - 2000 | ABE | Rueda delantera | 850 | 1 | ||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 - 1997 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | ||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1998 - 2003 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | ||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 - 1997 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | ||
| Yamaha | XJ600S | Diversion | RJ01 | 1998 - 2003 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | |
| Yamaha | XJR400 | 4HM | 1995 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 400 | 1 | ||
| Yamaha | XJR400R | 4HM | 1995 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 400 | 1 | ||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | ABE | Rueda delantera | 660 | 1 | ||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | ABE | Rueda delantera | 660 | 1 | ||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2011 | ABE | Rueda delantera | 660 | 1 | ||
| Yamaha | XT660Z Tenere | Urban Explorer | DM04 | 2014 - 2014 | ABE | Rueda delantera | 660 | 1 | |
| Yamaha | XT660Z Tenere | Explorer | DM04 | 2014 - 2014 | ABE | Rueda delantera | 660 | 1 | |
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM04 | 2013 - 2016 | ABE | Rueda delantera | 660 | 1 | ||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM04 | 2013 - 2016 | ABE | Rueda delantera | 660 | 1 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4VD | 1996 - 2002 | ABE | Rueda delantera | 1000 | 1 | ||
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4WD | 1996 - 2000 | ABE | Rueda delantera | 600 | 1 | ||
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - 1996 | ABE | Rueda delantera | 750 | 1 | ||
| Yamaha | YZF750R7 | RM01 | 1999 - 2001 | ABE | Rueda delantera | 750 | |||
| Yamaha | YZF750SP | 4HT | 1993 - 1996 | ABE | Rueda delantera | 750 | 1 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | ABE | Rueda delantera | 1000 | 1 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | ABE | Rueda delantera | 1000 | 1 |
Información del vendedor