alpha Technik disco de freno Omega-Design ABD33, anterior, delanteroe para Kawasaki ZX10R, ZX6R, Versys 1000, GTR1400, ZZR1400, Z800, Z1000
209,00 € bruto
Número de artículo:
ABD-172057-MM
Detalles del producto
alpha Technik disco de freno ABD33 flotante (Da=310mm, Di=80,7mm, Lochkreis=100mm), corona interior de aluminio anodizado negro, anillo exterior de acero con diseño Omega, con ABEDescripción general
aBD³³Desarrollado para las condiciones más duras en competición, probado en la IDM para su resistencia y ahora disponible para usted: el disco de freno alpha Technik "aBD³³" – naturalmente con ABE.
La estética es más que un simple diseño. Las perforaciones en el anillo de fricción están diseñadas específicamente. La superposición de las aberturas garantiza una limpieza constante de la superficie de contacto entre la pastillas del freno y el disco de freno. Esto evita la acumulación de suciedad y optimiza la ventilación de las pastillas de freno que desprenden gases. La pastillas del freno se asienta de manera uniforme y plana sobre el anillo de fricción durante todo el movimiento de rotación. Asimismo, la superficie de contacto permanece constante.
Esto es posible gracias a la geometría y alineación de los salida de aire. El contacto uniforme evita el desgaste unilateral de la pastillas del freno, incluso bajo cargas extremas. El esfuerzo armónico del Revestimiento previene el desgaste prematuro.
El resultado es una retroalimentación clara para el piloto, la frenada se vuelve más transparente y predecible, fomentando así la confianza en el propio sistema de frenos.
Características:
- arandela flotante completo*
- Anillo exterior de acero especial
- Rectificado planoparalelo
- Anillo interior de aluminio, fresado CNC
- Valores de fricción óptimos
- Desgaste uniforme
- Larga vida, duración
- Con ABE
*arandela flotante completo, según el vehículo (¡tenga en cuenta la descripción del artículo!)
| Anillo exterior en mm: | 310 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 80,7 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 100 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40A | 2008 - 2009 | con y sin ABS | ABE | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40C | 2010 - 2015 | ABE | Delantera | 1400 | 2 | |||
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40E | 2015 - 2016 | ABE | Delantera | 1400 | 2 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00B | 2015 - 2016 | sin ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - 2016 | ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00B | 2015 - 2016 | ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - 2016 | sin ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2017 - 2018 | B1 | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | Tourer | LZT00B EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | Tourer Plus | LZT00B EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | Grand Tourer | LZT00B EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | ABE | Delantera | 1000 | 2 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | ABE | Delantera | 1000 | 2 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - 2016 | sin ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - 2016 | con ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - | ABE | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | Z1000R | Edition | ZRT00H EURO4 | 2019 - | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | Z1000R | ZRT00H EURO4 | 2017 - | ABE | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | sin ABS | ABE | Delantera | 800 | 2 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | con ABS | ABE | Delantera | 800 | 2 | ||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2016 | con ABS | ABE | Delantera | 800 | 2 | |
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2016 | sin ABS | ABE | Delantera | 800 | 2 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008 - 2009 | con ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008 - 2009 | sin ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00F | 2010 - 2010 | con ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00F | 2010 - 2010 | sin ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | con ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | sin ABS | ABE | Delantera | 1000 | 2 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 - 2016 | sin ABS | ABE | Delantera | 636 | 2 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 - 2016 | con ABS | ABE | Delantera | 636 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40A | 2006 - 2007 | con ABS | ABE | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40A | 2006 - 2007 | sin ABS | ABE | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40C | 2008 - 2011 | sin ABS | ABE | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40C | 2008 - 2011 | con ABS | ABE | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40E | 2012 - 2015 | con y sin ABS | ABE | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | SE | ZXT40H EURO4 | 2016 - | ABE | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2016 - 2016 | ZX1400JGF | ABE | Delantera | 1400 | 2 | |
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2018 - | ZX1400HJF | ABE | Delantera | 1400 | 2 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2017 - 2017 | ZX1400JHF | ABE | Delantera | 1400 | 2 |
Información del vendedor