86,00 € bruto
Número de artículo:
AB-2255-11
Detalles del producto
Par de pastillas del freno sinterizadas AB11 alpha Technik, RACING (sin ABE)Descripción general
Las pastillas del freno de competición para uso en carreras.Muy buen agarre y muy buena respuesta, especialmente en exigencias extremas y las altas temperatura asociadas.
Los materiales metálicos sinterizados confieren a esta pastillas del freno sus propiedades únicas.
La ventaja reside en la composición del material, cuyos componentes pueden dosificarse con mayor precisión y luego mezclarse para lograr las propiedades deseadas, como el comportamiento de frenado en mojado, la alta potencia de frenado inicial, la prevención del fading, la resistencia al desgaste y mucho más. La mezcla en polvo se prensa para formar una pastillas del freno compacta bajo alta presión.
Las pastillas de freno sinterizadas no requieren el período de rodaje que se conoce de las pastillas orgánicas. Sin embargo, las primeras pruebas de frenado solo deben realizarse hasta aproximadamente el 50% de la potencia de frenada posible, para dar a las nuevas
Pastillas de freno alpha Technik la oportunidad de adaptarse de forma óptima a la superficie del disco de freno y formar un depósito correspondiente, es decir, una “acumulación” de abrasión del Revestimiento, en el disco de freno.
Esto promueve la potencia de frenada y ayuda a reducir el desgaste del disco de freno.
Características:
- libre de amianto, plomo y níquel
- potencia de frenada óptima en discos de acero
- hasta un 25 % más de grosor del Revestimiento
- larga vida, duración, muy buen agarre
- bajo desgaste bajo cargas extremas
- Fabricado por Carbone Lorraine
Forma y dimensiones del Revestimiento ver PDF
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada | Cantidad de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | VN1500 Mean Streak | VNT50P | 2002 - 2003 | anterior, delanteroe | 1500 | 2 | |||
| Kawasaki | VN1600 Mean Streak | VNT60B | 2004 - 2004 | anterior, delanteroe | 1600 | 2 | |||
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1996 - 2000 | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001 - 2008 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX12R | ZXT20A | 2000 - 2003 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600G | 1998 - 1999 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2000 - 2002 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002 - 2002 | anterior, delanteroe | 636 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 1996 - 2002 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900B | 1996 - 1997 | B3 a partir de VIN ZX900B-28001, B4 | Vehículos con pinza del freno de 6 pistó | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 - 1999 | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2000 - 2001 | hasta VIN JKAZX900EEA... pinza del freno de 6 pistó | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Suzuki | GS1200SS | - | 2001 - 2001 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVA1 | 1998 - 2007 | anterior, delanteroe | 1300 | 2 | |||
| Suzuki | GSX1400 | WVBN | 2001 - 2007 | anterior, delanteroe | 1400 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBL | 2001 - 2002 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1993 - 1997 | P/R/S | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | SRAD | GR7DB | 1996 - 1999 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Suzuki | GSX-R750W | GR7BB | 1994 - 1995 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Suzuki | TL1000R | AM | 1998 - 2002 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Suzuki | VZ1600 Marauder | VNT60B | 2004 - 2004 | anterior, delanteroe | 1600 | 2 |
Información del vendedor