13,90 € bruto 35,90 € PVP bruto
Número de artículo:
AB-1146-12
Detalles del producto
Par de pastillas del freno de metal sinterizado AB12 alpha Technik con ABEDescripción general
El pastillas del freno Supersport para uso en calle y entrenamientos de carrera.Muy buena capacidad de frenado bajo fuerte estrés, excelente vida, duración, sin fading incluso en motocicletas pesadas y potentes - excelente agarre y bajo desgaste.
Los materiales metálicos sinterizados otorgan a este pastillas del freno sus propiedades únicas.
La ventaja radica en la composición del material, los componentes pueden dosificarse con mayor precisión y luego mezclarse para lograr las propiedades deseadas, como el comportamiento de frenado en mojado, la alta potencia de frenado inicial, la prevención del fading, la resistencia al desgaste y mucho más. En el proceso de fabricación, la mezcla en polvo se prensa a alta presión para formar un pastillas del freno compacto.
Las pastillas de freno de metal sinterizado no requieren el período de rodaje que se conoce de las pastillas orgánicas. Sin embargo, las primeras pruebas de frenado deben realizarse solo hasta aproximadamente el 50% del potencia de frenada posible, para dar a las nuevas pastillas de freno alpha Technik la oportunidad de adaptarse óptimamente a la superficie del disco de freno y formar un depósito correspondiente, es decir, una “acumulación” de abrasión del Revestimiento, en el disco de freno.
Esto mejora el potencia de frenada y ayuda a reducir el desgaste del disco de freno.
Características:
- libre de amianto, plomo y níquel
- potencia de frenada óptima en discos de acero
- hasta un 25% más de espesor de Revestimiento
- larga vida, duración con excelente agarre
Forma y dimensiones de la Revestimiento
ver PDF
ver PDF
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 125 | GA | 1992 - 1995 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Aprilia | RX125 | - | 1992 - 2007 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Beta | ALP125 | - | 2006 - 2015 | 4T | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Beta | ALP200 | T1 | 2005 - 2012 | 4T | ABE | anterior, delantero | 200 | 1 | |
| Beta | ALP350 | 4.0 | - | 2005 - 2015 | ABE | anterior, delantero | 350 | 1 | |
| Beta | ALP350 | 4.0 | - | 2004 - 2005 | ABE | anterior, delantero | 350 | 1 | |
| Beta | ALP350 | 4.0 | - | 2006 - 2015 | ABE | anterior, delantero | 350 | 1 | |
| Beta | RE125 | Enduro 4T | - | 2009 - 2010 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Beta | RR125 | Motard | - | 2008 - 2014 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Beta | RR125 | Enduro | - | 2009 - 2014 | 4T AC | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 |
| Beta | RR125 | Enduro | - | 2011 - 2014 | 4T LC | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 |
| Beta | RR50 | Enduro | BE | 2004 - 2007 | ABE | anterior, delantero | 50 | 1 | |
| Beta | RR50 | Enduro | BE | 2008 - 2012 | ABE | anterior, delantero | 50 | 1 | |
| Beta | RR50 | Enduro Racing | BE | 2009 - 2011 | ABE | anterior, delantero | 50 | 1 | |
| Beta | RR50 | Factory | C2 | 2012 - 2014 | ABE | anterior, delantero | 50 | 1 | |
| Beta | Urban 125 | T5 | 2008 - 2015 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Beta | Urban 125 | Special | T5 | 2009 - 2015 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Beta | Urban 200 | Special | - | 2009 - 2015 | ABE | anterior, delantero | 200 | 1 | |
| Beta | Urban 200 | - | 2008 - 2015 | ABE | anterior, delantero | 200 | 1 | ||
| Derbi | Mulhacen 125 | - | 2007 - 2007 | hasta FIN -7N001790 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Derbi | Senda 125R | SC | 2004 - 2007 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Derbi | Senda 125SM | X-Treme | SC | 2004 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Fantic | Caballero 125 | Motard AC | - | 2010 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Fantic | Regolarna Casa | - | 2008 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Fantic | Supersei Motard | - | 2008 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Gas Gas | Pampera 125 | - | 2004 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Gas Gas | Pampera 250 | - | 2003 - | ABE | anterior, delantero | 250 | 1 | ||
| Gas Gas | Pampera 280 | - | 2004 - | ABE | anterior, delantero | 280 | 1 | ||
| Generic | SM50 | D01 | 2007 - | ABE | anterior, delantero | 50 | 1 | ||
| Generic | Trigger 50 | X | D01 | 2007 - | ABE | anterior, delantero | 50 | 1 | |
| HM | CRE125F | - | 2009 - 2009 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| HM | CRE125X | - | 2009 - 2009 | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Keeway | Enduro 125 | - | 2007 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Keeway | X-Ray 125 | - | 2007 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Keeway | X-Ray 50 | D04 | 2007 - | ABE | anterior, delantero | 49 | 1 | ||
| Malaguti | XSM50 | 68 | 2006 - | ABE | anterior, delantero | 50 | 1 | ||
| Sherco | 125 SE | Enduro | - | 2010 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Sherco | 125 SE | - | 2010 - | Black Panter | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | |
| Sherco | City Corp | - | 2008 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 | ||
| Yamaha | TZR50 | - | 2003 - 2008 | ABE | anterior, delantero | 50 | 1 | ||
| Yamaha | XT125X | 74 | 2005 - | ABE | anterior, delantero | 125 | 1 |
Información del vendedor