42,90 € bruto 106,00 € PVP bruto
Número de artículo:
AB-1033-11
Detalles del producto
AB11 alpha Technik par de pastillas del freno sinterizadas, RACING (sin ABE), 1 juego = 2 pares (para un pinza del freno), para vehículos según lista de aplicación, así como pinza del freno P4 34x34 Gold, pinza del freno P4 34x34 Radial de BremboDescripción general
El pastillas del freno Racing para competición.Muy buen agarre y excelente respuesta, especialmente en condiciones extremas y las altas temperatura asociadas.
Materiales metálicos sinterizados confieren a este pastillas del freno sus propiedades únicas.
La ventaja reside en la composición del material; los componentes pueden dosificarse con mayor precisión y luego mezclarse para lograr las propiedades deseadas, como el comportamiento de frenado en mojado, un alto rendimiento de frenado inicial, la prevención del fading, la resistencia al desgaste y mucho más. La mezcla en polvo se prensa para formar un pastillas del freno compacto bajo alta presión.
Las pastillas de freno sinterizadas no requieren el período de asentamiento que se conoce de las pastillas orgánicas. Sin embargo, las primeras pruebas de frenado deben realizarse solo hasta aproximadamente el 50% de la potencia de frenada posible, para dar a las nuevas
pastillas de freno alpha Technik la oportunidad de adaptarse óptimamente a la superficie del disco de freno y formar un depósito correspondiente, es decir, una “capa” de abrasión del Revestimiento, en el disco de freno.
Esto mejora la potencia de frenada y ayuda a reducir el desgaste del disco de freno.
Características:
- libre de amianto, plomo y níquel
- potencia de frenada óptima en discos de acero
- hasta un 25 % más de espesor de Revestimiento
- larga vida, duración, muy buen agarre
- bajo desgaste bajo cargas extremas
- Fabricado por Carbone Lorraine
¡No apto para BMW S1000RR! (¡placa de montaje, bancada demasiado fino!) >> ¡usar Art.-Nr. AB-1207-11 para S1000RR!
Forma y dimensiones del Revestimiento ver PDF
Forma y dimensiones del Revestimiento ver PDF
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000 | Nera | RR | 2004 - 2007 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000 | RR | 2004 - 2007 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000 | Factory Pista | RR | 2004 - 2007 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2010 | (pinza radial) | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2010 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | Tuono Fighter | RP | 2003 - 2005 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Benelli | 2ue Cue | - | 2007 - 2009 | anterior, delanteroe | 756 | 2 | |||
| Benelli | BN600i | P25 | 2013 - 2013 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Benelli | BX449 Supermotard | - | 2008 - | anterior, delanteroe | 449 | 1 | |||
| Benelli | TNT 1130 | Titanium | TN | 2005 - 2010 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2005 - 2012 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | TNT 1130 | Sport | TN | 2005 - 2010 | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | ||
| Benelli | Tornado 1130 | - | 2008 - | anterior, delanteroe | 1130 | 2 | |||
| Benelli | Tornado TRE 900 | RS | TB | 2004 - | para vehículos con pinza de freno radial | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2003 - | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Bimota | DB10 | Bimotard | DB | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB11 | DB11 | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1198 | 2 | |||
| Bimota | DB11 | VLX | DB11 | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1198 | 2 | ||
| Bimota | DB12 | B.Tourist | - | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1198 | 2 | ||
| Bimota | DB5 | Delirio | DB05 | 2007 - | anterior, delanteroe | 992 | 2 | ||
| Bimota | DB5 | Mille | DB05 | 2005 - 2007 | anterior, delanteroe | 992 | 2 | ||
| Bimota | DB5 | E Desiderio | DB05 | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB5 R | DB05 | 2007 - 2009 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | |||
| Bimota | DB5 S | - | 2007 - 2009 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | |||
| Bimota | DB6 | Delirio | DB06 | 2007 - 2011 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB6 | Delirio | DB06 | 2005 - 2007 | anterior, delanteroe | 992 | 2 | ||
| Bimota | DB6 E | Delirio | DB06 | 2012 - 2016 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB6 E | Delirio R | DB06 | 2012 - 2016 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB6 R | Delirio | DB06 | 2007 - 2011 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | ||
| Bimota | DB7 | DB07 | 2008 - 2008 | para vehículos con pinza de freno radial | anterior, delanteroe | 1098 | 2 | ||
| Bimota | DB9 | Brivido | DB09 | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Bimota | SB8K | Santamonica | - | 2006 - 2006 | anterior, delanteroe | 996 | 2 | ||
| Bimota | Tesi 3D | BT3D | 2009 - 2013 | anterior, delanteroe | 1078 | 2 | |||
| BMW | G450SMR | - | 2009 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Cagiva | Raptor 1000 | X-Raptor | M2 | 2003 - 2005 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Derbi | Mulhacen 660 | Cafe | MH | 2008 - 2011 | anterior, delanteroe | 660 | 2 | ||
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 2006 - 2011 | anterior, delanteroe | 660 | 2 | |||
| Ducati | 748R | H3 | 2001 - 2003 | anterior, delanteroe | 748 | 2 | |||
| Ducati | 749 | Dark | H5 | 2004 - 2007 | anterior, delanteroe | 749 | 2 | ||
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | anterior, delanteroe | 749 | 2 | |||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | anterior, delanteroe | 749 | 2 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2007 | anterior, delanteroe | 749 | 2 | |||
| Ducati | 996R | H2 | 2001 - 2001 | anterior, delanteroe | 996 | 2 | |||
| Ducati | 998R | H2 | 2002 - 2003 | anterior, delanteroe | 998 | 2 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 2003 - 2006 | anterior, delanteroe | 999 | 2 | |||
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - 2006 | anterior, delanteroe | 999 | 2 | |||
| Ducati | 999RS | H4 | 2004 - 2006 | anterior, delanteroe | 999 | 2 | |||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2007 - 2008 | anterior, delanteroe | 996 | 2 | |||
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2007 - 2009 | también Testastretta | anterior, delanteroe | 999 | 2 | ||
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2006 - 2006 | también Testastretta | anterior, delanteroe | 998 | 2 | ||
| Gilera | Supersport | - | 2003 - | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Husqvarna | SM450R | - | 2006 - 2008 | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450R | - | 2009 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450R | - | 2005 - 2005 | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450RR | - | 2006 - 2008 | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450RR | - | 2009 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM510R | - | 2006 - 2006 | anterior, delanteroe | 510 | 1 | |||
| Husqvarna | SM610 | - | 2006 - 2006 | anterior, delanteroe | 610 | 1 | |||
| Husqvarna | SM630 | A4 | 2010 - 2013 | anterior, delanteroe | 630 | 1 | |||
| Husqvarna | SMR511 | A6 | 2011 - | anterior, delanteroe | 511 | 1 | |||
| Husqvarna | STR650CRC | - | 2007 - | anterior, delanteroe | 650 | 1 | |||
| Hyosung | RX450SM | - | 2008 - | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | anterior, delanteroe | 690 | 2 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2012 | anterior, delanteroe | 690 | 2 | |||
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 690 | 1 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2014 | anterior, delanteroe | 690 | 1 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2005 - 2008 | anterior, delanteroe | 950 | 2 | |||
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2007 - 2007 | anterior, delanteroe | 950 | 2 | |||
| KTM | 990 SM LC8 | KTMLC8SM | 2007 - 2013 | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2008 - 2009 | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2013 | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2013 | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2013 | anterior, delanteroe | 990 | 2 | |||
| Laverda | SFC1000 | - | 2004 - 2004 | para vehículos con pinza de freno radial | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Mondial | Evo 1000 | - | 2004 - | para vehículos con pinza de freno radial | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Mondial | Piega 1000 | - | 2003 - | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Mondial | RZ1000 | Nuda | - | 2004 - | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Mondial | RZ1000 | Starfighter | - | 2004 - | para vehículos con pinza de freno radial | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |
| Moto Guzzi | Corsa 1200 | MGS-01 | - | 2007 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Moto Morini | Gran Ferro 1200 | - | 2010 - 2010 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Moto Morini | Rebello Giubileo | - | 2012 - 2013 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2005 - 2008 | Vehículos con pinza Brembo | anterior, delanteroe | 910 | 2 | ||
| MV Agusta | F4 1000 312R | F5 | 2007 - 2007 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| MV Agusta | F4 1000 312RR | F5 | 2007 - 2007 | Vehículos con pinza Brembo | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2006 - 2007 | Vehículos con pinza Brembo | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| MV Agusta | F4 1000 S | Senna | F4 | 2006 - 2006 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Sherco | 450 SM | Black Panther | - | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 450 | 1 | ||
| Sherco | 510 SM | Black Panther | - | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 510 | 1 | ||
| TM | SMM125 | Black Dream | SMM | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| TM | SMM250F | - | 2010 - 2010 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| TM | SMM450F | Black Dream ES | - | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 450 | 1 | ||
| TM | SMM530F | Black Dream ES | - | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 530 | 1 | ||
| TM | SMR250F | - | 2010 - 2010 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| TM | SMR450F | - | 2010 - 2010 | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| TM | SMR530F | - | 2010 - 2010 | anterior, delanteroe | 530 | 1 | |||
| TM | SMX450F | - | 2005 - 2010 | anterior, delanteroe | 450 | 1 | |||
| TM | SMX530F | - | 2005 - 2010 | anterior, delanteroe | 530 | 1 | |||
| TM | SMX660F | - | 2005 - 2010 | anterior, delanteroe | 660 | 1 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | Vehículos con pinza de freno radial Brembo | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2015 | SMTTPN115G | con ABS | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | |
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2012 | SMTTPN105G | sin ABS | anterior, delanteroe | 1050 | 2 | |
| Voxan | Charade Racing | - | 2006 - 2006 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Voxan | GTV | - | 2008 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 |
Información del vendedor