20,90 € bruto 59,00 € PVP bruto
Número de artículo:
AB-2249-11
Detalles del producto
Juego de pastillas del frenos de sinterizado metálico AB11 alpha Technik, RACING (sin ABE) para vehículos según lista de aplicación, así como 6 pistó-pinza del freno de Beringer, 6 pistó-pinza del freno de Billet y 2 pistó-pinza del freno (22-027/ -028/ -029) de ISR.Descripción general
La pastillas del freno Racing para uso en competición.Excelente agarre y muy buena respuesta, especialmente en condiciones extremas y las altas temperaturas asociadas.
Los materiales metálicos sinterizados confieren a esta pastillas del freno sus propiedades únicas.
La ventaja reside en la composición del material; los componentes pueden dosificarse con mayor precisión y luego mezclarse para lograr las propiedades deseadas, como el rendimiento de frenado en mojado, un alto rendimiento de frenado inicial, la prevención del fading, la resistencia al desgaste y mucho más. La mezcla pulverizada se comprime en una pastillas del freno compacta bajo alta presión.
Las pastillas del frenos de sinterizado metálico no requieren el periodo de rodaje, como es el caso de las pastillas orgánicas. Sin embargo, las primeras frenadas deben realizarse solo hasta aproximadamente el 50% del potencia de frenada posible para dar a las nuevas
pastillas del frenos alpha Technik la oportunidad de adaptarse óptimamente a la superficie del disco de freno y formar un depósito correspondiente, es decir, una "deposición" de la abrasión del Revestimiento, en el disco de freno.
Esto mejora la potencia de frenada y ayuda a reducir el desgaste del disco de freno.
Características:
- libre de asbesto, plomo y níquel
- potencia de frenada óptimo en discos de acero
- hasta un 25 % más de grosor del Revestimiento
- larga vida, duración, excelente agarre
- bajo desgaste bajo carga extrema
- Fabricado por Carbone Lorraine
Forma y dimensiones de la Revestimiento.
Ver PDF
Ver PDF
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Climber 200 | - | 1993 - 1993 | anterior, delanteroe | 200 | 1 | ||
| Aprilia | ET50 | - | 1985 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Aprilia | MX250 Cross | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Aprilia | RX250 | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Benelli | 124T | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 124 | 1 | ||
| Benelli | 125 2CE | - | 1976 - 1978 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Benelli | 125 Custom | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Benelli | 125 Sport | - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Benelli | 125T | - | 1976 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Benelli | 125TT | - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Benelli | 250 2CE | - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Benelli | 250 Disc | - | 1976 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Benelli | 304 | - | 1983 - 1983 | anterior, delanteroe | 304 | 1 | ||
| Benelli | 350 4T Turismo | - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | |||
| Benelli | 354 | - | 1978 - 1982 | anterior, delanteroe | 354 | 2 | ||
| Benelli | 354 Sport | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 354 | 2 | ||
| Benelli | 500 -4 | - | 1976 - | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Benelli | 500 4T | - | - 1976 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Benelli | 654 Sport | - | 1983 - 1983 | anterior, delanteroe | 654 | 2 | ||
| Benelli | BXK125 | - | 1988 - 1988 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Benelli | E125LC | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Beta | 500GS | - | 1984 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Beta | 500RV | - | 1984 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Beta | CR250 | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Beta | KR50 | - | 1986 - 1987 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Beta | KR50 Twin | - | 1988 - 1988 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Cagiva | 125 Enduro | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Ala Verde 250 | - | 1981 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Cagiva | Alazurra 350 | - | 1985 - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Cagiva | Alazurra 650 | 3M | anterior, delanteroe | 650 | 1 | |||
| Cagiva | Aletta Electra 125 | - | 1987 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Aletta Oro 125 | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Cocis 50 | - | 1988 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Cagiva | Cocis 50 | - | 1989 - 1989 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Cagiva | Cocis 80 | - | 1991 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Cagiva | Dakar 125 | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Elefant 200 | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 200 | 1 | ||
| Cagiva | Elefant 750 | - | 1988 - 1988 | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Cagiva | Elefant RE125 | - | 1987 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Cagiva | LR80 | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Cagiva | Lucky Explorer 50 | - | 1988 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Cagiva | MXR250 | - | 1982 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Cagiva | MXR400 | - | 1982 - | anterior, delanteroe | 400 | 1 | ||
| Cagiva | MXR500 | - | 1982 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Cagiva | Prima 50 | - | 1992 - 1992 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Cagiva | SST 350 | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Cagiva | SST 350 | Ala Verde | - | 1981 - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | |
| Cagiva | SST 80 | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Cagiva | Supercity 50 | - | 1992 - 1992 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Cagiva | Supercity 80 | - | 1992 - 1993 | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Cagiva | SXT 350 | Ala Rossa | - | 1982 - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | |
| Cagiva | SXT 80 | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Cagiva | T4 350E | - | 1987 - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Cagiva | T4 350R | - | 1987 - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Cagiva | T4 500E | - | 1987 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Cagiva | W4 50 | - | 1992 - 1992 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Cagiva | W4 80 | - | 1992 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Cagiva | W8 125 | 9PE | 1992 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Cagiva | WMX125 | GP Replica | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |
| Cagiva | WMX250 | GP | - | 1982 - 1982 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |
| Cagiva | WMX500 Cross | - | 1987 - 1987 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Cagiva | WMX500 Cross | - | 1985 - 1986 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Cagiva | WRX125 | - | 1983 - 1983 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Derbi | 250RC | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Ducati | 350 | - | 1975 - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Ducati | 350 F3 | M350 | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Ducati | 350 GTV | - | 1977 - 1977 | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Ducati | 350 Paso | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Ducati | 500 GTV | - | 1977 - | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Ducati | 500 Twin GTL | - | 1975 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Ducati | 750 Paso | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Ducati | 750 Paso | - | 1988 - 1988 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Ducati | Sport 350 | - | 1977 - | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Ducati | Sport 500 Desmo | - | 1977 - | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Fantic | Caballero 50 | RC | - | 1991 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Fantic | Coach 250 | - | 1991 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Fantic | Cruiser 125 | - | 1998 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Fantic | Koala 50 | - | 1988 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Garelli | Ciclone LC | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Garelli | GTA125 | - | 1983 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 2 | ||
| Garelli | Tiger 50XLE | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Garelli | Urka | - | 1991 - | anterior, delanteroe | 40 | 1 | ||
| Gilera | 125HE | - | 1983 - 1983 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Gilera | 125HX | - | 1983 - 1983 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Gilera | Arizona | Hawk | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |
| Gilera | Arizona | Rally | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |
| Gilera | Rally 50 | - | 1987 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Gilera | RC50 | Top Rally | - | 1990 - 1990 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Gilera | RI50 | - | 1991 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Gilera | RK50 | - | 1996 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Gilera | RX125 | Arizona Hawk | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |
| Gilera | RX125 | - | 1983 - 1983 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Gilera | RX200 | - | 1983 - 1983 | anterior, delanteroe | 200 | 1 | ||
| Gilera | Sioux 50 | - | 1992 - 1992 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Hercules | ZX | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Husqvarna | 430 Enduro | - | 1985 - | anterior, delanteroe | 430 | 1 | ||
| Husqvarna | 504 | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 504 | 1 | ||
| Husqvarna | CR125 | - | 1985 - 1990 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Husqvarna | CR240 | - | 1984 - 1985 | anterior, delanteroe | 240 | 1 | ||
| Husqvarna | CR250 | - | 1985 - 1987 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Husqvarna | CR500 | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Husqvarna | CR500 | - | - 1985 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Husqvarna | CX125 | - | 1984 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Husqvarna | TC500 | - | 1986 - 1989 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Husqvarna | TE510 | - | 1986 - 1987 | anterior, delanteroe | 510 | 1 | ||
| Husqvarna | WR400 | Enduro | - | 1985 - | anterior, delanteroe | 400 | 1 | |
| Husqvarna | XC250 | - | - 1985 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Husqvarna | XC500 | - | - 1985 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| Italjet | Road Master 350 | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| KTM | 125 LC | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| KTM | 125 LC | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| KTM | 125 MX | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| KTM | 125 MX | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| KTM | 125 XC | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| KTM | 125 XC | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| KTM | 250 Baja | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 250 LC | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 250 LC | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 250 MC | - | 1983 - 1984 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 250 MX | - | 1983 - 1984 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 250 MX | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 250 MX | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 250 XC | - | 1986 - 1989 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 250 XC | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| KTM | 300 Country Cross | - | 1985 - | anterior, delanteroe | 300 | 1 | ||
| KTM | 300 XC | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 300 | 1 | ||
| KTM | 300 XC | - | 1986 - 1990 | anterior, delanteroe | 300 | 1 | ||
| KTM | 350 Country | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| KTM | 350 GS | - | 1983 - 1986 | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| KTM | 350 XC | MC | - | - 1983 | anterior, delanteroe | 350 | 1 | |
| KTM | 350 XC | - | - 1983 | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| KTM | 390 GS | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 390 | 1 | ||
| KTM | 390 XC | - | - 1983 | anterior, delanteroe | 390 | 1 | ||
| KTM | 390 XC | MC | - | - 1983 | anterior, delanteroe | 390 | 1 | |
| KTM | 420 XC | MC | - | - 1983 | anterior, delanteroe | 420 | 1 | |
| KTM | 420 XC | - | - 1983 | anterior, delanteroe | 420 | 1 | ||
| KTM | 495 MC Leleu | - | 1982 - 1983 | anterior, delanteroe | 495 | 1 | ||
| KTM | 50 GXE | - | 1987 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| KTM | 50 GXE | - | 1989 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| KTM | 50 GXR | - | 1989 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| KTM | 50 MX | - | 1987 - 1991 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| KTM | 50 MX | - | 1991 - 1991 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| KTM | 50 RSV | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| KTM | 500 GS 500K4 | Enduro | - | 1983 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | |
| KTM | 500 LC4 | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| KTM | 500 LC4 | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| KTM | 500 MX | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| KTM | 500 MX | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| KTM | 500 XC | - | - 1983 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | ||
| KTM | 500 XC | MC | - | - 1983 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | |
| KTM | 550 Baja | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 550 | 1 | ||
| KTM | 600 Enduro | - | 1984 - | 4T | anterior, delanteroe | 600 | 1 | |
| KTM | 600 GS | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 600 | 1 | ||
| KTM | 600 XC | Cross | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 600 | 1 | |
| KTM | 80 Chopper | - | 1980 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| KTM | 80 L | - | 1980 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| KTM | 80 MX | - | 1986 - 1992 | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| KTM | 80 PL | - | 1980 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| KTM | 80 RL | - | 1980 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| KTM | 80 RS | - | 1980 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| KTM | 80 RSL | - | 1980 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| KTM | 85 MX | - | 1990 - 1990 | anterior, delanteroe | 85 | 1 | ||
| Laverda | Alpino 500 | - | 1977 - | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Laverda | Alpino PF350 | - | anterior, delanteroe | 350 | 2 | |||
| Laverda | Alpino RS350 | - | anterior, delanteroe | 350 | 2 | |||
| Laverda | CU125 Ride | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Laverda | Custom 125 | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Laverda | Gaucho 50 | - | 1992 - 1992 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Laverda | GS350 Lesmo | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Laverda | LB125 Uno | - | 1985 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Laverda | OR50 Atlas | - | 1990 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Laverda | OR50 Atlas | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Malaguti | Enduro 50 | - | 1985 - | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Malaguti | MRX50 | - | 1989 - 1989 | anterior, delanteroe | 50 | 1 | ||
| Moto Guzzi | 125 BX | - | 1992 - 1992 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Moto Guzzi | 125 Custom | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Moto Guzzi | 125 Enduro TT | - | 1985 - 1985 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Moto Guzzi | 240/4 | - | 1977 - | anterior, delanteroe | 240 | 1 | ||
| Moto Guzzi | 250TS | - | 1975 - 1976 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Moto Guzzi | 350 | - | 1977 - | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Moto Guzzi | 350 Falco | - | 1988 - 1988 | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Moto Guzzi | 350 Imola | - | 1978 - 1978 | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Moto Guzzi | 400 | - | 1979 - 1979 | anterior, delanteroe | 400 | 2 | ||
| Moto Guzzi | 500 | - | 1977 - | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Moto Guzzi | 500 Monza | - | 1978 - | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Moto Guzzi | 650 | - | 1980 - 1985 | anterior, delanteroe | 650 | 2 | ||
| Moto Guzzi | 750 Targa | - | 1989 - 1989 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Moto Guzzi | GT650 Sessantacinque | - | 1989 - 1989 | anterior, delanteroe | 650 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Nevada 350 | LG | 1992 - | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Nevada 750 | Club | LF | 1998 - 2001 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LF | 1991 - 1992 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Moto Guzzi | Nevada 750 | Club | LK | 1998 - 2001 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Moto Guzzi | NTX350 | LA | 1988 - 1988 | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Moto Guzzi | NTX350 | LA | 1990 - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | ||
| Moto Guzzi | NTX650 | LB | 1990 - | anterior, delanteroe | 650 | 1 | ||
| Moto Guzzi | NTX750 | LX | 1989 - 1989 | anterior, delanteroe | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | V35 Imola | PC | 1977 - 1977 | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V35 Imola II | - | 1977 - 1977 | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V35GT | - | anterior, delanteroe | 350 | 1 | |||
| Moto Guzzi | V50 | PB | 1977 - 1977 | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V65 | SP | PG | 1982 - 1988 | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |
| Moto Guzzi | V65 | Lario | PT | 1986 - | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |
| Moto Guzzi | V65 | TT | PV | 1986 - | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |
| Moto Guzzi | V65 | NTX | - | 1987 - | anterior, delanteroe | 650 | 1 | |
| Moto Morini | 400S | - | anterior, delanteroe | 400 | 2 | |||
| Simson | 80 IFA | - | 1989 - 1989 | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Simson | S83 | CX | - | anterior, delanteroe | 70 | 1 | ||
| Simson | S83 | OR | - | anterior, delanteroe | 70 | 1 | ||
| Simson | SR80 | - | 1995 - | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| SWM | 125 S1-S2 | - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| SWM | 125GP | - | 1986 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| SWM | 250 Explorer | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| SWM | 250 Pioner | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| SWM | 250 S1-S2 | - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| SWM | TRL329MJ | - | 1986 - 1986 | anterior, delanteroe | 329 | 1 |
Información del vendedor