29,90 € bruto 78,00 € PVP bruto
Número de artículo:
AB-2256-11
Detalles del producto
Par de pastillas del frenos sinterizadas de metal AB11 alpha Technik, RACING (sin ABE)Descripción general
Las pastillas del frenos Racing para competición.Muy buen agarre y excelente respuesta, especialmente en condiciones extremas y las altas temperaturas asociadas.
Los materiales metálicos sinterizados confieren a esta pastillas del freno sus propiedades únicas.
La ventaja radica en la composición del material; los componentes pueden dosificarse con mayor precisión y luego mezclarse para lograr las propiedades deseadas, como el rendimiento de frenado en mojado, alta potencia de frenado inicial, prevención de la fatiga, resistencia al desgaste y mucho más. La mezcla en polvo se prensa para formar la pastillas del freno compacta bajo alta presión.
Las pastillas del frenos de sinterizado no requieren el período de rodaje que se conoce de las pastillas orgánicas. Sin embargo, los primeros intentos de frenado deben realizarse solo hasta aproximadamente el 50% de la potencia de frenada posible para dar a las nuevas
alpha Technik Bremsbelägen la oportunidad de adaptarse óptimamente a la superficie del disco de freno y formar un depósito correspondienteo, es decir, una “capa” de abrasión del Revestimiento, en el disco de freno.
Esto promueve la potencia de frenada y ayuda a reducir el desgaste del disco de freno.
Características:
- libre de amianto, plomo y níquel
- potencia de frenada óptima en discos de acero
- hasta un 25 % más de espesor del Revestimiento
- larga vida, duración, muy buen agarre
- bajo desgaste bajo cargas extremas
- Fabricado por Carbone Lorraine
Forma y dimensiones del Revestimiento:
ver PDF
ver PDF
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buell | 500 Blast | - | 2001 - | anterior, delanteroe | 500 | 1 | |||
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 1999 - | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Honda | CB1 | NC27 | 1989 - 1990 | anterior, delanteroe | 400 | 1 | |||
| Honda | CB300F | NC51 | 2014 - 2016 | anterior, delanteroe | 300 | 1 | |||
| Honda | CB300F | - | 2015 - 2016 | anterior, delanteroe | 300 | 1 | |||
| Honda | CB500 | PC26 | 1994 - 1996 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 2000 - | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 1998 - | anterior, delanteroe | 600 | 1 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2013 | Vehículos con ABS | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2013 | sin ABS | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | Veh. sin ABS | anterior, delanteroe | 650 | 2 | ||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | con ABS | anterior, delanteroe | 650 | 2 | ||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Honda | CB750 Nighthawk | RC38 | 1991 - | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - 2001 | N/F | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2009 | sin ABS | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2014 | sin ABS | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2007 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | |||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 1989 - 1992 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Honda | CBR250 | - | 1990 - 1992 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Honda | CBR250R | MC41 | 2011 - 2013 | Vehículos sin ABS | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Honda | CBR250RJ | MC19 | 1988 - 1988 | anterior, delanteroe | 250 | 2 | |||
| Honda | CBR250RR | MC22 | 1990 - 1990 | anterior, delanteroe | 250 | 2 | |||
| Honda | CBR300R | NC51 | 2014 - 2016 | anterior, delanteroe | 300 | 1 | |||
| Honda | CBR400R | NC23 | 1988 - 1993 | anterior, delanteroe | 400 | 2 | |||
| Honda | CBR400RR | NC23 | 1987 - 1989 | anterior, delanteroe | 400 | 2 | |||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1995 - 1998 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | sin ABS | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - | anterior, delanteroe | 650 | 1 | |||
| Honda | FMX650 | RD12 | 2005 - | anterior, delanteroe | 650 | 1 | |||
| Honda | GL1500 Valkyrie F6C | SC34 | 1996 - 2002 | anterior, delanteroe | 1500 | 2 | |||
| Honda | NM4 Vultus | RC82 | 2014 - 2016 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Honda | NT650 Hawk | RC31 | 1988 - 1991 | anterior, delanteroe | 650 | 1 | |||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 - 1993 | anterior, delanteroe | 650 | 1 | |||
| Honda | NV400 | Steed | - | 1992 - 1993 | anterior, delanteroe | 400 | 1 | ||
| Honda | PC800 | Pacific Coast | RC34 | 1989 - 1997 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Honda | RS125R | JF05 | 1991 - 1994 | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Honda | ST1100 Pan European | SC26 | 1990 - 1995 | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Honda | Steed 250 | - | 1993 - | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Honda | Steed 600 | - | 1992 - | anterior, delanteroe | 600 | 1 | |||
| Honda | VFR700F | Interceptor | - | 1988 - 1989 | anterior, delanteroe | 700 | 2 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1988 - 1989 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Honda | VFR750F | RC36 | 1990 - 1998 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Honda | VFR950F Carat | - | 1992 - | anterior, delanteroe | 950 | 2 | |||
| Honda | VT1100C Shadow | SC23 | 1994 - 1996 | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Honda | VT1100C2 Shadow | SC32 | 1995 - | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |||
| Honda | VT1100C3 Shadow | SC39 | 1998 - 2000 | anterior, delanteroe | 1100 | 1 | |||
| Honda | VT250F | MC20 | 1989 - 1989 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Honda | VT600C | Shadow | PC21 | 1994 - 2003 | anterior, delanteroe | 600 | 1 | ||
| Honda | VT600C | Shadow VLX | PC21 | 1994 - 2000 | D | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |
| Honda | VTX1300 | SC52 | 2003 - 2008 | anterior, delanteroe | 1300 | 1 | |||
| Honda | XLR125R | JD04 | 1998 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Hyosung | 125V2 | - | 1999 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 2 | anterior, delanteroe | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 2 | anterior, delanteroe | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 2 | anterior, delanteroe | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2020 - | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | anterior, delanteroe | 650 | 2 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |||
| Kawasaki | Z800 | versión e | ZR800C | 2013 - 2016 | sin ABS | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Kymco | Venox 250 | - | 2000 - 2010 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Mash | Five Hundred 400 | - | 2013 - 2015 | anterior, delanteroe | 500 | 1 | |||
| Mash | Scrambler 400 | - | 2015 - | anterior, delanteroe | 400 | 1 | |||
| Mash | von Dutch 400 | - | 2015 - | anterior, delanteroe | 400 | 1 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Suzuki | GSX400 | - | 1994 - 1996 | anterior, delanteroe | 400 | 2 | |||
| Suzuki | GW250 Inazuma | DC | 2012 - 2015 | anterior, delanteroe | 250 | 1 | |||
| Suzuki | RF400 | R | - | 1993 - 1997 | anterior, delanteroe | 400 | 2 | ||
| Suzuki | RF600R | GN76A | 1993 - 1997 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Suzuki | RF600R | GN76B | 1993 - 1997 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | C1 | 2013 - 2016 | anterior, delanteroe | 1500 | 2 | |||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1996 - 2001 | anterior, delanteroe | 900 | 1 | |||
| Triumph | America | 908M | 2002 - 2006 | anterior, delanteroe | 790 | 2 | |||
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | anterior, delanteroe | 790 | 1 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2002 - 2004 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2008 - 2015 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2007 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Spirit | 986MF | 2015 - 2015 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | T214 | 986MF | 2015 - 2015 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Newchurch | 986MF | 2015 - 2015 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Bonneville T120 | Diamond | DU01A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Ace | DU01A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 1200 | 1 | |||
| Triumph | Legend TT 900 | T309RT | 1998 - 2001 | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | SMTTJ9171G | anterior, delanteroe | 900 | 1 | ||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2016 | SMTTJ9178G | anterior, delanteroe | 900 | 1 | ||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2005 - 2007 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | |||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 - 2007 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | |||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 - 2004 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | |||
| Triumph | Speedmaster | 986ML2 | 2007 - 2010 | anterior, delanteroe | 865 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2012 | anterior, delanteroe | 675 | 2 | |||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2014 | anterior, delanteroe | 675 | 2 | |||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 - | anterior, delanteroe | 865 | 1 | |||
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 - 2016 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1995 - 2003 | anterior, delanteroe | 900 | 1 | |||
| Triumph | Thunderbird Sport 900 | T309RT | 1998 - 2004 | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE15B8 | con ABS | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE10B8 | sin ABS | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCR | A082 | 2015 - 2016 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2016 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C302A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE49B8 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE17B8 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE15B8 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | C301A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | C302A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C302A EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 900 | T709 | 1999 - 2000 | anterior, delanteroe | 885 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 955i | 709EN | 2000 - 2006 | anterior, delanteroe | 955 | 2 | |||
| Voxan | Scrambler | SC | 2006 - 2011 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Yamaha | WR250X | Supermotard | DG20 | 2008 - 2013 | anterior, delanteroe | 250 | 1 |
Información del vendedor