86,00 € bruto
Número de artículo:
AB-2711-11
Detalles del producto
ATENCIÓN: Solo 1 unidad en stockJuego de pastillas del freno de Sintermetal alpha Technik AB11, RACING (sin ABE)
Descripción general
La pastillas del freno Racing para competición.Muy buen agarre y excelente respuesta, especialmente en condiciones extremas y las altas temperaturas asociadas.
Los materiales metálicos sinterizados otorgan a esta pastillas del freno sus propiedades únicas.
La ventaja reside en la composición del material, donde los componentes pueden dosificarse con mayor precisión y luego mezclarse para lograr las propiedades deseadas como el rendimiento de frenado en mojado, alta potencia de frenado inicial, prevención del fading, resistencia al desgaste y mucho más. La mezcla en polvo se prensa a alta presión para formar una pastillas del freno compacta.
Las pastillas de freno de metal sinterizado no requieren el período de rodaje que se conoce de las pastillas orgánicas. Sin embargo, los primeros intentos de frenado solo deben realizarse hasta aproximadamente el 50% de la potencia de frenada posible, para dar a las nuevas pastillas de freno alpha Technik la oportunidad de adaptarse de manera óptima a la superficie de la disco de freno y formar un depósito correspondiente, es decir, una “acumulación” de abrasión del Revestimiento, en la disco de freno.
Esto promueve la potencia de frenada y ayuda a reducir el desgaste de la disco de freno.
Características:
- libre de asbesto, plomo y níquel
- óptima potencia de frenada en discos de acero
- hasta un 25 % más de grosor de la Revestimiento
- larga vida, duración, muy buen agarre
- bajo desgaste bajo cargas extremas
- Fabricado por Carbone Lorraine
Forma y dimensiones de la Revestimiento
ver PDF
ver PDF
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2015 - 2015 | anterior, delanteroe | 1584 | 1 | |||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2015 - 2015 | anterior, delanteroe | 1584 | 1 | |||
| Harley Davidson | Heritage Softail Deluxe | FLSTC | 2015 - 2015 | anterior, delanteroe | 1584 | 1 | |||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2014 - 2015 | anterior, delanteroe | 1690 | 1 | |||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2015 - 2016 | FS2 | anterior, delanteroe | 1690 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2015 - 2015 | anterior, delanteroe | 1584 | 1 | |||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2015 - | anterior, delanteroe | 1690 | 1 | |||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2015 - 2016 | anterior, delanteroe | 1690 | 1 | |||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2017 - | anterior, delanteroe | 1690 | 1 | |||
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2015 - | anterior, delanteroe | 1584 | 1 | |||
| Harley Davidson | XR1200 | XR1 | 2008 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Harley Davidson | XR1200 | XR1 | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Harley Davidson | XR1200X | XR1 | 2010 - 2012 | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Honda | CB1100 | AE | SC65 | 2014 - 2014 | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2014 - 2016 | con ABS | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | |
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - | anterior, delanteroe | 1100 | 0 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC40 | 2001 - 2002 | anterior, delanteroe | 1300 | 2 | ||
| Honda | CB1300 | SC54 | 2005 - 2009 | con ABS | anterior, delanteroe | 1300 | 2 | ||
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - 2009 | anterior, delanteroe | 1300 | 2 | ||
| Honda | CBR600F | PC35 | 2001 - 2007 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 - 2000 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Honda | CBR600F Sport | PC35 | 2001 - 2010 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2004 | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC33 | 1998 - 1999 | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - 2001 | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - 2003 | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |||
| Honda | VTR1000SP1 | SC45 | 2000 - 2001 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Honda | VTR1000SP2 | SC45 | 2002 - 2006 | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - | anterior, delanteroe | 636 | 2 |
Información del vendedor