474,81 € bruto 499,80 € PVP bruto
Número de artículo:
BI-HD003-WMB03
Detalles del producto
Amortiguadores estéreo BITUBO trasero, 301mm de largo (11,8 pulgadas), precarga del muelle ajustables, Color: Cromo, con ABE; para Harley Davidson (varios modelos) con ABE según lista de aplicaciónDescripción general
Los amortiguadores llenos de nitrógeno de la serie WMB de Bitubo mejorar la comodidad de conducción y el comportamiento dinámico, y además cuentan con un ajuste completamente precarga del muelle. También disponibles como „Black Edition“.- Par de amortiguadores traseros (estéreo), especialmente para uso touring
- asistidos por presión de gas
- Pistón separador para aceite y nitrógeno
- precarga del muelle ajustable sin escalonamientos
- los muelles de bobinado progresivo permiten una respuesta cómoda durante la frenon
- Conducción con equipaje o con dos personas, es decir, el muelle responde inicialmente de forma muy sensible y se vuelve "más duro" con mayor compresión/carga
Además, se pueden adquirir tapas cromadas en las siguientes variantes:
- Juego de tapas cromadas (2 pares = 2 arribas y 2 tapas cromadas inferiores): Nº de artículo BI-GR9601
- Tapas cromadas superiores (2 unidades): Nº de artículo BI-GR9603
- Tapas cromadas negras superiores (2 unidades, cromado negro): Nº de artículo BI-GR9604
- Juego de tapas cromadas (2 pares = 2 arribas y 2 tapas cromadas inferiores) cromado negro: Nº de artículo BI-GR9605
Para ello, simplemente indique el número de artículo en el campo de notas al realizar el pedido. Por favor, especifique también si las tapas cromadas deben ser montadas.
Disponible con tapas cromadas bajo petición. Por favor, indique como comentario en el pedido si desea que se monten las tapas cromadas:
BI-GR9601 = color cromo, juego para la parte superior e inferior, 110,08€
BI-GR9603 = color cromo, juego solo para la parte superior, 55,34€
BI-GR9604 = cromado negro, juego solo para la parte superior, 55,34€
BI-GR9605 = cromado negro, juego para la parte superior e inferior, 110,08€
BI-GR9601 = color cromo, juego para la parte superior e inferior, 110,08€
BI-GR9603 = color cromo, juego solo para la parte superior, 55,34€
BI-GR9604 = cromado negro, juego solo para la parte superior, 55,34€
BI-GR9605 = cromado negro, juego para la parte superior e inferior, 110,08€
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXS | 1983 - 1985 | BF | Longitud original: 301mm (11,8 pulgadas) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider Custom | FXLR | 1987 - 1994 | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1340 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider Sport | FXRS | 1993 - 1993 | EG93 | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FX | 1971 - 1978 | 2CH | Longitud original: 301mm (11,8 pulgadas) | ABE | trasero | 1200 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | B80 | FX | 1980 - 1982 | Longitud original: 301mm (11,8 pulgadas) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXWG | 1980 - 1984 | Longitud original: 301mm (11,8 pulgadas) | ABE | trasero | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide | FLH | 1974 - 1980 | 2AH | Longitud original: 301mm (11,8 pulgadas) | ABE | trasero | 1200 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | FLHT | 1995 - 1996 | DD 95/96 | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1980 - 1984 | Longitud original: 301mm (11,8 pulgadas) | ABE | 1340 | |||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1991 - 1996 | DJ | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2012 - 2013 | FFM | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2001 - 2008 | FFM | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2009 - 2010 | FF | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2011 - 2011 | FF4 | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | trasero | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 1996 - 1996 | FF96 (EFI) | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | trasero | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1991 - 1996 | DP | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2009 - 2013 | FC | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | trasero | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2009 - 2013 | KE | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1584 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 2009 - 2009 | FL2 | Longitud original: 301mm (11,8 pulgadas) | ABE | trasero | 1584 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 2009 - 2009 | FS (EFI) | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | trasero | 1584 | ||
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2011 - 2013 | KGM | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1993 - 1996 | FD | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | XL1200 Sportster | XL1200 | 1988 - 1990 | CAP J/K/L | Longitud original: 341mm (13,5 pulgadas) | trasero | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1 | 1999 - 2002 | ABE | trasero | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL2 | 1996 - 1999 | ABE | trasero | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200L Sportster Low | XL1200 | 2006 - 2011 | ABE | trasero | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | XL1200 | 2004 - 2008 | XL2 CL / CV | ABE | trasero | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | XL1 | 1999 - 2002 | CH | Longitud original: 351mm (13,75 pulgadas) | ABE | trasero | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2010 - 2015 | LC | ABE | trasero | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL883 De Luxe | XL/2 | 1988 - 1995 | CF | ABE | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 2004 - 2008 | CA | ABE | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster Hugger | XL883 | 1991 - 2003 | CAM | Longitud original: 341mm (13,5 pulgadas) | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster Hugger | XL883 | 2004 - 2006 | CA | Longitud original: 341mm (13,5 pulgadas) | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster Hugger | XL883 | 2007 - 2008 | CN | Longitud original: 331mm (13 pulgadas) | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | XLH | 1988 - 1999 | CAP J/K/L | ABE | trasero | 1200 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1988 - 1990 | CAM J-K-L | Longitud original: 341mm (13,5 pulgadas) | ABE | trasero | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1986 - 1987 | CAM G-H | Longitud original: 341mm (13,5 pulgadas) | ABE | trasero | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XL/2 | XLH | 1991 - 1999 | ABE | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XL1 | XLH | 1999 - 2002 | ABE | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XL/2 | XLH | 2004 - 2008 | ABE | 883 | |||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | XL1 | XLH | 1999 - 2003 | ABE | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger | XLH | 1992 - 1999 | CE | Longitud original: 291mm (11,5 pulgadas) | ABE | trasero | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger DeLuxe | XL/2 | XLH | 1986 - 1987 | CAM G-H | Longitud original: 321mm (12,5 pulgadas) | ABE | trasero | 883 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger DeLuxe | DLX | XLH | 1988 - 1995 | CF | Longitud original: 341mm (13,5 pulgadas) | trasero | 883 |
Información del vendedor