54,90 € bruto
Número de artículo:
BC-N1016-RA
Detalles del producto
Manillar Barracuda Superbike 22mm,Aluminio anodizado plateado,
con informe técnico (ver lista de uso), ABE en preparación.
Descripción general
El manillar Barracuda Superbike combina perfectamente con nuestros accesorios. La anchura de 740 mm garantiza una sensación de conducción óptima y un manejo perfecto. Fabricado en Ergal de alta calidad. El manillar Barracuda Superbike es compatible con motocicletas con anclaje de manillar de 22 mm. El manillar Barracuda Superbike está disponible en anodizado dorado, plateado, negro, azul y rojo.| manillar: | Manillar de aluminio |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008 - 2016 | Informe técnico | 750 | |||
| BMW | G310GS | 5G31 EURO4 | 2016 - 2019 | Informe técnico | 310 | |||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2016 - 2019 | Informe técnico | 310 | |||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2003 - 2003 | Informe técnico | 1200 | |||
| Buell | XB9S Lightning | City X | XB1 | 2005 - 2005 | Informe técnico | 1000 | ||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2003 | Informe técnico | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2006 - 2008 | Informe técnico | 1000 | |||
| Ducati | Monster 600 | M | 1995 - 1998 | Informe técnico | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1999 - 2001 | Informe técnico | 600 | |||
| Ducati | Monster 620 | S | M4 | 2002 - 2005 | Informe técnico | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2005 | Informe técnico | 620 | |||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2003 - 2006 | Informe técnico | 620 | ||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | Informe técnico | 695 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2007 - 2008 | Informe técnico | 696 | |||
| Ducati | Monster 750 | M | 1998 - 1999 | Informe técnico | 750 | |||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2008 - 2008 | Informe técnico | 796 | |||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2016 - 2016 | Informe técnico | 797 | |||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2003 - 2004 | Var.06, Vers.A | Informe técnico | 800 | ||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003 - 2004 | Informe técnico | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - 2007 | Informe técnico | 800 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2017 | Informe técnico | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2019 | Informe técnico | 821 | |||
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1995 - 1999 | Informe técnico | 900 | |||
| Ducati | Monster 900 i.e. | M2 | 2000 - 2001 | Informe técnico | 900 | |||
| Ducati | Monster 900 i.e. | M4 | 2002 - 2002 | Informe técnico | 900 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | Informe técnico | 1000 | |||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2015 | Var.1/2 Ver. 1 | Informe técnico | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2015 | Informe técnico | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2016 - 2017 | Informe técnico | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 1999 | Informe técnico | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 2000 - 2002 | Informe técnico | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | S | PC34 | 1999 - 1999 | Informe técnico | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2003 - 2006 | Informe técnico | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | Informe técnico | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2015 - 2016 | Var.1/2/3 Ver. 1 | Informe técnico | 650 | ||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | Informe técnico | 650 | |||
| Honda | CB900F Hornet | SC48 | 2002 - 2005 | Informe técnico | 900 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | Informe técnico | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | Informe técnico | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - 2016 | Informe técnico | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | Var. A Ver. 11A | Informe técnico | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | Informe técnico | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | Informe técnico | 650 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 - 2006 | Informe técnico | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | Informe técnico | 1000 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | Informe técnico | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | Informe técnico | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2003 - 2006 | Informe técnico | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2014 | Informe técnico | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2015 | Informe técnico | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | Informe técnico | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2016 | Informe técnico | 800 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | Informe técnico | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | Informe técnico | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | Informe técnico | 900 | ||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE | 2011 - 2016 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 125 | ||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2011 - 2016 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 200 | ||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2012 - 2016 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 390 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2017 | Informe técnico | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - 2015 | LW200/LWUC1 | Informe técnico | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone II | LW | 2015 - 2015 | Informe técnico | 750 | |||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 850 | |
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2014 - 2015 | Informe técnico | 675 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2014 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2018 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2011 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 2004 | Informe técnico | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | Informe técnico | 600 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2010 | Informe técnico | 600 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2011 | Informe técnico | 750 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2009 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 - 2002 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | AV | 1999 - 2002 | Informe técnico | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2019 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2019 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2008 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - 2008 | Informe técnico | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2008 | Informe técnico | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2003 - 2008 | Informe técnico | 650 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2016 - 2016 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2002 - 2004 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 800 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2008 - 2015 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 865 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2007 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 865 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2016 - 2016 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2015 - 2015 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 1200 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2019 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2019 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2008 - 2010 | Informe técnico | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | Informe técnico | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2015 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 1050 | ||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 - 2012 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 675 | ||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2008 - 2012 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 675 | ||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2011 - 2012 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 675 | ||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2017 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 675 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2015 - 2015 | Informe técnico | 900 | |||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2006 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 1000 | ||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2006 | Informe técnico en combinación con elevador N1017-U | Informe técnico | 1000 | ||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2007 | Informe técnico | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2007 | Informe técnico | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2010 | Informe técnico | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2010 | Informe técnico | 800 | |||
| Yamaha | MT03 | RH07 | 2016 - 2017 | Informe técnico | 321 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | Informe técnico | 660 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2015 | Informe técnico | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2019 | Informe técnico | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2019 | Informe técnico | 700 | |||
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2017 - 2019 | Informe técnico | 321 |
Información del vendedor