24,90 € bruto
Número de artículo:
BC-YF123-R
Detalles del producto
Barracuda YAMAHA BRACKET KIT, pieza de conexión específica del vehículo para el montaje de las reposapiés FOOTPEG en diversas motocicletas Yamaha, para estriberas de pasajero, suministro por pares.| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Moto Morini | X-Cape 650 | ZLMPM | 2021 - | 650 | |
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | 1000 | |
| Yamaha | FZ1 Fazer | S | RN16 | 2006 - 2006 | 1000 |
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2011 - 2013 | 800 | |
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2011 - 2013 | 800 | |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2013 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | 700 |
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2016 | 900 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | 1000 |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | 1000 | |
| Yamaha | T Max 500 | SJ03 | 2003 - 2006 | 500 | |
| Yamaha | T Max 500 | SJ06 | 2008 - 2011 | 500 | |
| Yamaha | T Max XP530 | SJ09 | 2012 - 2016 | 530 | |
| Yamaha | T Max XP530 | SJ14 EURO4 | 2017 - | 530 | |
| Yamaha | T Max XP560 | SJ18 EURO5 | 2020 - | 560 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - | 700 |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | 700 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2019 - | 900 |
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2008 - 2012 | 600 | |
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2014 | 600 | |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | 700 | |
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - | 900 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |
| Yamah | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - | 1000 |
Información del vendedor