122,80 € bruto 132,08 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-201-123-L
Detalles del producto
Batería de Litio SHIDO LT9B-BS-LiDescripción general
Todos los beneficios de un vistazo:- Capacidad de arranque más rápida de la batería gracias a la mayor potencia de salida debido a la baja resistencia interna
- Aproximadamente un 70% más ligera
- Autodescarga muy baja: incluso después de un año de inactividad, no es necesario cargar la batería
- Mayor vida, duración con más de 1200 ciclos completos de carga y descarga
- A diferencia de las baterías de plomo-ácido, que pierden capacidad con el tiempo y pueden sulfatarse, las baterías de iones de litio no sufren pérdida de capacidad durante toda su vida, duración
- Reducción del consumo de gasolina gracias a una chispa más fuerte de la bujía
- Fácil instalación: las baterías de litio tienen la misma forma y utilizan las mismas conexiones que las baterías de plomo-ácido
- Tiempo de carga súper rápido: debido a la baja resistencia interna de la batería, esta puede absorber amperios más rápidamente
- Manejo seguro y no contiene plomo
- No requiere mantenimiento
- tensión de descarga estable gracias al sistema integrado de gestión de batería (BMS)
- Indicador de estado de carga integrado
- Carga sencilla posible con un cargador de batería normal (este no debe suministrar más de 15 V en ningún modo. En caso de duda, utilice un cargador de batería de litio)
- La batería no puede derramarse: montaje posible en cualquier posición, incluso boca abajo
| Categoría de batería: | Litio |
|---|---|
| Altura en mm: | 105 |
| Ancho en mm: | 70 |
| Longitud en mm: | 150 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 3M EURO5 | 2021 - | 35 kW | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 3M EURO5 | 2021 - | 35 kW | 937 |
| Ducati | Panigale 1199 | Superleggera | H8 | 2014 - 2014 | 1199 | |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | Superleggera | H9 | 2017 - | 1299 | |
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2018 | 959 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2019 | 959 | ||
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - 2021 | 955 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | ||
| Suzuki | DRZ400S | WVBC | 2000 - 2008 | 400 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | 675 | ||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2011 | 660 | ||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2008 - | 660 | ||
| Yamaha | MT03 | RM05 | 2012 - 2014 | 660 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ01 | 2001 - 2004 | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ01 | 2001 - 2003 | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ03 | 2004 - 2006 | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ03 | 2005 - 2007 | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ05 | 2007 - | 500 | ||
| Yamaha | T Max 500 | SJ05 | 2007 - 2007 | 500 | ||
| Yamaha | TT600R | DJ01 | 2004 - 2004 | 600 | ||
| Yamaha | X-Max 125 | SE68 | 2014 - 2017 | 125 | ||
| Yamaha | X-Max 250 | SG26 | 2014 - 2016 | 250 | ||
| Yamaha | X-Max 400 | SH07 | 2013 - 2016 | 400 | ||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2012 | 660 | ||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM04 | 2013 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | YFM700R | Raptor | AM07 | 2006 - 2017 | 700 | |
| Yamaha | YP400 Majesty | SH02 | 2004 - 2006 | 400 | ||
| Yamaha | YP400 Majesty | SH05 | 2007 - 2013 | 400 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 2001 - 2002 | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2000 - 2003 | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2000 - 2003 | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2000 - 2003 | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2000 - 2003 | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2005 | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2005 | 600 |
Información del vendedor