255,50 € bruto 268,93 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-201-084-L
Detalles del producto
Batería de Litio SHIDO LTX16-BS-LiDescripción general
Todas las ventajas de un vistazo:- Capacidad de arranque más rápida de la batería gracias a la mayor potencia de salida debido a la baja resistencia interna
- Aproximadamente un 70% más ligera
- Muy baja autodescarga: Incluso después de un año de inactividad, no es necesario cargar la batería
- Mayor vida, duración con más de 1200 ciclos completos de carga y descarga
- A diferencia de las baterías de plomo-ácido, que pierden capacidad con el tiempo y pueden sulfatarse, las baterías de iones de litio no experimentan pérdida de capacidad durante toda su vida, duración
- Reducción del consumo de gasolina gracias a una chispa más fuerte de la bujía
- Fácil instalación: Las baterías de litio tienen la misma forma y utilizan las mismas conexiones que las baterías de plomo-ácido
- Tiempo de carga súper rápido: Debido a la baja resistencia interna de la batería, puede absorber amperios más rápidamente
- Manejo seguro y no contiene plomo
- No requiere mantenimiento
- tensión de descarga estable gracias al sistema de gestión de batería (BMS) integrado
- Indicador de estado de carga integrado
- Carga fácil con un cargador de batería normal (este no debe suministrar más de 15 V en ningún modo. En caso de duda, utilice un cargador de batería de litio)
- La batería no puede derramarse: Montaje posible en cualquier posición, incluso boca abajo
| Categoría de batería: | Litio |
|---|---|
| Altura en mm: | 161 |
| Ancho en mm: | 87 |
| Longitud en mm: | 150 |
You must format your output as a JSON value that adheres to a given "JSON Schema" instance.
"JSON Schema" is a declarative language that allows you to annotate and validate JSON documents.
For example, the example "JSON Schema" instance {{"properties": {{"foo": {{"description": "a list of test words", "type": "array", "items": {{"type": "string"}}}}}}, "required": ["foo"]}}}}
would match an object with one required property, "foo". The "type" property specifies "foo" must be an "array", and the "description" property semantically describes it as "a list of test words". The items within "foo" must be strings.
Thus, the object {{"foo": ["bar", "baz"]}} is a well-formatted instance of this example "JSON Schema". The object {{"properties": {{"foo": ["bar", "baz"]}}}} is not well-formatted.
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Atlantic 500 Sprint | VL | 2006 - 2010 | 500 | ||
| Aprilia | Caponord 1200 | Travel Pack | VK | 2015 - 2017 | 1200 | |
| Aprilia | Caponord 1200 | Rally | VK | 2013 - 2017 | 1200 | |
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2013 - 2017 | 1200 | ||
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | Rally Raid | PS | 2003 - 2006 | 1000 | |
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2001 - 2009 | 1000 | ||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2017 | 1200 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008 - 2017 | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2013 | 750 | |
| Aprilia | Mana 850 | GT | RC | 2009 - 2016 | 850 | |
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2012 | 850 | ||
| Aprilia | Pegaso 650 | Tundra | VD | 2007 - 2008 | 660 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | 660 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | Trail | VD | 2006 - 2010 | 660 | |
| Aprilia | Pegaso 650 | Factory | VD | 2007 - 2010 | 660 | |
| Aprilia | RST1000 Mille Futura | PW | 2001 - 2004 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 1998 - 2000 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | ME | 2000 - 2000 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2010 | 1000 | |
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2004 - 2006 | 1000 | ||
| Aprilia | Scarabeo 125 | Light | RB | 2009 - 2012 | RBL00 / RBM00 | 125 |
| Aprilia | Scarabeo 400 | VR | 2006 - 2009 | 400 | ||
| Aprilia | Scarabeo 500 | i.e. | VR | 2008 - 2012 | 500 | |
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2013 | RAB00 / RAD00 | 750 |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2017 | 750 | ||
| Aprilia | SL1000 Falco | PA | 1999 - 2004 | 1000 | ||
| Aprilia | Sportcity 125 | Cube | VB | 2009 - 2012 | 125 | |
| Aprilia | Sportcity 300 | Cube | VB | 2009 - 2013 | Var.L Ver. 00 | 300 |
| Aprilia | SRV850 | M55 | 2012 - 2018 | 850 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2003 - 2005 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - 2011 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2007 - 2011 | 1000 | |
| Benelli | TNT 1130 | Cafe Racer | TN | 2008 - 2010 | 1130 | |
| Benelli | TNT 1130 | Titanium | TN | 2005 - 2010 | 1130 | |
| Benelli | TNT 1130 | R 160 | TN | 2011 - 2012 | 1130 | |
| Benelli | TNT 1130 | R | TN | 2013 - 2017 | 1130 | |
| Benelli | TNT 1130 | Sport | TN | 2005 - 2007 | 1130 | |
| Benelli | TNT 1130 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | 1130 | |
| Benelli | TNT 1130 | Sport Evo | TN | 2008 - 2010 | 1130 | |
| Benelli | TNT 899 | TN | 2008 - 2017 | 899 | ||
| Benelli | TNT 899 | Cafe Racer | TN | 2011 - 2012 | 899 | |
| Benelli | TNT 899 | Sport | TN | 2008 - 2015 | 899 | |
| Benelli | TNT 899 | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | 899 | |
| Benelli | Tornado 1130 TRE | TB | 2006 - 2014 | 1130 | ||
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2007 - 2017 | 1130 | ||
| Benelli | TRE-K 1130 | Amazonas | TK | 2008 - 2017 | 1130 | |
| Benelli | TRE-K 899 | TK | 2009 - 2014 | 899 | ||
| BMW | C600 Sport | C65 | 2012 - 2015 | 600 | ||
| BMW | C650 GT | 3C65 EURO4 | 2016 - | 650 | ||
| BMW | C650 GT | C65 | 2012 - 2015 | 650 | ||
| BMW | C650 Sport | 3C65 EURO4 | 2016 - | 650 | ||
| BMW | F650GS | E8GS | 2008 - 2012 | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | 800 | |
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | 800 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F800GS Adventure | E8GS | 2013 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F800GT | 4R80 EURO4 | 2017 - 2019 | 800 | ||
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2018 | 800 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2010 | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | 800 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | ||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 |
| BMW | HP2 | Megamoto | RHP2 | 2007 - 2011 | 1200 | |
| BMW | K1200R | K12R | 2005 - 2008 | 1200 | ||
| BMW | K1200S | K12S | 2005 - 2008 | 1200 | ||
| BMW | K1300S | K12S | 2009 - 2015 | 1300 | ||
| BMW | K1600GT | 2T16 EURO4 | 2017 - | 1600 | ||
| BMW | K1600GT | Sport | K16GT | 2017 - 2020 | 1600 | |
| BMW | K1600GTL | 2T16 EURO4 | 2016 - | 1600 | ||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2013 - 2016 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS | Rallye | 1G12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | |
| BMW | R1200GS | R12 | 2004 - 2012 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | R12 | 2006 - 2013 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | LC | R12W | 2014 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2014 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200R | R1ST | 2007 - 2014 | 1200 | ||
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200RT | R12WT | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2008 | 1200 | ||
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO4 | 2019 - 2021 | 1250 | ||
| BMW | R1250GS Adventure | 1G13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250GS Adventure | 1G13 EURO5 | 2022 - | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13ind EURO5 | 2022 - | 1250 | ||
| BMW | R1250RT | 1T13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2011 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Buell | 1125 CR | XB3 | 2009 - 2010 | 1125 | ||
| Buell | S1 Lightning | EB1 | 1996 - 1998 | 1200 | ||
| Buell | S1 White Lightning | EB1 | 1996 - 1998 | 1200 | ||
| Buell | XB12R Firebolt | XB1 | 2004 - 2007 | 1200 | ||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2004 - 2008 | 1200 | ||
| Buell | XB12S Super TT | XB2 | 2007 - 2008 | 1200 | ||
| Buell | XB12SS Lightning | Long | XB2 | 2006 - 2010 | 1200 | |
| Buell | XB12X Ulysses | XB2 | 2006 - 2010 | 1200 | ||
| Buell | XB9R Firebolt | XB1 | 2002 - 2004 | 1000 | ||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2004 | 1000 | ||
| Buell | XB9SX | Lightning City | - | 2005 - 2010 | 1000 | |
| Cagiva | Canyon 500 | M1 | 1998 - 2001 | 500 | ||
| Cagiva | Canyon 600 | 5G1 | 1996 - 1997 | 600 | ||
| Cagiva | Elefant 750 | 6B | 1994 - 1997 | 750 | ||
| Cagiva | Elefant 900 | 1BE | 1990 - 1992 | 900 | ||
| Cagiva | Elefant 900 | 5B | 1993 - 1997 | 900 | ||
| Cagiva | Elefant 900 GT | 1BE | 1991 - 1993 | 900 | ||
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - 2005 | 1000 | ||
| Cagiva | River 600 | 3G | 1995 - 1997 | 600 | ||
| Ducati | 1098R | H7 | 2008 - 2009 | 1098 | ||
| Ducati | 1198R | Corse | H7 | 2010 - 2010 | 1198 | |
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2010 - 2010 | 1198 | |
| Gilera | Fuoco 500 | LT | M61 | 2014 - 2017 | 500 | |
| Gilera | Fuoco 500 | M61 | 2007 - 2014 | 500 | ||
| Gilera | GP800 | M55 | 2007 - 2014 | 800 | ||
| Gilera | Nexus 125 | M35 | 2007 - 2008 | 125 | ||
| Gilera | Nexus 125 | i.e. | M35 | 2009 - 2014 | 125 | |
| Gilera | Nexus 250 | M35 | 2007 - 2008 | 250 | ||
| Gilera | Nexus 300 | M35 | 2009 - 2014 | 300 | ||
| Gilera | Runner 125VX | M46 | 2008 - 2017 | 125 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FX | 1980 - 1985 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXR | 1986 - 1994 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail | FLST | 1987 - 1990 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 1988 - 1990 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Softail Sport Glide GTE | FXR | 1983 - 1992 | 1340 | ||
| Honda | CB1000F Big One | SC30 | 1993 - 1996 | 1000 | ||
| Honda | CB1100 | A | SC65 | 2013 - 2016 | 1100 | |
| Honda | CB1100 | EX | SC65 | 2014 - 2017 | 1100 | |
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - | 1100 | |
| Honda | CB1100SF | X -Eleven | SC42 | 2000 - 2003 | 1100 | |
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - 2009 | 1300 | |
| Honda | CB1300S | SC54 | 2005 - 2013 | 1300 | ||
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 1997 - 2008 | 1100 | ||
| Honda | CB-X4 1300 DC | SC38 | 1997 - 1999 | 1300 | ||
| Honda | CMX1100 Rebel | SC83 EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Honda | CMX1100 Rebel | DTC | SC83 EURO5 | 2021 - | 1100 | |
| Honda | CN250 Helix | MF02 | 1986 - 1990 | 250 | ||
| Honda | CN250 Helix | Spazio | MF02 | 1991 - 1999 | 250 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2017 | 1000 | ||
| Honda | CTX1300 | SC74 | 2014 - 2016 | 1300 | ||
| Honda | CTX700 | ND | RC68 | 2014 - 2016 | 700 | |
| Honda | CTX700 | RC69 | 2014 - 2017 | 700 | ||
| Honda | DN-01 | NSA 700 | RC55 | 2008 - 2011 | 700 | |
| Honda | Foresight FES250 | MF04 | 1998 - 1999 | 250 | ||
| Honda | Foresight FES250 | MF05 | 2000 - 2005 | 250 | ||
| Honda | Forza 250 | MF08 | 2005 - 2013 | 250 | ||
| Honda | Forza 250 | MF10 | 2008 - 2011 | 250 | ||
| Honda | Forza 300 | NF04 | 2013 - 2017 | 300 | ||
| Honda | GL1500 Valkyrie F6C | SC34 | 1997 - 2003 | 1500 | ||
| Honda | Jazz 250 | MF06 | 2001 - 2004 | 250 | ||
| Honda | Jazz 250 | MF07 | 2003 - 2004 | 250 | ||
| Honda | NC700D Integra | RC62 | 2012 - 2013 | 700 | ||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2014 | 700 | ||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - 2014 | 700 | ||
| Honda | NC750D Integra | RC71 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750D Integra | RC89 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 - | 750 | |
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - 2015 | Var.1/2/3/4 Ver. 1 | 750 | |
| Honda | NC750X | DCT | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | |
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | |
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | NM4 Vultus | RC82 | 2014 - 2016 | 750 | ||
| Honda | NM4 Vultus | RC92 EURO4 | 2017 - 2017 | 750 | ||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 2005 - 2005 | 650 | ||
| Honda | NT700V Deauville | RC52 | 2006 - 2010 | 700 | ||
| Honda | NT700V Deauville | RC59 | 2011 - 2016 | 700 | ||
| Honda | PC800 | Pacific Coast | RC34 | 1989 - 1990 | 800 | |
| Honda | SH300i | NF02 | 2008 - 2015 | 300 | ||
| Honda | SH300i | NF05 EURO4 | 2016 - 2020 | 300 | ||
| Honda | Silver Wing FJS600 | PF01 | 2001 - 2010 | 582 | ||
| Honda | ST1100 Pan European | SC26 | 1990 - 2001 | 1100 | ||
| Honda | ST1300 Pan European | SC51 | 2002 - 2007 | 1300 | ||
| Honda | SW-T400 | NF01 | 2006 - 2008 | 400 | ||
| Honda | SW-T400 | NF03 | 2009 - 2016 | 400 | ||
| Honda | SW-T600 | PF01 | 2011 - 2016 | 600 | ||
| Honda | TRX300 | TE14 | 1988 - 1996 | 300 | ||
| Honda | TRX300 | TE15 | 1988 - 2000 | 350 | ||
| Honda | TRX350 | TE24 | 2000 - 2006 | 350 | ||
| Honda | TRX350 | TE25 | 2000 - 2006 | 350 | ||
| Honda | TRX420 | TE3 | 2010 - 2013 | 420 | ||
| Honda | TRX450 | TE22 | 1998 - 2004 | 450 | ||
| Honda | TRX500 | TE26 | 2001 - 2014 | 500 | ||
| Honda | TRX500 | TE31 | 2005 - 2011 | 500 | ||
| Honda | VF1000F | Interceptor | SC15 | 1984 - 1985 | 1000 | |
| Honda | VF1000F2 | Bol Dor | SC15 | 1985 - 1985 | 1000 | |
| Honda | VF1000R | SC16 | 1984 - 1986 | 1000 | ||
| Honda | VF1100C | SC12 | 1983 - 1986 | 1100 | ||
| Honda | VF750C | RC43 | 1993 - 2000 | 750 | ||
| Honda | VFR1200F | SC63 | 2010 - 2016 | 1200 | ||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC70 | 2012 - 2015 | 1200 | ||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC76 EURO4 | 2017 - | 1200 | ||
| Honda | VFR750F | RC36 | 1990 - 1996 | 750 | ||
| Honda | VFR800 | RC46 | 2002 - 2013 | 800 | ||
| Honda | VFR800F | RC79 | 2014 - 2016 | 800 | ||
| Honda | VFR800F | RC93 EURO4 | 2017 - | 800 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - 2014 | 800 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC94 EURO4 | 2017 - | 800 | ||
| Honda | VT1100C Shadow | SC23 | 1988 - 1989 | 1100 | ||
| Honda | VT1100C Shadow | SC23 | 1994 - 1995 | 1100 | ||
| Honda | VT1100C2 Shadow | A.C.E. | SC32 | 1995 - 2000 | 1100 | |
| Honda | VT1100C3 Shadow | SC39 | 1998 - 2000 | 1100 | ||
| Honda | VT1300CX | SC61 | 2010 - 2016 | 1300 | ||
| Honda | VT750 DC Black Widow | RC48 | 2000 - 2003 | 750 | ||
| Honda | VT750C Shadow | RC44 | 1997 - 2000 | 750 | ||
| Honda | VT750C Shadow | RC50 | 2004 - 2016 | 750 | ||
| Honda | VT750C2 Shadow | RC44 | 1997 - 2002 | 750 | ||
| Honda | VT750C2 Shadow | RC53 | 2010 - 2015 | 750 | ||
| Honda | VT750S | RC58 | 2010 - 2014 | 750 | ||
| Honda | VTR1000F Firestorm | SC36 | 1999 - 2005 | 1000 | ||
| Honda | VTR1000SP1 | SC45 | 2000 - 2001 | 1000 | ||
| Honda | VTR1000SP2 | SC45 | 2002 - 2006 | 1000 | ||
| Honda | VTX1300 | SC52 | 2003 - 2007 | 1300 | ||
| Honda | X-ADV | RC95 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | ||
| Honda | X-ADV | RH10 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | XL1000V Varadero | SD01 | 1999 - 2000 | 1000 | ||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2004 | 1000 | ||
| Honda | XL650V Transalp | RD10 | 2000 - 2001 | 650 | ||
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | 650 | ||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - 2011 | 700 | ||
| Honda | XL700V Transalp | RD15 | 2011 - 2013 | 700 | ||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 - 2003 | 750 | ||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2015 | 900 | ||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2015 | 900 | ||
| Husqvarna | SM610 | E | - | 1998 - 1999 | 610 | |
| Husqvarna | SM610 | - | 2008 - 2010 | 610 | ||
| Husqvarna | SMS630 | - | 2010 - 2012 | 630 | ||
| Husqvarna | TE410 E | - | 2000 - 2001 | 410 | ||
| Husqvarna | TE610 | - | 2007 - 2010 | 610 | ||
| Husqvarna | TE610 | E | - | 1998 - 2004 | 610 | |
| Husqvarna | TE630 | - | 2010 - 2012 | 630 | ||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 1997 - 2006 | 500 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40A | 2007 - 2009 | 1400 | ||
| Kawasaki | GTR1400 | ZGT40C | 2010 - 2014 | 1400 | ||
| Kawasaki | KFX700 | SV700A | 2004 - 2010 | 700 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1999 - 2004 | 500 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | B | 500 | |
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 - 2006 | 1000 | ||
| Kawasaki | KVF300 Brute Force | VF300C | 2012 - 2019 | 300 | ||
| Kawasaki | KVF650 | Brute Force | - | 2005 - 2017 | 650 | |
| Kawasaki | KVF750 | Brute Force | - | 2008 - | 750 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2007 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2014 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50D | 1996 - 1998 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50N | 2000 - 2002 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 1998 - 2004 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Drifter | VNT50J | 1999 - 2003 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Mean Streak | VNT50P | 2002 - 2003 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1600 Classic | Meanstreak | VNT60A | 2004 - 2008 | 1600 | |
| Kawasaki | VN1600 Classic | Classic Tourer | VNT60A | 2005 - 2008 | 1600 | |
| Kawasaki | VN1600 Classic | VNT60A | 2003 - 2008 | 1600 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic | VNT70E | 2009 - 2017 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic Tourer | VNT70C | 2009 - 2017 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager | VNT70A | 2009 - 2014 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager Custom | VNT70J | 2011 - 2015 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN2000 | VNW00A | 2004 - 2008 | 2000 | ||
| Kawasaki | VN2000 Classic | VNW00H | 2008 - 2010 | 2000 | ||
| Kawasaki | VN800 | VN800A | 1995 - 1999 | 800 | ||
| Kawasaki | VN800 Classic | VN800A | 1999 - 2006 | 800 | ||
| Kawasaki | VN800 Drifter | VN800C | 1999 - 2003 | 800 | ||
| Kawasaki | VN900 Classic | VN900B | 2006 - 2017 | 903 | ||
| Kawasaki | VN900 Custom | VN900C | 2007 - 2017 | 900 | ||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 2001 - 2006 | C | 650 | |
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2017 | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | |
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | |
| Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1994 - 1999 | 550 | ||
| Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1991 - 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - 2004 | 750 | ||
| Kawasaki | ZR7S | ZR750F | 2001 - 2004 | 750 | ||
| Kawasaki | ZRX1100 | ZRT10C | 1998 - 2000 | 1100 | ||
| Kawasaki | ZRX1200 | ZRT20A | 2001 - 2004 | 1200 | ||
| Kawasaki | ZX12R | ZXT20A | 2000 - 2006 | 1200 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600F | 1995 - 1997 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750P | 1996 - 2002 | H202 | 750 | |
| Kawasaki | ZZR1100 | ZXT10D | 1995 - 1996 | 1100 | ||
| Kawasaki | ZZR1200 | ZXT20C | 2002 - 2005 | 1200 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40A | 2006 - 2007 | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40C | 2008 - 2011 | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40E | 2012 - 2015 | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | ZXT40H EURO4 | 2016 - 2020 | 1400 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 1993 - 2006 | 600 | ||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | 1050 | ||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | 1090 | ||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | 1090 | |
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - 2016 | 1190 | ||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - 2016 | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2011 | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | Track | KTMRC8 | 2011 - 2013 | 1190 | |
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2015 | 1190 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure T | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2017 | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2020 - | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2021 - | 1290 | ||
| KTM | 950 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2003 - 2005 | 950 | ||
| KTM | 950 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2003 - 2005 | 950 | ||
| KTM | 950 SM | - | 2006 - 2008 | 950 | ||
| KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006 - 2008 | 950 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2006 - 2013 | 990 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 990 | ||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2006 - 2008 | 990 | ||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2009 - 2011 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2013 | 990 | ||
| Kymco | B&W250 | S7 | 2000 - 2003 | 250 | ||
| Kymco | Grand Dink 250 | S4 | 2001 - 2005 | 250 | ||
| Kymco | KXR 250 | L3 | 2004 - 2007 | 250 | ||
| Kymco | Maxxer 250 | L3 | 2008 - 2017 | 250 | ||
| Kymco | Maxxer 300 | L3 | 2006 - 2012 | 300 | ||
| Kymco | MXU 250 | L6 | 2005 - 2017 | 250 | ||
| Kymco | MXU 300 | L6 | 2005 - 2007 | 300 | ||
| Kymco | People 250 | - | 2006 - 2008 | 250 | ||
| Kymco | People 300i S | - | 2008 - 2010 | 300 | ||
| Kymco | X-Town 125 i.e. | W1 EURO4 | 2016 - | 125 | ||
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | KA | 1992 - 1996 | 1000 | ||
