369,60 € bruto 397,45 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-201-134-L
Detalles del producto
Batería de Litio SHIDO LTX24HL-BS-LiDescripción general
Todos los beneficios de un vistazo:- Capacidad de arranque más rápida de la batería debido a la mayor potencia de salida gracias a la baja resistencia interna
- Aproximadamente un 70% más ligera
- Autodescarga muy baja: Incluso después de un año de inactividad, no es necesario cargar la batería
- Mayor vida, duración con más de 1200 ciclos completos de carga y descarga
- A diferencia de las baterías de plomo-ácido, que pierden capacidad con el tiempo y pueden sulfatarse, las baterías de iones de litio no experimentan pérdida de capacidad durante toda su vida, duración
- Reducción del consumo de gasolina gracias a una chispa más fuerte de la bujía
- Fácil instalación: Las baterías de litio tienen la misma forma y utilizan las mismas conexiones que las baterías de plomo-ácido
- Tiempo de carga superrápido: Debido a la baja resistencia interna de la batería, esta puede absorber amperios más rápidamente
- Manejo seguro y no contiene plomo
- No requiere mantenimiento
- tensión de descarga estable gracias al sistema de gestión de batería (BMS) integrado
- Indicador de estado de carga integrado
- Carga sencilla con un cargador de batería normal (este no debe suministrar más de 15 V en ningún modo. En caso de duda, utilice un cargador de batería de litio)
- La batería no puede derramarse: Montaje posible en cualquier posición, incluso boca abajo
| Categoría de batería: | Litio |
|---|---|
| Altura en mm: | 162 |
| Ancho en mm: | 87 |
| Longitud en mm: | 205 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBX1000 | Pro Link | SC06 | 1981 - 1983 | 1000 | |
| Honda | CBX1000 | Pro Link | SC06 | 1981 - 1983 | 1000 | |
| Honda | GL1000 Goldwing | GL1 | 1976 - 1979 | 1000 | ||
| Honda | GL1000 Goldwing | GL1 | 1976 - 1977 | 1000 | ||
| Honda | GL1000 Goldwing | GL2 | 1978 - 1979 | 1000 | ||
| Honda | GL1100 Goldwing | SC02 | 1980 - 1983 | 1100 | ||
| Honda | GL1100 Goldwing | SC02 | 1980 - 1983 | 1100 | ||
| Honda | GL1200 Goldwing | SC14 | 1984 - 1988 | 1200 | ||
| Honda | GL1500 Goldwing | SC22 | 1988 - 1995 | 1500 | ||
| Honda | GL1500 Goldwing | SE | SC22 | 1988 - 1995 | 1500 | |
| Honda | GL1800 Goldwing | SC47 | 2007 - 2011 | 1800 | ||
| Honda | GL1800 Goldwing | SC47 | 2001 - 2006 | 1800 | ||
| Honda | GL1800 Goldwing | SC68 | 2012 - 2016 | 1800 | ||
| Honda | GL1800 Goldwing | SC68 | 2013 - 2016 | 1800 | ||
| Honda | GL1800 Goldwing | SC68 | 2012 - 2016 | 1800 | ||
| Honda | GL1800 Goldwing | SC79 EURO4 | 2018 - 2021 | 1800 | ||
| Honda | GL1800 Goldwing | SC79 EURO4 | 2020 - 2021 | 1800 | ||
| Honda | TRX650 | Rincon | TE28 | 2004 - 2005 | 650 | |
| Honda | VF1100C | SC12 | 1983 - 1986 | 1100 | ||
| Honda | Vision NSC50 | AF73 | 2015 - 2017 | 50 | ||
| Honda | VTX1800 | SC46 | 2001 - 2006 | 1800 | ||
| Kawasaki | GPZ1100 | KZT10B | 1981 - 1982 | 1100 | ||
| Kawasaki | GTR1000 | ZGT00A | 1986 - 1998 | 1000 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1992 - 1995 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 1998 - 2003 | 1100 | ||
| Triumph | Rocket III | Roadster | C20 | 2013 - 2018 | 2300 | |
| Triumph | Rocket III | Classic | C23XB | 2006 - 2009 | 2300 | |
| Triumph | Rocket III | C23XB | 2004 - 2009 | 2300 | ||
| Triumph | Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 - 2017 | 1600 | ||
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | B16BA | 2011 - 2013 | 1700 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Nightstorm | B16BA | 2015 - 2017 | 1700 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | Commander | B17 | 2014 - 2018 | 1700 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Trophy 1215 SE | V13VH | 2013 - 2017 | SMTV2H11E9 | 1215 | |
| Yamaha | TR1 | 5A8 | 1981 - 1984 | 1000 | ||
| Yamaha | XS1100 | 2H9 | 1980 - 1983 | 1100 | ||
| Yamaha | XS1100S | 5K7 | 1981 - 1982 | 1100 | ||
| Yamaha | XV1000 Virago | 2AE | 1986 - 1988 | 1000 | ||
| Yamaha | XV1100 Virago | 3LP | 1989 - 1999 | 1100 | ||
| Yamaha | XV1100 Virago | 3LP | 1989 - 1999 | 1100 | ||
| Yamaha | XV1600A Wild Star | VP08 | 1999 - 2004 | 1600 | ||
| Yamaha | XVS1600 Roadstar | VP08 | 1999 - 2004 | 1600 | ||
| Yamaha | XVZ1200 | 47G | 1984 - 1985 | 1200 | ||
| Yamaha | XVZ1200 | 47G | 1983 - 1985 | 1200 | ||
| Yamaha | XVZ1200 | TD Venture Royale | 47G | 1984 - 1985 | 1200 | |
| Yamaha | XVZ1300 Royal Star | 4NK | 1996 - 1999 | 1300 | ||
| Yamaha | XVZ1300 Royal Star | Tour Classic | 4NL | 1996 - 1999 | 1300 | |
| Yamaha | XVZ1300 Royal Star | 4NL | 1996 - 1999 | 1300 | ||
| Yamaha | XVZ1300 Royal Star | 4YP | 1997 - 2000 | 1300 | ||
| Yamaha | XVZ1300 Royal Star | 4YP | 1998 - 2000 | 1300 | ||
| Yamaha | XVZ1300 Venture Royale | 3JS | 1988 - 1992 | 1300 | ||
| Yamaha | XVZ1300TF Royal Star Venture | VP09 | 1999 - 2001 | 1300 |
Información del vendedor