53,50 € bruto 58,11 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-51012
Detalles del producto
Batería Intact Bike Power AGM YTX12-BS, capacidad de 12 V 10 AH, corriente de arranque en frío (c20) 130 A (EN), precargada en seco con paquete de ácido.Descripción general
La serie intAct Bike-Power AGM se caracteriza por una muy alta potencia de arranque con una gran reserva de seguridad, así como por una ausencia absoluta de mantenimiento. Todas las baterías motocicleta se producen precargadas en seco y se entregan con un paquete de ácido especial. Una vez llenadas por primera vez, no es posible ni necesario volver a rellenarlas, ya que la batería sellada herméticamente apenas pierde líquido debido a la recombinación de gases.Incluso si no está completamente cargada, la intAct Bike-Power AGM arranca una motocicleta de forma fiable, ya que la capacidad de arranque en frío es ligeramente superior a la de una batería convencional con un tamaño de caja similar. Esto se debe a una menor resistencia interna gracias a la combinación de vellón y aleación de electrodos.
Resistente a ciclos: ya sea en funcionamiento de corta distancia con arranques frecuentes o con cargas regulares intermedias con cargador de batería: debido a las esteras de fibra de vidrio de la AGM que se encuentran cerca de los electrodos, se pierde menos material de electrodo en cada ciclo de descarga-carga que en las baterías convencionales, y se puede descargar y recargar con mucha más frecuencia que la intAct Bike-Power Classic. No es adecuada para descargas profundas repetidas (por debajo de 10,5V).
Características:
- Calidad de equipo original
- Alta reserva de corriente - alta potencia de arranque incluso parcialmente descargada
- exento de mantenimiento
- Resistente a vibraciones - las placas están firmemente incrustadas en el vellón de fibra de vidrio
- Precargada en seco
- Incl. paquete de ácido
- Se puede instalar inclinada hasta 45° (ácido ligado en vellón)
| Categoría de batería: | 12V |
|---|---|
| Altura en mm: | 132 |
| Ancho en mm: | 87 |
| Longitud en mm: | 150 |
Contenido del envío
con paquete de ácido
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly | Canyon 280 | - | 2007 - 2013 | 280 | ||
| Adly | Canyon 320 | - | 2010 - 2016 | 320 | ||
| Adly | Hurrican 280 | - | 2007 - 2013 | 280 | ||
| Adly | Hurricane 320 | - | 2007 - 2016 | 320 | ||
| Adly | Hurricane 500 | - | 2008 - 2015 | 500 | ||
| Aeon | Cobra 220 | - | 2005 - 2008 | 220 | ||
| Aeon | Cobra 350 | AR56 | 2009 - 2011 | 350 | ||
| Aeon | Crossland 300 | - | 2006 - 2008 | 300 | ||
| Aeon | Crossland 350 | - | 2009 - 2011 | 350 | ||
| Aprilia | Atlantic 500 Sprint | VL | 2005 - 2010 | 500 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2011 - 2017 | 750 | ||
| Aprilia | Pegaso 650 | VD | 2005 - 2010 | 650 | ||
| Aprilia | RST1000 Mille Futura | PW | 2001 - 2004 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | ME | 2000 - 2000 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RP | 2001 - 2002 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2010 | 1000 | |
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2004 - 2010 | 1000 | ||
| Aprilia | Scarabeo 400 | VR | 2006 - 2009 | 400 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | GT | RA | 2009 - 2013 | 750 | |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2011 - 2016 | 750 | ||
| Aprilia | Sportcity 125 | VB | 2009 - 2012 | 125 | ||
| Aprilia | Sportcity 300 | VB | 2009 - 2013 | 300 | ||
| Aprilia | SR300 Max | M35 | 2011 - 2017 | 300 | ||
| Arctic Cat | Cat 250 2WD | - | 2006 - 2009 | 250 | ||
| Arctic Cat | Cat 300 2WD | - | 2010 - 2012 | 300 | ||
| Arctic Cat | DVX250 | - | 2006 - 2008 | 250 | ||
| Arctic Cat | DVX300 | - | 2008 - 2016 | 300 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2020 | 850 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Can-Am | DS 250 | - | 2010 - 2015 | 250 | ||
| Daelim | Otello 125 | - | 2013 - 2017 | 125 | ||
| Daelim | S2 125 | - | 2005 - 2011 | 125 | ||
| Daelim | S2 250 | SQ | - | 2006 - 2009 | 250 | |
| Daelim | VJ125 Roadwin | BA4 | 2004 - 2007 | 125 | ||
| Daelim | VJF125R Fi Roadwin | BA8 | 2007 - 2017 | 125 | ||
| Daelim | VJF250 Roadwin | - | 2010 - 2016 | 250 | ||
| Daelim | VL125 Daystar | BA1 | 2008 - 2017 | 125 | ||
| Daelim | VL250 Daystar | BZ | 2013 - 2017 | 250 | ||
| Derbi | Rambla 125 | RA | 2008 - 2014 | 125 | ||
| Derbi | Rambla 250 | RA | 2008 - 2010 | 250 | ||
| Derbi | Rambla 300i | RA | 2010 - 2014 | 300 | ||
| Derbi | Sonar 125 | LS | 2009 - 2013 | 125 | ||
| Derbi | Sonar 150 | LS | 2009 - 2013 | 150 | ||
| Gilera | Nexus 125 | M35 | 2007 - 2008 | 125 | ||
| Gilera | Nexus 300 | M35 | 2009 - 2014 | 300 | ||
| Gilera | Runner 125VX | M46 | 2008 - 2017 | 125 | ||
| Gilera | Runner 200VXR | M46 | 2008 - 2012 | 200 | ||
| Honda | CB1000F Big One | SC30 | 1993 - 1997 | 1000 | ||
| Honda | CB1100SF | X -Eleven | SC42 | 2000 - 2003 | 1100 | |
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 1998 - 2000 | 1100 | ||
| Honda | CN250 Helix | MF02 | 1986 - 1990 | 250 | ||
| Honda | CN250 Helix | Spazio | MF02 | 1991 - 1999 | 250 | |
| Honda | Foresight FES250 | MF04 | 1998 - 2005 | 250 | ||
| Honda | PC800 | Pacific Coast | RC34 | 1989 - 1990 | 800 | |
| Honda | TRX250X Fourtrax | TE21 | 2002 - 2017 | 250 | ||
| Honda | VF750C | RC43 | 1997 - 2000 | 750 | ||
| Honda | VFR750F | RC36 | 1990 - 1997 | 750 | ||
| Honda | VFR800 | RC46 | 1998 - 2001 | 800 | ||
| Honda | VTR1000F Firestorm | SC36 | 1997 - 2000 | 1000 | ||
| Hyosung | GD250 | R | - | 2015 - 2017 | 250 | |
| Hyosung | GD250 | N | - | 2014 - 2017 | 250 | |
| Hyosung | GT250 | Naked | GT250 | 2012 - 2016 | 250 | |
| Hyosung | GV250 Aquila | GV250 | 2008 - 2017 | 250 | ||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 1997 - 2006 | 500 | ||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2006 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2006 - 2008 | 650 | ||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1999 - 2007 | 500 | ||
| Kawasaki | KVF300 Brute Force | VF300C | 2012 - 2017 | 300 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2009 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Kawasaki | VN800 Classic | VN800A | 2004 - 2006 | 800 | ||
| Kawasaki | VN900 Classic | VN900B | 2004 - 2017 | 900 | ||
| Kawasaki | VN900 Custom | VN900C | 2007 - 2017 | 900 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2017 | 800 | ||
| Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1994 - 1999 | 550 | ||
| Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1991 - 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1996 - 1999 | ZR750D | 750 | |
| Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - 2004 | 750 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600F | 1995 - 1997 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 1996 - 2002 | 750 | ||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900B | 1994 - 1997 | 900 | ||
| Kawasaki | ZXR750 | ZX750L | 1993 - 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750J | 1991 - 1992 | 750 | ||
| Kawasaki | ZZR400 | ZX400K | 1993 - 1999 | 400 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600E | 1993 - 2006 | 600 | ||
| Yamaha | TDM850 | 3VD | 1991 - 1996 | 850 | ||
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996 - 2002 | 600 |
Información del vendedor