72,80 € bruto 79,09 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-81600
Detalles del producto
Batería Intact Bike Power AGM YTX16-BS, capacidad de 12 V 14 AH, corriente de prueba en frío (EN) de 220 A (c20), precargada en seco con paquete de ácido.Descripción general
La serie intAct Bike-Power AGM se caracteriza por una fuerza de arranque muy alta con una gran reserva de seguridad, así como por una absoluta libertad de mantenimiento. Todas las baterías motocicleta se producen precargadas en seco y se entregan con un paquete de ácido especial. Una vez realizada la primera carga, no es posible ni necesario volver a rellenar, ya que la batería sellada herméticamente apenas pierde líquido gracias a la recombinación de gases.Incluso si no está completamente cargada, la intAct Bike-Power AGM arranca una motocicleta de forma fiable, ya que la potencia de arranque en frío es ligeramente superior a la de una batería convencional con un tamaño de caja de batería similar. Esto se debe a una menor resistencia interna gracias a la combinación de vellón y aleación de electrodos.
Mayor resistencia a los ciclos - Ya sea en operaciones de corta distancia con arranques frecuentes o con cargas regulares intermedias con cargador de batería: gracias a las esteras de fibra de vidrio AGM que se encuentran cerca de los electrodos, se pierde menos material de electrodo en cada ciclo de descarga-carga que en las baterías convencionales, y se puede descargar y recargar con mucha más frecuencia que la intAct Bike-Power Classic. No es adecuada para descargas profundas repetidas (por debajo de 10,5 V).
Características:
- Calidad de equipo original
- Alta reserva de corriente - alta potencia de arranque incluso parcialmente descargada
- exento de mantenimiento
- Resistente a las vibraciones - las placas están firmemente incrustadas en el vellón de fibra de vidrio
- Precargada en seco
- Incl. paquete de ácido
- Se puede instalar inclinada hasta 45° (ácido ligado en vellón)
| Categoría de batería: | 12V |
|---|---|
| Altura en mm: | 160 |
| Ancho en mm: | 87 |
| Longitud en mm: | 150 |
Contenido del envío
con paquete de ácido
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2003 - 2004 | 1000 | ||
| Kawasaki | VN1500 | VNT50A | 1999 - 1999 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50D | 1996 - 1998 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50N | 2000 - 2002 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 1998 - 1999 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Drifter | VNT50J | 1999 - 2000 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Mean Streak | VNT50P | 2002 - 2003 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic | VNT70E | 2009 - 2017 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic Tourer | VNT70C | 2009 - 2017 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager | VNT70A | 2009 - 2012 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager Custom | VNT70J | 2011 - 2015 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Vulcan Voyager | VNT70A | 2013 - 2015 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN2000 | VNW00A | 2004 - 2008 | 2000 | ||
| Kawasaki | VN2000 Classic | VNW00H | 2008 - 2010 | 2000 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1992 - 1995 | 1100 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1996 - 1997 | ZR1100-B1 | 1100 | |
| Suzuki | LTA King Quad | - | 2009 - 2010 | 500 | ||
| Suzuki | LTA King Quad | - | 2005 - 2008 | 700 | ||
| Suzuki | LTA King Quad | - | 2008 - 2010 | 750 | ||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | C1 | 2013 - 2016 | 1500 | ||
| Suzuki | VLR1800 C Intruder | WVCT | 2008 - 2013 | 1800 | ||
| Suzuki | VZ1500 Intruder M1500 | WVCU | 2009 - 2011 | 1500 | ||
| Suzuki | VZ1600 Marauder | VNT60B | 2004 - 2005 | 1600 | ||
| Suzuki | VZR1800 M1800R Intruder | WVCA | 2004 - 2017 | 1800 | ||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2010 - 2014 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE16B8 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
Información del vendedor