115,60 € bruto 125,65 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-82400
Detalles del producto
Batería Intact Bike Power AGM YTX24HL-BS, capacidad de 12 V 21 AH, corriente de prueba en frío (c20) 350 A (EN), precargada en seco con paquete de ácido.Descripción general
La serie intAct Bike-Power AGM se caracteriza por una fuerza de arranque muy alta con una gran reserva de seguridad, así como por una absoluta libertad de mantenimiento. Todas las baterías para motocicleta se producen precargadas en seco y se entregan con un paquete de ácido especial. Una vez realizada la carga inicial, no es posible ni necesario rellenar, ya que la batería sellada herméticamente apenas pierde líquido debido a la recombinación de gases.Incluso si no está completamente cargada, la intAct Bike-Power AGM arranca un motocicleta de forma fiable, ya que la potencia de arranque en frío es ligeramente superior a la de una batería convencional con un tamaño de caja similar. Esto se debe a una menor resistencia interna gracias a la combinación de vellón y aleación de electrodos.
Más resistente a ciclos - Ya sea en funcionamiento de corta distancia con arranques frecuentes o con carga regular intermedia con cargador de batería: gracias a las esterillas de fibra de vidrio de la AGM, que están cerca de los electrodos, se pierde menos material de electrodo en cada ciclo de descarga-carga que con las baterías convencionales, y se puede descargar y recargar con mucha más frecuencia que la intAct Bike-Power Classic. No es adecuada para descargas profundas repetidas (por debajo de 10,5 V).
Características:
- Calidad de equipo original
- alta reserva de corriente - alta potencia de arranque incluso parcialmente descargada
- exento de mantenimiento
- resistente a las vibraciones - las placas están firmemente incrustadas en el vellón de fibra de vidrio
- precargada en seco
- incluye paquete de ácido
- se puede instalar inclinada hasta 45° (ácido ligado en vellón)
| Categoría de batería: | 12V |
|---|---|
| Altura en mm: | 162 |
| Ancho en mm: | 87 |
| Longitud en mm: | 205 |
Contenido del envío
con paquete de ácido
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|
| Can-Am | Spyder RS | - | 2010 - 2015 | 1000 |
| Can-Am | Spyder ST | - | 2010 - 2015 | 1000 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1979 - 1996 | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide Sport | FLHS | 1987 - 1993 | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 1996 - 1996 | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1989 - 1996 | 1340 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUI | 1996 - 1996 | 1340 |
| Harley Davidson | Tour Glide | FLT | 1981 - 1991 | 1340 |
| Harley Davidson | Tour Glide Classic | FLTC | 1981 - 1992 | 1340 |
| Harley Davidson | Tour Glide Ultra Classic | FLTCU | 1989 - 1993 | 1340 |
| Honda | GL1100 Goldwing | SC02 | 1980 - 1983 | 1100 |
| Honda | GL1200 Goldwing | SC14 | 1984 - 1988 | 1200 |
| Honda | GL1500 Goldwing | SC22 | 1988 - 2000 | 1500 |
| Honda | Vision NSC50 | AF73 | 2015 - 2017 | 50 |
| Kawasaki | VN1500 | VNT50A | 1988 - 1990 | 1500 |
| Kawasaki | VN1500 | VNT50B | 1988 - 1994 | 1500 |
| Kawasaki | Z1300 | KZT30A | 1984 - 1989 | 1300 |
| Kawasaki | Z1300 | KZT30A | 1979 - 1983 | 1300 |
| Moto Guzzi | Quota 1000 ie | KB | 1989 - 1991 | 1000 |
| Moto Guzzi | Quota 1000 ie | KB | 1992 - 1997 | 1000 |
| Yamaha | XVZ1200 | 47G | 1983 - 1985 | 1200 |
| Yamaha | XVZ1300 Venture Royale | 3JS | 1988 - 1992 | 1300 |
| Yamaha | XVZ1300TF Royal Star Venture | VP09 | 1999 - 2001 | 1300 |
Información del vendedor