74,90 € bruto 81,38 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-GEL12-12Z-S
Detalles del producto
Batería Intact Bike Power GEL YTZ12-S, capacidad de 12 V 11 AH, corriente de arranque en frío (EN) de 210 A (c20), llena y cargadaDescripción general
El producto estrella absoluto en baterías para motocicleta es la serie intAct Bike-Power GEL.Esta batería ha sido desarrollada específicamente para motocicletas modernas con diversos consumidores eléctricos y ABS. Gracias a la combinación de tecnología GEL con separadores de vellón entre los electrodos, la intAct Bike Power GEL ofrece hasta un 30% más de rendimiento que las baterías de motocicleta convencionales.
Ideal para uso estacional: si la motocicleta se usa solo ocasionalmente, la intAct GEL es la batería adecuada, ya que se descarga muy lentamente y arranca la moto de forma fiable incluso después de hasta 3 meses de inactividad.
Con más de 35 tipos de batería diferentes, se puede cubrir aproximadamente el 90% de todas las baterías de motocicleta comunes. La batería intAct GEL también destaca por su alta resistencia a las vibraciones.
Características:
- llena y cargada - lista para usar inmediatamente
- aún más resistente a ciclos
- hasta un 30% más de potencia de arranque que las baterías de plomo-ácido convencionales
- absolutamente exento de mantenimiento
- alta resistencia a las vibraciones
- baja autodescarga para uso estacional
- Tecnología GEL
- se puede instalar inclinada hasta 90° (ácido ligado como GEL)
| Categoría de batería: | 12V |
|---|---|
| Altura en mm: | 109 |
| Ancho en mm: | 87 |
| Longitud en mm: | 150 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP2 | RHP2 | 2005 - 2011 | 1200 | |||
| BMW | HP2 Sport | K29HP | 2008 - 2011 | 1200 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2011 | 1000 | |||
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 2001 - 2008 | 1100 | |||
| Honda | CTX700 | RC69 | 2014 - 2016 | 700 | |||
| Honda | Forza 250 | MF08 | 2005 - 2013 | 250 | |||
| Honda | Forza 250 | MF08 | 2005 - 2008 | 250 | |||
| Honda | Forza 250 | MF10 | 2008 - 2011 | 250 | |||
| Honda | Forza 300 | NF04 | 2013 - 2017 | 300 | |||
| Honda | Jazz 250 | MF06 | 2001 - 2004 | 250 | |||
| Honda | Jazz 250 | MF07 | 2003 - 2004 | 250 | |||
| Honda | NC700S | DCT | RC61 | 2012 - 2014 | 700 | ||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2014 | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - 2014 | 700 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | SH300i | NF02 | 2008 - 2015 | 300 | |||
| Honda | SH300i | NF05 EURO4 | 2016 - 2017 | 300 | |||
| Honda | Silver Wing FJS600 | PF01 | 2001 - 2010 | 600 | |||
| Honda | SW-T400 | NF01 | 2006 - 2008 | 400 | |||
| Honda | SW-T400 | NF03 | 2009 - 2016 | 400 | |||
| Honda | SW-T600 | PF01 | 2011 - 2016 | 600 | |||
| Honda | VFR800 | RC46 | 2002 - 2013 | 800 | |||
| Honda | VFR800F | RC79 | 2014 - 2016 | 800 | |||
| Honda | VFR800F | RC93 EURO4 | 2017 - | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - 2014 | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC94 EURO4 | 2017 - | 800 | |||
| Honda | VT750C Shadow | RC50 | 2004 - 2007 | 750 | |||
| Honda | VTR1000F Firestorm | SC36 | 2001 - 2006 | 1000 | |||
| Honda | VTR1000SP1 | SC45 | 2000 - 2001 | 1000 | |||
| Honda | VTR1000SP2 | SC45 | 2002 - 2006 | 1000 | |||
| Honda | X-ADV | RH10 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | XL650V Transalp | RD10 | 2000 - 2001 | 650 | |||
| Honda | XL650V Transalp | RD11 | 2002 - 2007 | 650 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 70 KW | 790 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2018 - 2020 | 35 kw | 890 | ||
| Yamaha | T Max XP530 | SJ09 | 2012 - 2016 | 530 | |||
| Yamaha | T Max XP530 | SJ14 EURO4 | 2017 - | 530 | |||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP01 | 2010 - 2013 | 1200 | |||
| Yamaha | XT1200Z Super Tenere | DP07 EURO4 | 2017 - 2021 | anterior, delanteroe | 1200 |
Información del vendedor