156,80 € bruto 170,38 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-HVT-01
Detalles del producto
Batería Intact Bike Power HVT YTX20L-BS / 65989, 12 V 18 Ah de capacidad, 350 A de corriente de arranque en frío (EN) (c20), llena y cargada.Descripción general
La intAct Bike Power HVT es una serie de nicho para aplicación especiales y se entrega llena y cargada. Con su calidad altamente desarrollada y probada, estos paquetes de energía son absolutamente exento de mantenimiento y a prueba de fugas.Ofrecen una gran cantidad de reservas de seguridad y son perfectas para Harleys y otros bicilíndricos de gran cilindrada o motocicletas con alta demanda de energía (por ejemplo, debido a la tecnología de seguridad ABS). Para arrancar con potencia en cualquier momento bajo condiciones adversas, los paquetes de placas en las celdas de la intAct Bike Power HVT están comprimidos y encajados con precisión en la caja de la batería, de modo que pueden soportar sin problemas las vibraciones más fuertes. La carter está fabricada con plástico especialmente robusto y resistente a los impactos, lo que hace que la batería sea ideal para la conducción todoterreno.
Características:
- Calidad de equipo original
- absolutamente exento de mantenimiento – completamente sellada
- Resistente a las vibraciones
- carter robusta y resistente a los impactos para un uso mecánico intensivo
- Llena y cargada – lista para usar de inmediato
- Perfecta para Harleys y otros bicilíndricos de gran cilindrada
- Se puede instalar inclinada hasta 90° (a prueba de fugas, el ácido está fijado en la fibra de vidrio)
| Categoría de batería: | 12V |
|---|---|
| Altura en mm: | 155 |
| Ancho en mm: | 88 |
| Longitud en mm: | 176 |
| Fabricante | Modelo | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2007 - 2013 | 1585 | |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2007 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2007 - 2013 | 1600 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2007 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1999 - 2006 | FD1 | 1450 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2007 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail | FLST | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail | FLST | 2011 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail | FLST | 2007 - 2010 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail | FLST | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Softail | FXST | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail | FXST | 2007 - 2012 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2007 - | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2001 - | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Heritage Springer | FXSTS | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2000 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | XL1200 Sportster | XL1200 | 1997 - 2003 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 1997 - 2003 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 1997 - 2003 | 883 | |
| Harley Davidson | XL883C Sportster Custom | XL1 | 1997 - 2003 | 883 | |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | XLH | 1997 - 2003 | XL/2 | 1200 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1997 - 2003 | 883 | |
| Honda | CBX1000 | CB1 | 1979 - 1979 | 1000 | |
| Honda | CBX1000 | SC03 | 1980 - 1980 | 1000 | |
| Honda | GL1800 Goldwing | SC47 | 2001 - 2010 | 1800 | |
| Honda | VF1100S | SC17 | 1984 - 1985 | 1100 | |
| Honda | VTX1800 | SC46 | 2002 - 2008 | 1800 | |
| Triumph | Rocket III | C23XB | 2004 - | 2300 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | B16BA | 2010 - 2013 | 1700 | |
| Yamaha | XV1600A Wild Star | VP08 | 1999 - 2004 | 1600 |
Información del vendedor