541,51 € bruto 570,01 € PVP bruto
Número de artículo:
BI-HD004-WME03
Detalles del producto
Amortiguadores estéreo BITUBO trasero, 331 mm de largo (13 pulgadas), precarga del muelle y amortiguación de rebote ajustables, Color: Cromo, con ABE; para Harley Davidson (varios modelos) con ABE según el área de aplicaciónDescripción general
Amortiguadores de gas monotubo rellenos de nitrógeno con pistones separadores flotantes para un mejor confort de conducción y control del vehículo. El rango de ajuste del rebote logra un muy buen rendimiento en todas las situaciones de conducción, tanto en uso individual como a plena carga. El cuerpo del amortiguador está fabricado en acero de alta resistencia, las cabezas están mecanizadas por CNC en aluminio billet.Opciones de ajuste:
- precarga del muelle - sin escalonamientos, mediante anillo de ajuste
- Rebote - sin escalonamientos, mediante palanca de ajuste
Cada par de amortiguadores viene con una ajuste original, adaptada al modelo correspondiente.
Disponible en versión cabeza y pie cromados con muelle cromada o con cabeza y pie negros con muelle negra. También disponible en versión cabeza y pie cromados y muelle negra (modelos descatalogados).
Además, se pueden adquirir tapas cromadas en las siguientes variantes:
- Juego de tapas cromadas (2 pares = 2 arribaes y 2 tapas cromadas inferiores): Nº de artículo BI-GR9601
- Tapas cromadas superiores (2 unidades ): Nº de artículo BI-GR9603
- Tapas cromadas negras superiores (2 unidades, cromadas en negro): Nº de artículo BI-GR9604
- Juego de tapas cromadas (2 pares = 2 arribaes y 2 tapas cromadas inferiores) cromadas en negro: Nº de artículo BI-GR9605
Para ello, simplemente indique el número de artículo en el campo de notas al realizar el pedido. Además, por favor, indique si desea que se monten las tapas cromadas.
Bajo pedido, disponible con tapas cromadas. Por favor, especifique en las notas del pedido si desea que se monten las tapas cromadas:
BI-GR9601 = color cromo, juego para arriba y abajo, 110,08€
BI-GR9603 = color cromo, juego solo para arriba, 55,34€
BI-GR9604 = cromatizado en negro, juego solo para arriba, 55,34€
BI-GR9605 = cromatizado en negro, juego para arriba y abajo, 110,08€
BI-GR9601 = color cromo, juego para arriba y abajo, 110,08€
BI-GR9603 = color cromo, juego solo para arriba, 55,34€
BI-GR9604 = cromatizado en negro, juego solo para arriba, 55,34€
BI-GR9605 = cromatizado en negro, juego para arriba y abajo, 110,08€
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXS | 1983 - 1985 | BF | Longitud original: 301mm (11,8 inch) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider Custom | FXLR | 1987 - 1994 | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1340 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider Sport | FXRS | 1993 - 1993 | EG93 | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | B80 | FX | 1980 - 1982 | Longitud original: 301mm (11,8 inch) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | FLHT | 1995 - 1996 | DD 95/96 | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1985 - 1990 | DJL / DDL | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1997 - 1997 | DJ | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1991 - 1996 | DJ | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2011 - 2013 | FFM | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2001 - 2008 | FFM | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2009 - 2010 | FF | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2011 - 2011 | FF4 | Longitud original: 331mm (13 inch) | trasero | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 1996 - 1996 | FF96 (EFI) | Longitud original: 331mm (13 inch) | trasero | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHTI | 2009 - 2010 | FV | Longitud original: 331mm (13 inch) | trasero | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1989 - 1990 | DPL | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2009 - 2013 | FC | Longitud original: 331mm (13 inch) | trasero | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1991 - 1996 | DP | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2009 - 2013 | KE | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1584 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 2009 - 2009 | FS (EFI) | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1584 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2011 - 2013 | KGM | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1993 - 1996 | FD | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1340 | |
| Harley Davidson | XL1200 Sportster | XL1200 | 1991 - 1999 | CAP L/M/N | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | ABE | trasero | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200 Sportster | XL1200 | 1988 - 1990 | CAP J/K/L | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | ABE | trasero | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200 Sportster | XL1200 | 1994 - 1996 | CAP 94/96 | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | ABE | trasero | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | XL1200 | 2004 - 2008 | XL2 CL / CV | Longitud original: 331mm (13 inch) | ABE | trasero | 1200 | |
| Harley Davidson | XL883 De Luxe | XL/2 | 1988 - 1995 | CF | trasero | 883 | |||
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 2007 - 2008 | CA | ABE | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 2004 - 2006 | CA | ABE | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster Hugger | XL883 | 2004 - 2006 | CA | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster Hugger | XL883 | 1991 - 2003 | CAM | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster Hugger | XL883 | 2007 - 2008 | CN | Longitud original: 331mm (13 inch) | trasero | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | XLH | 1988 - 1990 | CAP J/K/L | trasero | 1200 | |||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1986 - 1987 | CAM G-H | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | ABE | trasero | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1988 - 1990 | CAM J-K-L | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | ABE | trasero | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XL/2 | XLH | 1991 - 1999 | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | ABE | trasero | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XL1 | XLH | 1999 - 2002 | ABE | 883 | |||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XL/2 | XLH | 2004 - 2008 | Longitud original: 301mm (11,8 inch) | ABE | 883 | ||
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger DeLuxe | XL/2 | XLH | 1986 - 1987 | CAM G-H | Longitud original: 321mm (12,5 inch) | ABE | trasero | 883 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster Hugger DeLuxe | DLX | XLH | 1988 - 1995 | CF | Longitud original: 341mm (13,5 inch) | ABE | trasero | 883 |
Información del vendedor