951,32 € bruto 1.001,39 € PVP bruto
Número de artículo:
BI-T0030-WMT02V2
Detalles del producto
Amortiguadores estéreo BITUBO trasero, precarga del muelle, amortiguación de extensión y nivel de compresion ajustables, con depósito de reglaje externo integrado, color: negro, parcialmente con ABE para modelos Triumph Bonneville según la lista de uso.Descripción general
El amortiguador WMT con depósito de reglaje separado, lleno de gas nitrógeno a presión, mejora el control del vehículo en casi todas las áreas de la conducción deportiva. Gracias a sus diversas opciones de ajuste, los amortiguadores se pueden adaptar a las necesidades individuales. Los amortiguador con un vástago de pistó de acero de Ø12 mm se entregan con un ajuste y una longitud especiales, dependiendo del modelo de motocicleta.El amortiguador se puede mantener completamente. El carter está hecho de una aleación de acero de alta resistencia; las cabezas están fabricadas de aluminio fundido (parte superior) y aluminio billet mecanizado CNC (parte inferior).
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | trasero | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | trasero | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | trasero | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01A EURO4 | 2018 - | trasero | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | trasero | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | trasero | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01A EURO4 | 2018 - 2019 | trasero | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01A EURO4 | 2018 - 2019 | trasero | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville T120 | DU04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | trasero | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | trasero | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - | trasero | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | trasero | 900 |
Información del vendedor