BITUBO amortiguador para Triumph Bonneville T120 DU01 2016-2018 / DU01A 2018- y Street Scrambler 2017-
1.372,43 € bruto 1.444,66 € PVP bruto
Número de artículo:
BI-T0030-WMTA2V2
Detalles del producto
BITUBO Amortiguadores estéreo trasero, 10mm más largos; precarga del muelle, amortiguación en extensión y nivel de compresionn ajustables, con depósito de reglaje externo fijo, color del muelle negro,Para Triumph
Bonneville T100 / Black, Tipo DB01 / DB01A (Año del modelo 2016-)
Bonneville T120 / Black, Tipo DU01 / DU01A (Año del modelo 2016-)
Street Scrambler, Tipo DC01 / DC02 / DC03 / DC03R (Año del modelo 2017-)
Descripción general
El amortiguador WMT con depósito de reglaje separado, lleno de nitrógeno a presión, mejora el control del vehículo en casi todas las áreas de la conducción deportiva. Gracias a las diversas opciones de ajuste, se pueden adaptar los amortiguadores a las necesidades individuales. Los amortiguador con un vástago de pistó de acero de Ø12 mm se entregan con un ajuste y una longitud específicos según el modelo de motocicleta.Los amortiguador se pueden mantener completamente. El carter está hecho de una aleación de acero de alta resistencia, las cabezas se fabrican en aluminio fundido (parte superior) y aluminio billet mecanizado por CNC (parte inferior).
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville T100 | Negro | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | trasero | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | trasero | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | trasero | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Negro | DB01A EURO4 | 2018 - | trasero | 900 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | trasero | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | trasero | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Negro | DU01A EURO4 | 2018 - 2019 | trasero | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01A EURO4 | 2018 - 2019 | trasero | 1200 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | trasero | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | trasero | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - | trasero | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | trasero | 900 |
Información del vendedor