Filtro de aire deportivo BMC para Yamaha MT07 2014-; XSR700 2016-; Tracer 700 2016-; Tenere 700 2019-; R7 2022-
74,58 € bruto 87,70 € PVP bruto
Número de artículo:
BMC-FM-817-04
Detalles del producto
Filtro de aire deportivo BMC paraYamaha
MT07 (Año del modelo 2014-)
XSR700 (Año del modelo 2016-)
Tenere 700/ Rally Edition (Año del modelo 2019- )
Tracer 700 (Año del modelo 2016-)
R7 (Año del modelo 2022-)
Descripción general
Los filtros de aire deportivo de reemplazo BMC son filtros de alto rendimiento, ofrecen un mayor flujo de aire que los filtro de aire convencionales y, por lo tanto, tienen un efecto positivo en el proceso de combustión del motor.Se pueden reemplazar fácilmente por el filtro de aire original, son regenerables y, por lo tanto, tienen una vida útil casi de por vida.
Los filtros de aire deportivo BMC están fabricados con un tejido de algodón multicapa impregnado con un aceite de baja viscosidad. El tejido del filtro está reforzado por una rejilla de aluminio, que está protegida de los vapores de gasolina y la oxidación mediante una laca epoxi. Las impurezas se filtran del aire, son absorbidas por las fibras de algodón y ligadas por el aceite del filtro.
De este modo, la potencia del filtro se mantiene constante durante mucho tiempo.
Los filtros de aire deportivo BMC se fabrican mediante un proceso especial llamado "Full Molding". Este proceso permite producir el distintivo filtro rojo en una sola pieza. El material utilizado es muy duradero y, gracias a su flexibilidad, se adapta a cualquier forma de las cajas de filtro de aire.
Características principales del filtro de aire deportivo:
- Mejora del rendimiento del motor
- Respuesta óptima
- vida, duración prolongada
- Menos consumo la gasolina
| Filtrar por: | Filtro de aire, Filtro de aire deportivo |
|---|
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2022 - | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2022 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | Variante OEM de 35 kW | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2016 - 2019 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM14 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM15 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2016 - 2019 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - | 700 |
Información del vendedor