40,79 € bruto 42,94 € PVP bruto
Número de artículo:
12-206-293
Detalles del producto
Bujía NGK LKAR8AI-9Descripción general
Como el fabricante líder mundial de bujías, NGK SPARK PLUG ha estado encendiendo chispas desde la década de 1930. La fabricación de bujías que cumplen su función de manera excelente y son extremadamente resistentes requiere la máxima precisión.Características:
- encendido óptimo y funcionamiento suave del motor
- respuesta espontánea del acelerador y potencia óptima
- tecnología de punta absoluta
- utilizada con éxito en carreras
- mayor vida, duración
- excelente relación calidad-potencia
| Ancho de llave en mm: | 14 |
|---|
Ancho de llave:14,0 mm
Diámetro de la rosca:12,0 mm
Longitud de la rosca:26,5 mm
distancia entre electrodos:0,9 mm
Resistencia:antiparasitaria, 5 kOhm
Diámetro de la rosca:12,0 mm
Longitud de la rosca:26,5 mm
distancia entre electrodos:0,9 mm
Resistencia:antiparasitaria, 5 kOhm
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE390 | Enduro | - | 2010 - 2012 | 390 |
| Husaberg | FE450 | Enduro | - | 2009 - 2014 | 450 |
| Husaberg | FE501 | - | 2013 - 2014 | 501 | |
| Husaberg | FS570 | - | 2009 - 2012 | 570 | |
| Husaberg | FX450 | - | 2010 - 2011 | 450 | |
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2018 - 2019 | 401 | |
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO4 | 2018 - 2019 | 400 | |
| Husqvarna | FC450 | - | 2014 - 2015 | 450 | |
| Husqvarna | FE450 | - | 2014 - 2016 | 450 | |
| Husqvarna | FE501 | - | 2014 - 2016 | 501 | |
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE | 2011 - 2018 | 125 | |
| KTM | 125 RC | KTMISRC | 2014 - 2018 | 125 | |
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2017 | 200 | |
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 - 2017 | 200 | |
| KTM | 390 Duke | KTM IS A EURO4 | 2017 - | 390 | |
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | 390 | |
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 - 2018 | 390 | |
| KTM | 450 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 450 |
| KTM | 450 EXC-R | - | 2009 - 2011 | 450 | |
| KTM | 450 SMR | Supermoto | - | 2013 - 2014 | 450 |
| KTM | 500 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 500 |
| KTM | 500 EXC | - | 2012 - 2016 | 500 | |
| KTM | 530 EXC | - | 2010 - 2011 | 530 | |
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2012 | 690 | |
| KTM | 690 Enduro | KTMEnduroLC4 | 2008 - 2010 | 690 | |
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2009 - 2013 | 690 | |
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2008 - 2011 | 690 | |
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2013 | 690 | |
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2008 - 2011 | 990 |
Información del vendedor