38,25 € bruto 40,26 € PVP bruto
Número de artículo:
12-206-329
Detalles del producto
Bujía NGK LMAR9AI-10Descripción general
Como el fabricante líder mundial de bujías, NGK SPARK PLUG ha encendido chispan desde la década de 1930. Para fabricar bujías que cumplen su función de manera excelente y son extremadamente resistentes, se requiere la máxima precisión.Features:
- encendido óptimo y funcionamiento suave del motor
- respuesta instantánea del acelerador y potencia óptima
- tecnología de punta absoluta
- utilizado con éxito en competición
- mayor vida, duración
- excelente relación calidad-potencia
| Ancho de llave en mm: | 14 |
|---|---|
| roscadiámetro en mm: | 10 |
Medida de la llave:14,0 mm
rosca de la rosca:10,0 mm
Longitud de la rosca:26,5 mm
distancia entre electrodos:1,0 mm
Resistencia:supresor, 5 kOhm
rosca de la rosca:10,0 mm
Longitud de la rosca:26,5 mm
distancia entre electrodos:1,0 mm
Resistencia:supresor, 5 kOhm
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | FE250 | - | 2014 - | 250 | ||
| Husqvarna | FE350 | - | 2017 - 2021 | 350 | ||
| Husqvarna | FE450 | - | 2017 - 2019 | 450 | ||
| Husqvarna | FE501 | - | 2017 - 2019 | 501 | ||
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2014 - | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | - | 2014 - | 250 | ||
| KTM | 350 EXC-F | - | 2017 - | 350 | ||
| KTM | 350 EXC-F | Six Days | - | 2017 - | 350 | |
| KTM | 350 Freeride | - | 2012 - | 350 | ||
| KTM | 450 EXC-F | - | 2017 - 2019 | 450 | ||
| KTM | 450 EXC-F | Six Days | - | 2017 - 2019 | 450 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - 2019 | 500 | ||
| KTM | 500 EXC-F | Six Days | - | 2017 - 2019 | 500 | |
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | |
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2021 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2021 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2021 | 70 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 70 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 35 KW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - | 890 | |
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 70 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 35 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2018 - 2021 | 35 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 |
Información del vendedor