98,52 € bruto 109,47 € PVP bruto
Número de artículo:
23-070-00-104
Detalles del producto
cadena ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super reforzada, paso 520, longitud 104 eslabones, placa interior perforada, color estándarDescripción general
Versión super reforzada con propiedades de funcionamiento suave para motocicletas de 600cc a 1000cc: la cadena MVXZ-2 ofrece una vida, duración significativamente mayor gracias a los anillos Quadra-X, en comparación con las cadenas de transmisión estándar, ya que los junta de estanqueidad en forma de X evitan la entrada de suciedad y humedad.Con placa interior perforada: ¡No solo un ahorro de peso! Las perforaciones de alivio aumentan enormemente la estabilidad de la cadena. El calor se disipa mejor, la suciedad se elimina de manera más rápida y efectiva de los eslabones de la cadena, lo que a su vez reduce significativamente el desgaste de la corona y el piñón.
Además, la cadena se fabrica utilizando la "Tecnología de Estiramiento Cero", un proceso de estiramiento controlado durante la fabricación. En la conducción, esto se traduce en una elongación extremadamente baja y protege el piñón, la cadena y la corona. Además, la MVXZ-2 destaca por su excelente relación calidad-potencia y se considera un todoterreno entre las motocicleta cadenas.
Además del color estándar gris acero, también disponible con placas exteriores de colores: Oro, Cromo, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Naranja, Amarillo, Negro, Blanco, Rosa.
O bien, con acabado metálico (placa exterior) en los colores: Rojo metálico, Azul metálico, Verde metálico y Naranja metálico.
Remache de cierre en el color de la cadena y espaciador (ayuda de montaje) incluidos en el volumen de suministro. Para estas cadenas, vale la pena adquirir el cierre de rosca patentado de cadena Enuma (¡pedir por separado! No se necesita remachadora para el montaje). Esto le ahorra el laborioso remachado de la cadena con herramientas especiales. Cierre de clip también disponible para pedir por separado.
Características:
- Versión especialmente reforzada con propiedades de funcionamiento suave
- Enorme resistencia a la tracción
- Baja mantenimiento gracias a la tecnología Quadra-X
- Lubricación inicial de alta calidad para una lubricación duradera
- Placas interiores perforadas para ahorrar peso y reducir el riesgo de rotura en caso de sobrecarga, así como para una mejor autolimpieza
- Posibilidad de cambio rápido de cadena
- Se entrega con remache de cierre completo
- Calidad hecha en Japón
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del bulón 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,76 kg
- Resistencia a la tracción 4.000 kg
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 104 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - | 800 | |||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2004 - | 996 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 7K EURO5 | 2021 - 2024 | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1987 - 1993 | 500 | |||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - | 500 | |||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1984 - 1984 | 600 | |||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 - 1989 | 600 | |||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800E EURO5 | 2021 - | 800 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | Eje de cuña, 1XL-...; 1XR-... | 600 | ||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | Eje dentado, 1XL-...; 1XR-... | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 2NF | 1987 - 1990 | Eje dentado | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 1VJ | 1986 - 1986 | Eje de cuña | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1988 - 1988 | Eje dentado | 600 |
Información del vendedor