118,31 € bruto
Número de artículo:
23-060-00-098
Detalles del producto
cadena DID ZVM-X X-Ring, ultrareforzada, paso 520, longitud 98 eslabones, color estándarDescripción general
cadena X-Ring, para motocicletas de hasta 1400cc según el paso. La superresistente cadena ZVM-X ofrece mayor vida, duración y bajo desgaste.Colores disponibles:
- Estándar (placa interior y exterior color acero)
- Oro (placa interior y exterior dorada) G&G
Características:
- Se entrega con cierre de remache hueco
- Mayor rigidez*
- Mayor resistencia a la tracción y durabilidad
- Mayor resistencia al estiramiento bajo carga
- Mejor rendimiento
*Resistencia a la deformación y el alargamiento. Mayor rigidez significa un manejo más suave, menos pérdida de potencia, reacción más rápida de la cadena.
Resistencias a la tracción:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Índice de rendimiento kilométrico:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referencia: cadena estándar (=100)
| Color: | Estándar |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 98 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 750 Montjuich | - | 1987 - 1987 | 750 | |
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - | 800 | |
| Ducati | 851 | ZDM851 | 1989 - | 851 | |
| Ducati | 888 SP2 | ZDM888S | 1990 - 1992 | 888 | |
| Ducati | 888 SP3 | ZDM888S | 1990 - 1992 | 888 | |
| Ducati | 888 SP4 | ZDM888S | 1990 - 1992 | 888 | |
| Ducati | 888 SP5 | ZDM888S | 1993 - 1993 | 888 | |
| Ducati | 888 Strada | ZDM888S1 | 888 | ||
| Ducati | 900SS | ZDM906SC2 | 1989 - 1990 | 900 | |
| Ducati | 900SS | ZDM906SC2 | 1991 - 1998 | 900 | |
| Ducati | Monster 600 | M3 | - 1994 | 600 | |
| Ducati | Monster 750 | M1 | 1996 - 1997 | 750 | |
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 2000 - | 900 | |
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1993 - | 900 | |
| Yamaha | YFM700R | Raptor | AM07 | 2006 - | 700 |
| Yamaha | YFZ450R | - | 2009 - | 450 | |
| Yamaha | YFZ450X | AJ42 | 2009 - | 450 |
Información del vendedor