146,17 € bruto
Número de artículo:
23-060-01-110
Detalles del producto
cadena DID ZVM-X X-Ring G&G, ultra-reforzada, paso 520, longitud 110 eslabones, color oroDescripción general
cadena X-Ring, según el paso para motocicletas de hasta 1400cc. La cadena ZVM-X súper fuerte ofrece una mayor vida, duración y un bajo desgaste.Colores disponibles:
- Estándar (eslabón interior y exterior color acero)
- Oro (eslabón interior y exterior dorado) G&G
Características:
- Se entrega con eslabón de remache hueco
- Mayor rigidez*
- Mayor resistencia a la tracción y durabilidad
- Mayor resistencia al estiramiento bajo carga
- Mejor rendimiento
*Resistencia a la deformación y el alargamiento. Mayor rigidez significa un manejo más suave, menor pérdida de potencia, reacción más rápida de la cadena.
Resistencia a la tracción:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Índice de rendimiento kilométrico:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referencia: Cadena estándar (=100)
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2021 - 2024 | 500 | |
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022 - | 300 | ||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | 900 |
Información del vendedor