176,22 € bruto
Número de artículo:
23-061-01-116
Detalles del producto
cadena DID ZVM-X X-Ring G&G, ultrareforzada, paso 525, longitud 116 eslabones, color doradaDescripción general
cadena X-Ring, según el paso, para motocicletas de hasta 1400cc. La superresistente cadena ZVM-X ofrece una mayor vida, duración y un bajo desgaste.Colores disponibles:
- Estándar (placa interior y exterior color acero)
- Dorada (placa interior y exterior dorada) G&G
Características:
- Se suministra con cierre remachable hueco
- mayor rigidez*
- mayor resistencia a la tracción y durabilidad
- mayor resistencia al estiramiento bajo carga
- mejor rendimiento
*Resistencia a la deformación y al alargamiento. Mayor rigidez significa un manejo más suave, menor pérdida de potencia, reacción más rápida de la cadena.
Resistencia a la tracción:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Índice de kilometraje:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referencia: cadena estándar (=100)
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | |
| BMW | F650GS | E650G | 2008 - 2008 | 800 | ||
| BMW | F650GS | SE | E650G | 2012 - | 650 | |
| BMW | F650GS | E8GS | 2009 - | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - 2018 | 800 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2017 | 800 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - | 0B07 | 798 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2008 | 800 | ||
| BMW | F800GS | E8GS | 2009 - 2016 | 800 | ||
| CCM | DS644 | - | 644 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | SP | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 4F EURO5 | 2023 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 4F EURO5 | 2023 - | 1100 | |
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - | 1000 | ||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2007 | 500 | ||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2012 | 900 | ||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2012 | 900 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2015 - 2018 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | SE LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2021 - | E1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2020 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO5 | 2022 - | 1000 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2006 | 650 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1991 - 1993 | 800 | ||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1994 - | 800 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | S | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GX | WEK3 EURO5 | 2024 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - | 1 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2010 | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2016 | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2016 | 675 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | 700 |
Información del vendedor