191,91 € bruto 213,24 € PVP bruto
Número de artículo:
23-110-09-108
Detalles del producto
cadena ENUMA QX-Ring-cadena 520Z ThreeD, ultrareforzada, paso 520, longitud 108 eslabones, color placa exterior negra, placa interior dorada y remaches, incl. cierre de remache huecoDescripción general
Las motocicletaketten ThreeD (3D) son elegantes, estables, detalladas y ligeras. Las cadenan ThreeD combinan flexibilidad y resistencia, sin perder de vista el diseño. Los anillos QX2 X-Ring tienen una mejor resistencia a la desgaste y aumentan la potencia en aproximadamente un 30% en comparación con los anillos SX2 estándar, lo que resulta en aproximadamente un 1% más de potencia en la rueda trasera.Características:
- La cadena ligera de baja fricción es adecuada para uso en calle y en circuito de carreras
- Máximo rendimiento gracias a la fricción reducida por la tecnología de anillo QX2
- Ahorro de peso de aproximadamente un 10% en comparación con una cadena de gama alta equivalente gracias a la forma de las placas 3D
- Disponible en pasos 520, 525 y 530
- Color: ver descripción del artículo
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,69 kg
- Resistencia a la tracción 4.250 kg
| Color: | Negro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 108 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 906 Paso | ZDM900P | 1989 - | 906 | ||
| Ducati | 907 i.e. | ZDM906PC | 1990 - 1993 | 907 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2007 - | 696 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2016 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | M6 | 2014 - 2016 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - | 70kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2018 - | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - | 821 | ||
| Ducati | Monster 821S | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2005 - | 620 | ||
| Ducati | Multistrada 620 | Dark | A1 | 2005 - | 620 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | 800 | |
| Honda | CB300R | NC55 EURO4 | 2018 - | 300 | ||
| Honda | CB300R | NC55 EURO5 | 2022 - | 300 | ||
| Honda | CRF300L | ND16 EURO5 | 2023 - | 300 | ||
| Honda | CRF300LRA Rally | ND16A R EURO5 | 2021 - | 300 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | - 1995 | 500 | ||
| Kawasaki | Ninja 500 | SE | EX500G EURO5+ | 2024 - | 451 | |
| Kawasaki | Z500 | ER500E EURO5+ | 2024 - | 451 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 - 2004 | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 - 2004 | 600 | ||
| MV Agusta | Brutale 750 | F4 | 2003 - 2006 | 750 | ||
| MV Agusta | F4 750 | F4 | 2000 - 2005 | 750 | ||
| MZ | Skorpion 660 | Tour | - | 1999 - 2002 | 660 | |
| MZ | Skorpion 660 | Sport | - | 1994 - 1999 | 660 | |
| MZ | Skorpion 660 | Traveller | - | 1994 - 2002 | 660 | |
| MZ | Sport Cup | - | 1997 - 2001 | 660 | ||
| MZ | Trouper | - | 1997 - 1998 | 660 | ||
| Suzuki | DR600 | S | SN41A | 1985 - 1990 | 600 |
Información del vendedor