195,47 € bruto 217,19 € PVP bruto
Número de artículo:
23-110-09-110
Detalles del producto
cadena ENUMA QX-Ring-cadena 520Z ThreeD, ultra reforzada, Paso 520, Longitud 110 eslabones, Color placa exterior negra, placa interior dorada y remachen, incluye eslabón de remache huecoDescripción general
Las motocicleta ThreeD (3D) son elegantes, estables, detalladas y ligeras. Las cadenas ThreeD combinan flexibilidad y resistencia, sin perder de vista el diseño. Los anillos QX2 X-Ring tienen una mejor desgaste y aumentan la potencia en aproximadamente un 30% en comparación con los anillos SX2 estándar, lo que se traduce en aproximadamente un 1% más de potencia en la rueda trasera.Características:
- La cadena ligera de baja fricción es adecuada para su uso en calle y circuito
- Máximo rendimiento gracias a la fricción reducida por la tecnología de anillo QX2
- Ahorro de peso de aproximadamente un 10% en comparación con cadenas de alta gama equivalentes gracias a la forma 3D de las placas
- Disponible en pasos 520, 525 y 530
- Color: ver descripción del artículo
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,69 kg
- Resistencia a la tracción 4.250 kg
| Color: | Negro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 110 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 - 1999 | 650 | |||
| Ducati | 750 Santa Monica | - | 1988 - 1988 | 750 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022 - | 955 | |||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Kawasaki | EN500 | EN500C | 1996 - | 500 | |||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1996 - 2004 | 500 | |||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | Relación 16/44 | 500 | |
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | 500 | ||
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993 - 2001 | 650 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | 600 | |||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - 1999 | 400 | |||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2007 - 2010 | 910 | |||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2007 - 2010 | 910 | |||
| Suzuki | GS500 | BK | 2001 - 2007 | 500 | |||
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001 - 2003 | 500 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2006 | 500 | |||
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022 - | 300 | |||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | 660 | |||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993 - 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2011 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1996 - 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 - 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1996 - 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1994 - 1995 | 660 |
Información del vendedor