202,59 € bruto 225,09 € PVP bruto
Número de artículo:
23-110-09-114
Detalles del producto
cadena ENUMA QX-Ring-cadena 520Z ThreeD, ultra reforzada, paso 520, longitud 114 eslabones, color placa exterior negra, placa interior dorada y remaches, incl. cierre de remache huecoDescripción general
Las cadenas de transmisión ThreeD (3D) son elegantes, estables, detalladas y ligeras. Las cadenas ThreeD combinan flexibilidad y resistencia sin perder de vista el diseño. Los anillos X QX2 tienen una mejor resistencia al desgaste y aumentan el potencia en aproximadamente un 30% en comparación con los anillos SX2 estándar, lo que resulta en aproximadamente un 1% más de potencia en la rueda trasera.Características:
- La cadena ligera de baja fricción es adecuada para su uso en la calle y en pista de carreras.
- Máximo rendimiento gracias a la fricción reducida por la tecnología de anillo QX2.
- Ahorro de peso de aproximadamente un 10% en comparación con una cadena de alta gama equivalente gracias a la forma 3D de la placa.
- Disponible en pasos 520, 525 y 530.
- Color: ver descripción del artículo.
Dimensiones:
- Placa interior 2,2 mm / Placa exterior 2,2 mm
- Diámetro del pasador 5,38 mm
- Ancho total 20,8 mm
- Peso por 100 eslabones 1,69 kg
- Resistencia a la tracción 4.250 kg
| Color: | Negro |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| cadenalongitud: | 114 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | ||
| Honda | CRF450X | - | 2019 - | 450 | |||
| Honda | CTX700 | RC68 | 2014 - 2016 | 700 | |||
| Honda | NC700S | RC61 | 2012 - 2013 | 700 | |||
| Honda | NC700X | RC63 | 2012 - | 700 | |||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - | Para SA y SD, reducción de altura del asiento aprox. 35 mm | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC72 | 2014 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - | 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM de 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | Variante OEM de 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2010 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2011 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | también LT | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | Euro3 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | con ABS | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | Variante OEM de 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | Versión e | ZR800C | 2013 - | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 - | 800 | |||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | ||
| Kawasaki | ZX-4RR Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | S1 / E | 400 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | 690 | |||
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Black Panther | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 21 pulgadas | 660 | ||
| MZ | Baghira 660 | Street Moto | MUZ660E | 1998 - 2006 | 17 pulgadas | 660 | |
| Suzuki | DR650 | S | SP41B | 644 | |||
| Suzuki | DR650 | RS | SP42B | 1990 - 1991 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | RSE | SP43B | 1991 - 1996 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | R | SP44B | 1991 - 1995 | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 - 1995 | RE/REU | 650 | ||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2019 | 200 |
Información del vendedor